Schacholympiade 1952
Die 10. Schacholympiade fand vom 9. bis 31. August 1952 in Helsinki (Finnland) statt.
Übersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Es nahmen 25 Mannschaften teil, die in drei Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis C ermittelten. 140 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb, davon 13 Großmeister und 38 Internationale Meister. Sowohl die Vorgruppen als auch die Finalgruppen wurden als Rundenturniere ausgetragen. Die ersten drei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A.
Ausgetragen wurde die Schacholympiade in der Svenska Handelshögskolan in Helsinki. Hauptschiedsrichter war Karel Opočenský aus der Tschechoslowakei. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.
Es war die erste Schacholympiade mit Teilnahme einer Mannschaft aus der Sowjetunion, die in der Folge das Turnier bis zur Auflösung des Staates dominierte. Ferner war Luxemburg zum ersten Mal am Start. Neben der Mannschaft des Deutschen Schachbundes war erstmals eine Auswahl der DDR am Start, ebenso eine Mannschaft aus dem Saarland. Israel debütierte unter seiner jetzigen Staatsbezeichnung, nachdem zuvor zweimal eine Mannschaft des Mandatsgebiets Palästina an Schacholympiaden teilgenommen hatte.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Vorrunden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Es wurden zunächst drei Vorrundengruppen gebildet. Die Mannschaften auf Platz 1 bis 3 jeder Gruppe gelangten ins A-Finale, je drei weitere ins B-Finale und die übrigen ins C-Finale.
Vorrunde Gruppe 1
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | ●くろまる | 2 | 2 | 31⁄2 | 31⁄2 | 31⁄2 | 31⁄2 | 31⁄2 | 4 | 251⁄2 | 14 | 6 | 2 | 0 |
2 | BR Deutschland | 2 | ●くろまる | 2 | 21⁄2 | 21⁄2 | 31⁄2 | 21⁄2 | 4 | 4 | 23 | 14 | 6 | 2 | 0 |
3 | Tschechoslowakei | 2 | 2 | ●くろまる | 21⁄2 | 3 | 31⁄2 | 21⁄2 | 3 | 4 | 221⁄2 | 14 | 6 | 2 | 0 |
4 | England | 1⁄2 | 11⁄2 | 11⁄2 | ●くろまる | 2 | 2 | 21⁄2 | 4 | 4 | 18 | 08 | 3 | 2 | 3 |
5 | Dänemark | 1⁄2 | 11⁄2 | 1 | 2 | ●くろまる | 2 | 11⁄2 | 3 | 4 | 151⁄2 | 06 | 2 | 2 | 4 |
6 | Kuba | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 2 | ●くろまる | 21⁄2 | 21⁄2 | 31⁄2 | 14 | 08 | 3 | 2 | 3 |
7 | Island | 1⁄2 | 11⁄2 | 11⁄2 | 11⁄2 | 21⁄2 | 11⁄2 | ●くろまる | 11⁄2 | 2 | 121⁄2 | 03 | 1 | 1 | 6 |
8 | Saarland | 1⁄2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11⁄2 | 21⁄2 | ●くろまる | 4 | 101⁄2 | 04 | 2 | 0 | 6 |
9 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⁄2 | 2 | 0 | ●くろまる | 021⁄2 | 01 | 0 | 1 | 7 |
Vorrunde Gruppe 2
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | ●くろまる | 2 | 2 | 31⁄2 | 2 | 31⁄2 | 4 | 4 | 21 | 11 | 4 | 3 | 0 |
2 | Ungarn | 2 | ●くろまる | 21⁄2 | 21⁄2 | 4 | 3 | 4 | 21⁄2 | 201⁄2 | 13 | 6 | 1 | 0 |
3 | Jugoslawien | 2 | 11⁄2 | ●くろまる | 3 | 21⁄2 | 3 | 3 | 31⁄2 | 181⁄2 | 11 | 5 | 1 | 0 |
4 | DDR | 1⁄2 | 11⁄2 | 1 | ●くろまる | 3 | 11⁄2 | 21⁄2 | 31⁄2 | 131⁄2 | 06 | 3 | 0 | 4 |
5 | Österreich | 2 | 0 | 11⁄2 | 1 | ●くろまる | 21⁄2 | 2 | 21⁄2 | 111⁄2 | 06 | 2 | 2 | 3 |
6 | Italien | 1⁄2 | 1 | 1 | 21⁄2 | 11⁄2 | ●くろまる | 1 | 31⁄2 | 11 | 04 | 2 | 0 | 5 |
7 | Brasilien | 0 | 0 | 1 | 11⁄2 | 2 | 3 | ●くろまる | 3 | 101⁄2 | 05 | 2 | 1 | 4 |
8 | Norwegen | 0 | 11⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 11⁄2 | 1⁄2 | 1 | ●くろまる | 051⁄2 | 00 | 0 | 0 | 7 |
Vorrunde Gruppe 3
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | ●くろまる | 3 | 21⁄2 | 3 | 31⁄2 | 4 | 31⁄2 | 4 | 231⁄2 | 15 | 7 | 0 | 0 |
2 | USA | 1 | ●くろまる | 11⁄2 | 4 | 11⁄2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 07 | 3 | 1 | 3 |
3 | Finnland | 11⁄2 | 21⁄2 | ●くろまる | 11⁄2 | 11⁄2 | 3 | 4 | 3 | 17 | 08 | 4 | 0 | 3 |
4 | Israel | 1 | 0 | 21⁄2 | ●くろまる | 21⁄2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 09 | 4 | 1 | 2 |
5 | Niederlande | 1⁄2 | 21⁄2 | 21⁄2 | 11⁄2 | ●くろまる | 11⁄2 | 11⁄2 | 31⁄2 | 131⁄2 | 06 | 3 | 0 | 4 |
6 | Polen | 0 | 2 | 1 | 2 | 21⁄2 | ●くろまる | 21⁄2 | 21⁄2 | 121⁄2 | 08 | 3 | 2 | 2 |
7 | Schweiz | 1⁄2 | 0 | 0 | 0 | 21⁄2 | 11⁄2 | ●くろまる | 3 | 071⁄2 | 04 | 2 | 0 | 5 |
8 | Griechenland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1⁄2 | 11⁄2 | 1 | ●くろまる | 04 | 00 | 0 | 0 | 7 |
Finalrunden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Finalgruppe A
Rg | Mannschaft | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | URS | ●くろまる | 21⁄2 | 2 | 2 | 2 | 21⁄2 | 3 | 31⁄2 | 31⁄2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 |
2 | Argentinien | ARG | 11⁄2 | ●くろまる | 21⁄2 | 11⁄2 | 11⁄2 | 3 | 31⁄2 | 21⁄2 | 31⁄2 | 191⁄2 | 10 | 5 | 0 | 3 |
3 | Jugoslawien | YUG | 2 | 11⁄2 | ●くろまる | 21⁄2 | 2 | 3 | 21⁄2 | 3 | 21⁄2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 1 |
4 | Tschechoslowakei | CSR | 2 | 21⁄2 | 11⁄2 | ●くろまる | 2 | 11⁄2 | 2 | 3 | 31⁄2 | 18 | 09 | 3 | 3 | 2 |
5 | USA | USA | 2 | 21⁄2 | 2 | 2 | ●くろまる | 2 | 11⁄2 | 3 | 2 | 17 | 09 | 2 | 5 | 1 |
6 | Ungarn | HUN | 11⁄2 | 1 | 1 | 21⁄2 | 2 | ●くろまる | 21⁄2 | 2 | 31⁄2 | 16 | 08 | 3 | 2 | 3 |
7 | Schweden | SWE | 1 | 1⁄2 | 11⁄2 | 2 | 21⁄2 | 11⁄2 | ●くろまる | 2 | 2 | 13 | 05 | 1 | 3 | 4 |
8 | BRD | GER | 1⁄2 | 11⁄2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ●くろまる | 11⁄2 | 101⁄2 | 02 | 0 | 2 | 6 |
9 | Finnland | FIN | 1⁄2 | 1⁄2 | 11⁄2 | 1⁄2 | 2 | 1⁄2 | 2 | 21⁄2 | ●くろまる | 10 | 04 | 1 | 2 | 5 |
Finalgruppe B
Rg | Mannschaft | Code | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Niederlande | NED | ●くろまる | 2 | 11⁄2 | 21⁄2 | 21⁄2 | 31⁄2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 |
11 | Israel | ISR | 2 | ●くろまる | 2 | 3 | 21⁄2 | 3 | 21⁄2 | 2 | 21⁄2 | 191⁄2 | 13 | 5 | 3 | 0 |
12 | Polen | POL | 21⁄2 | 2 | ●くろまる | 21⁄2 | 11⁄2 | 21⁄2 | 1 | 2 | 21⁄2 | 161⁄2 | 10 | 4 | 2 | 2 |
13 | DDR | GDR | 11⁄2 | 1 | 11⁄2 | ●くろまる | 2 | 3 | 11⁄2 | 3 | 3 | 161⁄2 | 07 | 3 | 1 | 4 |
14 | Dänemark | DEN | 11⁄2 | 11⁄2 | 21⁄2 | 2 | ●くろまる | 11⁄2 | 21⁄2 | 3 | 11⁄2 | 16 | 07 | 3 | 1 | 4 |
15 | Kuba | CUB | 1⁄2 | 1 | 11⁄2 | 1 | 21⁄2 | ●くろまる | 3 | 31⁄2 | 2 | 15 | 07 | 3 | 1 | 4 |
16 | England | ENG | 1 | 11⁄2 | 3 | 21⁄2 | 11⁄2 | 1 | ●くろまる | 11⁄2 | 2 | 14 | 05 | 2 | 1 | 5 |
17 | Österreich | AUT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 21⁄2 | ●くろまる | 3 | 13 | 06 | 2 | 2 | 4 |
18 | Italien | ITA | 1 | 11⁄2 | 11⁄2 | 1 | 21⁄2 | 2 | 2 | 1 | ●くろまる | 121⁄2 | 04 | 1 | 2 | 5 |
Finalgruppe C
Rg | Mannschaft | Code | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | BP | MP | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Brasilien | BRA | ●くろまる | 21⁄2 | 2 | 21⁄2 | 4 | 31⁄2 | 4 | 181⁄2 | 11 | 5 | 1 | 0 |
20 | Griechenland | GRE | 11⁄2 | ●くろまる | 21⁄2 | 11⁄2 | 11⁄2 | 21⁄2 | 4 | 131⁄2 | 06 | 3 | 0 | 3 |
21 | Norwegen | NOR | 2 | 11⁄2 | ●くろまる | 21⁄2 | 11⁄2 | 2 | 31⁄2 | 13 | 06 | 2 | 2 | 2 |
22 | Schweiz | SUI | 11⁄2 | 21⁄2 | 11⁄2 | ●くろまる | 11⁄2 | 21⁄2 | 31⁄2 | 13 | 06 | 3 | 0 | 3 |
23 | Island | ISL | 0 | 21⁄2 | 21⁄2 | 21⁄2 | ●くろまる | 1 | 4 | 121⁄2 | 08 | 4 | 0 | 2 |
24 | Saarland | SAA | 1⁄2 | 11⁄2 | 2 | 11⁄2 | 3 | ●くろまる | 4 | 121⁄2 | 04 | 2 | 1 | 3 |
25 | Luxemburg | LUX | 0 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | ●くろまる | 01 | 00 | 0 | 0 | 6 |
Beste prozentuale Einzelergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Brett, Platz Name, Vorname Code Gr BP Partien % Brett 1 1 Miguel Najdorf ARG A 121⁄2 16 78,1 2 Gideon Ståhlberg SWE A 10 13 76,9 3 László Szabó HUN A 101⁄2 14 75,0 Brett 2 1 Wassili Smyslow URS A 101⁄2 13 80,8 2 Lothar Schmid GER A 9 12 75,0 3 Braslav Rabar YUG A 8 12 66,7 Brett 3 1 David Bronstein URS A 8 10 80,0 2 Johannes Hendrikus Donner NED B 10 13 76,9 3 Robert Byrne USA A 101⁄2 15 70,0 Brett 4 1 Cenek Kottnauer CSR A 121⁄2 15 83,3 2 Efim Geller URS A 101⁄2 14 75,0 2 Bogdan Śliwa POL B 9 12 75,0 Reserve 1 1 Héctor Rossetto ARG A 8 10 80,0 2 Dennis Morton Horne ENG B 51⁄2 9 61,1 3 Wilfried Lange GER A 5 10 50,0 Reserve 2 1 Ludwig Rellstab GER A 61⁄2 9 72,2 2 Izaak Grynfeld POL B 7 10 70,0
Anmerkung: Boleslavskys Ergebnis von 7 aus 8 am zweiten Reservebrett wurde ignoriert, da er nur 8 Partien spielte.
Team der Sowjetunion (Olympiasieger)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Ergebnisse aus Vorgruppe 3 und Finalgruppe A
Brett Name, Vorname BP Partien % Platz 1 Paul Keres 61⁄2 12 54,2 10. 2 Wassili Smyslow 101⁄2 13 80,8 1. 3 David Bronstein 8 10 80,0 1. 4 Efim Geller 101⁄2 14 75,0 2. Res 1 Isaak Efremowitsch Boleslawski 7 8 87,5 Res 2 Alexander Alexandrowitsch Kotow 2 3 66,7
Ergebnisse der westdeutschen Spieler (BRD)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A
Brett Name, Vorname BP Partien % Platz 1 Rudolf Teschner 51⁄2 13 42,3 18. 2 Lothar Schmid 9 12 75,0 2. 3 Gerhard Pfeiffer 4 10 40,0 18. 4 Herbert Heinicke 31⁄2 10 35,0 19. Res 1 Wilfried Lange 5 10 50,0 3. Res 2 Ludwig Rellstab 61⁄2 9 72,2 1.
Ergebnisse der ostdeutschen Spieler (DDR)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Ergebnisse aus Vorgruppe 2 und Finalgruppe B
Brett Name, Vorname BP Partien % Platz 1 Berthold Koch 51⁄2 15 36,7 20. 2 Wolfgang Pietzsch 8 15 53,3 8. 3 Hans Platz 71⁄2 15 50,0 15. 4 Klaus Müller 9 15 60,0 7.
Ergebnisse der saarländischen Spieler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe C
Brett Name, Vorname BP Partien % Platz 1 Gerhard Lorson 4 13 30,8 22. 2 Otto Benkner 9 14 64,3 5. 3 Ernst Weichselbaumer 4 12 33,3 21. 4 Felix Jost 4 13 30,8 21. Res Franz Jacob 2 4 50,0
Mannschaftsaufstellungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- 10th Chess Olympiad: Helsinki 1952 auf Olimpbase (englisch)