Schachbundesliga 2000/01
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Saison 2000/01 war die 21. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum ersten Mal der Lübecker SV 1873. Neu aufgestiegen waren die SF Baiertal-Schatthausen, der TSV Schott Mainz, der SK König Tegel und der SC Hassel Königsspringer Gelsenkirchen. Alle vier Vereine stiegen wieder ab.
Für die Spielermeldungen der einzelnen Vereine, siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2000/01.
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ] Berlin
(Schachfreunde Neukölln,
SK König Tegel)
(Schachfreunde Neukölln,
SK König Tegel)
Köln
(Porz)
(Porz)
Bonn
(Godesberg)
(Godesberg)
Spielorte der Schachbundesliga 2000/01
2
Bochum (Wattenscheid)
Verein | Sp | G | U | V | MP | Brett-P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lübecker SV 1873 | 15 | 14 | 1 | 0 | 29:1 | 79,5:40,5 |
2. | SG Porz (M) | 15 | 13 | 1 | 1 | 27:3 | 82,5:37,5 |
3. | SG 1868-Aljechin Solingen | 15 | 11 | 1 | 3 | 23:7 | 84,0:36,0 |
4. | Werder Bremen | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:10 | 64,5:55,5 |
5. | Hamburger SK | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:11 | 67,0:53,0 |
6. | TV Tegernsee | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:12 | 64,5:55,5 |
7. | USC Magdeburg | 15 | 8 | 1 | 6 | 17:13 | 65,0:55,0 |
8. | Schachfreunde Neukölln | 15 | 8 | 1 | 6 | 17:13 | 62,5:57,5 |
9. | Godesberger SK | 15 | 7 | 1 | 7 | 15:15 | 60,5:59,5 |
10. | SK König Plauen | 15 | 6 | 2 | 7 | 14:16 | 60,0:60,0 |
11. | SV Wattenscheid | 15 | 6 | 1 | 8 | 13:17 | 56,5:63,5 |
12. | SV Castrop-Rauxel | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:19 | 54,0:66,0 |
13. | SF Baiertal-Schatthausen (N) | 15 | 2 | 2 | 11 | 6:24 | 48,5:71,5 |
14. | TSV Schott Mainz (N) | 15 | 2 | 2 | 11 | 6:24 | 37,5:82,5 |
15. | SK König Tegel (N) | 15 | 1 | 1 | 13 | 3:27 | 36,0:84,0 |
16. | SC Hassel Königsspringer Gelsenkirchen (N) | 15 | 0 | 2 | 13 | 2:28 | 37,5:82,5 |
Entscheidungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Deutscher Meister: Lübecker SV 1873 | |
Abstieg in die 2. Bundesliga 2001/02: SF Baiertal-Schatthausen, TSV Schott Mainz, SK König Tegel, SC Hassel Königsspringer Gelsenkirchen | |
(M) | amtierender Deutscher Meister |
---|---|
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Ergebnisse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lübecker SV 1873 | 41⁄2 | 41⁄2 | 4 | 41⁄2 | 5 | 41⁄2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51⁄2 | 5 | 7 | 61⁄2 | 61⁄2 | |
2. | SG Porz | 31⁄2 | 4 | 6 | 51⁄2 | 51⁄2 | 5 | 6 | 41⁄2 | 5 | 51⁄2 | 51⁄2 | 7 | 61⁄2 | 61⁄2 | 61⁄2 | |
3. | SG 1868-Aljechin Solingen | 31⁄2 | 4 | 6 | 3 | 41⁄2 | 61⁄2 | 6 | 51⁄2 | 6 | 31⁄2 | 6 | 61⁄2 | 71⁄2 | 8 | 71⁄2 | |
4. | Werder Bremen | 4 | 2 | 2 | 21⁄2 | 41⁄2 | 21⁄2 | 41⁄2 | 41⁄2 | 5 | 61⁄2 | 4 | 5 | 51⁄2 | 51⁄2 | 61⁄2 | |
5. | Hamburger SK | 31⁄2 | 21⁄2 | 5 | 51⁄2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31⁄2 | 51⁄2 | 41⁄2 | 4 | 6 | 5 | 6 | |
6. | TV Tegernsee | 3 | 21⁄2 | 31⁄2 | 31⁄2 | 3 | 51⁄2 | 4 | 41⁄2 | 51⁄2 | 41⁄2 | 41⁄2 | 51⁄2 | 61⁄2 | 4 | 41⁄2 | |
7. | USC Magdeburg | 31⁄2 | 3 | 11⁄2 | 51⁄2 | 4 | 21⁄2 | 5 | 3 | 21⁄2 | 41⁄2 | 6 | 51⁄2 | 71⁄2 | 51⁄2 | 51⁄2 | |
8. | Schachfreunde Neukölln | 3 | 2 | 2 | 31⁄2 | 5 | 4 | 3 | 61⁄2 | 21⁄2 | 5 | 6 | 41⁄2 | 41⁄2 | 6 | 5 | |
9. | Godesberger SK | 2 | 31⁄2 | 21⁄2 | 31⁄2 | 4 | 31⁄2 | 5 | 11⁄2 | 31⁄2 | 6 | 51⁄2 | 41⁄2 | 51⁄2 | 41⁄2 | 51⁄2 | |
10. | SK König Plauen | 3 | 3 | 2 | 3 | 41⁄2 | 21⁄2 | 51⁄2 | 51⁄2 | 41⁄2 | 3 | 31⁄2 | 4 | 4 | 61⁄2 | 51⁄2 | |
11. | SV Wattenscheid | 2 | 21⁄2 | 41⁄2 | 11⁄2 | 21⁄2 | 31⁄2 | 31⁄2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 51⁄2 | 41⁄2 | 61⁄2 | 6 | |
12. | SV Castrop-Rauxel | 21⁄2 | 21⁄2 | 2 | 4 | 31⁄2 | 31⁄2 | 2 | 2 | 21⁄2 | 41⁄2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
13. | SF Baiertal-Schatthausen | 3 | 1 | 11⁄2 | 3 | 4 | 21⁄2 | 21⁄2 | 31⁄2 | 31⁄2 | 4 | 21⁄2 | 3 | 31⁄2 | 6 | 5 | |
14. | TSV Schott Mainz | 1 | 11⁄2 | 1⁄2 | 21⁄2 | 2 | 11⁄2 | 1⁄2 | 31⁄2 | 21⁄2 | 4 | 31⁄2 | 1 | 41⁄2 | 5 | 4 | |
15. | SK König Tegel | 11⁄2 | 11⁄2 | 0 | 21⁄2 | 3 | 4 | 21⁄2 | 2 | 31⁄2 | 11⁄2 | 11⁄2 | 3 | 2 | 3 | 41⁄2 | |
16. | SC Gelsenkirchen | 11⁄2 | 11⁄2 | 1⁄2 | 11⁄2 | 2 | 31⁄2 | 21⁄2 | 3 | 21⁄2 | 21⁄2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31⁄2 |
Die Meistermannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ] 1.
Lübecker SV 1873
Schachfiguren
Alexei Schirow, Michael Adams, Jewgeni Barejew, Jonathan Speelman, Wladimir Jepischin, Julian Hodgson, Simen Agdestein, Nick de Firmian, John Nunn, Lars Bo Hansen, Jonny Hector, Erling Mortensen, Panagiotis Cladouras.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Schachbundesliga Saison 2000/01 (Memento vom 29. November 2014 im Internet Archive )