Ruhr Open 2015
European Tour 2015/16 – Event 3
Die Ruhr Open 2015 (auch European Tour 2015/16 – Event 3) waren ein Snookerturnier, das vom 7. bis 11. Oktober 2015 in Mülheim an der Ruhr ausgetragen wurde. Zum dritten Mal in Folge war die nordrhein-westfälische Stadt Austragungsort eines Minor-Ranglistenturniers der Players Tour Championship, die Bestandteil der Snooker-Saison 2015/16 war. Titelsponsor in diesem Jahr war erneut die ungarische Zahnklinik Kreativ Dental, die die gesamte diesjährige Tour finanziell unterstützte.
Sieger des Vorjahres war der Engländer Shaun Murphy, der diesmal bis ins Achtelfinale kam. Das Finale wurde von zwei Spielern bestritten, die erstmals in ihrer Karriere in einem Ranglistenfinale standen: Rory McLeod gewann seinen ersten Titel mit 4:2 gegen den Chinesen Tian Pengfei.
Die meisten Topprofis waren zwar in Mülheim angetreten, trotzdem waren acht Absagen für das Hauptturnier eine hohe Zahl, wie sie nur in der Anfangszeit der Players Tour Championship häufiger auftrat.
Am zweiten Tag des Hauptturniers stellten Alan McManus und Barry Pinches einen neuen Rekord für den längsten Turnierframe im Profisnooker auf. 100 Minuten und 24 Sekunden dauerte der sechste Frame ihrer Auftaktbegegnung. 2012 hatten Dominic Dale und Dave Harold bei einem offiziell aufgezeichneten Match bereits einmal 94 Minuten und 2 Sekunden für einen Frame benötigt.[1]
Preisgeld
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Das Preisgeld blieb im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.
Preisgeld[2] | |
---|---|
Sieger | 25.000 € |
Finalist | 12.000 € |
Halbfinalist | 6.000 € |
Viertelfinalist | 4.000 € |
Achtelfinalist | 2.300 € |
Letzte 32 | 1.200 € |
Letzte 64 | 700 € |
Insgesamt | 125.000 € |
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]239 Snookerspieler hatten sich für das Turnier angemeldet. 109 davon waren als Profispieler bereits für das Hauptturnier gesetzt. Die übrigen 130 Amateure spielten in 3 Qualifikationsrunden die 19 Sieger aus, die die 128 Plätze des am Freitag beginnenden Hauptturniers auffüllten.
27 deutsche Amateurspieler waren angetreten, zwei schafften es bis in Runde 3, aber während Felix Frede sich dem Ex-Profi Adam Duffy geschlagen geben musste, gelang Sascha Lippe zum ersten Mal in seiner Karriere der Einzug in die Hauptrunde eines PTC-Turniers. Jeweils zwei Teilnehmer stellten Österreich und die Schweiz, für sie war bis auf Alexander Ursenbacher aber spätestens in Runde 2 Schluss. Der Schweizer Ex-Profi wurde dagegen seiner Favoritenrolle gerecht und qualifizierte sich für die Top 128. Bis auf den Polen Kacper Filipiak, der gegen den starken schottischen Spieler Michael Collumb verlor, setzten sich sechs der sieben Spieler mit Profivergangenheit durch.
Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Für die zwei Vorrunden am 7. und 8. Oktober waren folgende Paarungen angesetzt:[3] [4] [5]
Runde 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Daniel Schneider | 1:4 | Wales Ben Jones | 28 | Belgien Tomasz Skalski | 1:4 | EnglandEngland Ashley Hugill |
2 | EnglandEngland Chris Jones | 4:0 | RusslandRussland Arsen Balishyan | 29 | Belgien Dirk Lycops | 0:4 | NiederlandeNiederlande Frans Veling |
3 | Belgien Alain Van Der Steen | 4:3 | Belgien Daan Leyssen | 30 | Irland Dessie Sheehan | 0:4 | Schottland Gary Thomson |
4 | Deutschland Sascha Lippe | 4:2 | Belgien Hans Blanckaert | 31 | NiederlandeNiederlande Alexander van den Doel | 0:4 | EnglandEngland Sam Craigie |
5 | NiederlandeNiederlande Fozan Masood | 4:1 | Deutschland Jean Luca Nüßgen | 32 | Deutschland Deitmar Juschka | 0:4 | EnglandEngland Adam Edge |
6 | Irland Daniel O’Regan | 0:4 | Polen Kacper Filipiak | 33 | EnglandEngland Samuel Thistlewhite | 4:0 | Deutschland Markus Fischer |
7 | Schottland Michael Collumb | 4:0 | Deutschland Jörg Petersen | 34 | NiederlandeNiederlande Kevin Chan | 1:4 | EnglandEngland Joe O’Connor |
8 | RusslandRussland Aleksandr Kurgankov | 0:4 | OsterreichÖsterreich Andreas Ploner | 35 | EnglandEngland Mark Vincent | 3:4 | EnglandEngland Mohammed Rangzib |
9 | Turkei Özyurt Aksoy | 1:4 | Deutschland Thomas Hein | 36 | Slowakei Daniel Salis | 1:4 | Deutschland Habib Shalchian |
10 | EnglandEngland James Silverwood | 4:0 | RusslandRussland Maxim Maximov | 37 | EnglandEngland Richard Beckham | 4:2 | EnglandEngland Ismail Turker |
11 | EnglandEngland Damian Wilks | 4:2 | EnglandEngland Adam King | 38 | EnglandEngland Julian Mills | 4:0 | Deutschland Julia Litschke |
12 | Deutschland Fabian Tost | 0:4 | EnglandEngland Ryan Causton | 39 | NiederlandeNiederlande Manon Melief | 0:4 | Irland Brendan O’Donoghue |
13 | EnglandEngland Thomas Barton | 3:4 | Belgien Jurian Heusdens | 40 | EnglandEngland Christopher Keogan | 4:1 | EnglandEngland Matthew Glasby |
14 | Belgien Johny Moermans | 4:0 | Deutschland Sebastian Zittermann | 41 | Deutschland Robin Otto | 4:2 | EnglandEngland Joe Roberts |
15 | Pakistan Umar Ali Shaikh | 1:4 | Deutschland Miro Popovic | 42 | EnglandEngland Zack Richardson | 3:4 | EnglandEngland Adam Duffy |
16 | Deutschland Lukas Kleckers | 1:4 | EnglandEngland Brandon Sargeant | 43 | Deutschland Felix Frede | 4:0 | Deutschland Rolf Mahr |
17 | EnglandEngland Nico Elton | 4:0 | Nordirland Conor McCormack | 44 | Slowakei Andrej Burdel | 0:4 | Deutschland Michael Schnabel |
18 | Malta Alex Borg | 4:0 | EnglandEngland Adam Longley | 45 | EnglandEngland Ashley Carty | 4:0 | Deutschland Kemal Ueruen |
19 | NiederlandeNiederlande Albert Pronk | 0:4 | Polen Mateusz Baranowski | 46 | Wales Jamie Rhys Clarke | kl. | China Volksrepublik Zhao Xintong |
20 | EnglandEngland Patrick Whelan | 4:0 | Deutschland Pedro Chacon | 47 | OsterreichÖsterreich Paul Schopf | 3:4 | EnglandEngland Gary Lees |
21 | EnglandEngland Joshua Baddeley | 4:1 | Deutschland Julian Maschmeier | 48 | Deutschland Michael Heeger | 4:0 | Deutschland Pascal Fischer |
22 | Belgien Steve Lambrechts | 0:4 | EnglandEngland Hammad Miah | 49 | EnglandEngland Christopher Harrison | 4:3 | EnglandEngland Lee Brookes |
23 | EnglandEngland Nick Jennings | 4:2 | EnglandEngland Lewis Gillen | 50 | Schottland Mark Owens | 4:1 | Deutschland Jan Eisenstein |
24 | EnglandEngland Joe Steele | 1:4 | EnglandEngland Dean Sheridan | 51 | Schottland Ross Higgins | 4:0 | Deutschland Oktay Yildiz |
25 | EnglandEngland Charlie Walters | kl. | Polen Krzysztof Drążkiewicz | 52 | Polen Krzysztof Kubicki | 1:4 | Irland Josh Boileau |
26 | EnglandEngland Luke Garland | kl. | EnglandEngland Elliot Slessor | 53 | Belgien Lieven Vanthournout | 2:4 | Belgien Phuntsok Jaegers |
27 | Lettland Maris Volajs | 4:0 | Deutschland Dirk Oppenhoff | 54 | Polen Robert Czupryniak | kl. | Polen Bartosz Olchowka |
Runde 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Wales Ben Jones | 4:2 | EnglandEngland Chris Jones | 74 | Polen Rafał Szymanek | 0:4 | Lettland Maris Volajs |
56 | EnglandEngland Michael Williams | 3:4 | Belgien Alain Van Der Steen | 75 | Belgien Jeff Jacobs | 0:4 | EnglandEngland Ashley Hugill |
57 | Wales Thomas Rees | 0:4 | Deutschland Sascha Lippe | 76 | Irland Charlie Sweeney | 4:2 | NiederlandeNiederlande Frans Veling |
58 | Belgien Luc Blancke | 1:4 | NiederlandeNiederlande Fozan Masood | 77 | EnglandEngland Oliver Brown | 4:1 | Schottland Gary Thomson |
59 | EnglandEngland Joshua Cooper | 0:4 | Polen Kacper Filipiak | 78 | EnglandEngland Sam Craigie | 4:0 | EnglandEngland Adam Edge |
60 | Schottland Michael Collumb | 4:0 | OsterreichÖsterreich Andreas Ploner | 79 | Wales Alex Taubman | 1:4 | EnglandEngland Samuel Thistlewhite |
61 | Wales Callum Lloyd | 4:0 | Deutschland Thomas Hein | 80 | Belgien Inge Vermeulen | 0:4 | EnglandEngland Joe O’Connor |
62 | EnglandEngland James Silverwood | 0:4 | EnglandEngland Damian Wilks | 81 | EnglandEngland Mohammed Rangzib | 4:0 | Deutschland Habib Shalchian |
63 | Wales Kishan Hirani | 4:0 | EnglandEngland Ryan Causton | 82 | EnglandEngland Richard Beckham | 2:4 | EnglandEngland Julian Mills |
64 | Belgien Jurian Heusdens | 4:1 | Belgien Johny Moermans | 83 | FrankreichFrankreich Stéphane Ochoiski | 0:4 | Irland Brendan O’Donoghue |
65 | Belgien Dennis Deroose | 4:1 | Deutschland Miro Popovic | 84 | Malta Brian Cini | 4:1 | EnglandEngland Christopher Keogan |
66 | Schweiz Alexander Ursenbacher | 4:2 | EnglandEngland Brandon Sargeant | 85 | Deutschland Robin Otto | 2:4 | EnglandEngland Adam Duffy |
67 | EnglandEngland Jake Nicholson | 1:4 | EnglandEngland Nico Elton | 86 | Deutschland Felix Frede | 4:3 | Deutschland Michael Schnabel |
68 | Schweiz Marvin Losi | 1:4 | Malta Alex Borg | 87 | EnglandEngland Ashley Carty | 4:0 | Wales Jamie Rhys Clarke |
69 | Polen Mateusz Baranowski | 4:0 | EnglandEngland Patrick Whelan | 88 | EnglandEngland Gary Lees | 4:1 | Deutschland Michael Heeger |
70 | Deutschland Simon Lichtenberg | 3:4 | EnglandEngland Joshua Baddeley | 89 | EnglandEngland Phil O’Kane | 4:2 | EnglandEngland Christopher Harrison |
71 | EnglandEngland Hammad Miah | 4:2 | EnglandEngland Nick Jennings | 90 | Schottland Mark Owens | 2:4 | Schottland Ross Higgins |
72 | Belgien Wan Chooi Tan | 1:4 | EnglandEngland Dean Sheridan | 91 | Irland Josh Boileau | 4:1 | Belgien Phuntsok Jaegers |
73 | EnglandEngland Charlie Walters | 2:4 | EnglandEngland Elliot Slessor | 92 | Deutschland Volker Grigo | kl. | Polen Robert Czupryniak |
Runde 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spiel | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Wales Ben Jones | 2:4 | Belgien Alain Van Der Steen | 103 | EnglandEngland Ashley Hugill | 4:2 | Irland Charlie Sweeney |
94 | Deutschland Sascha Lippe | 4:1 | NiederlandeNiederlande Fozan Masood | 104 | EnglandEngland Oliver Brown | 1:4 | EnglandEngland Sam Craigie |
95 | Polen Kacper Filipiak | 3:4 | Schottland Michael Collumb | 105 | EnglandEngland Samuel Thistlewhite | 4:3 | EnglandEngland Joe O’Connor |
96 | Wales Callum Lloyd | 2:4 | EnglandEngland Damian Wilks | 106 | EnglandEngland Mohammed Rangzib | 4:2 | EnglandEngland Julian Mills |
97 | Wales Kishan Hirani | 4:3 | Belgien Jurian Heusdens | 107 | Irland Brendan O’Donoghue | 4:2 | Malta Brian Cini |
98 | Belgien Dennis Deroose | 0:4 | Schweiz Alexander Ursenbacher | 108 | EnglandEngland Adam Duffy | 4:1 | Deutschland Felix Frede |
99 | EnglandEngland Nico Elton | 1:4 | Malta Alex Borg | 109 | EnglandEngland Ashley Carty | 4:0 | EnglandEngland Gary Lees |
100 | Polen Mateusz Baranowski | 4:3 | EnglandEngland Joshua Baddeley | 110 | EnglandEngland Phil O’Kane | 3:4 | Schottland Ross Higgins |
101 | EnglandEngland Hammad Miah | 4:0 | EnglandEngland Dean Sheridan | 111 | Irland Josh Boileau | 4:1 | Polen Robert Czupryniak |
102 | EnglandEngland Elliot Slessor | 4:0 | Lettland Maris Volajs |
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]128 Spieler bestritten ab 9. Oktober das Hauptturnier, wobei die erste Hälfte die ersten drei Runden am Freitag, die zweite am Samstag austrug. Am abschließenden Sonntag fanden dann die Spiele vom Achtelfinale bis zum Finale statt.[3] [4] [5]
Runde 1 bis Achtelfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die größte Überraschung der Auftaktrunde am ersten Tag war die Niederlage von Judd Trump gegen Hammad Miah, der das Jahr zuvor aus der Main Tour gefallen war. Für den Weltranglistensiebten Trump war es nach dem 0:6 in der Qualifikation für die International Championship die zweite Pleite in Folge. Auch für Weltmeister Stuart Bingham setzte sich der wechselhafte Saisonbeginn mit einer Erstrundenniederlage fort. Auch beim Paul Hunter Classic in Fürth war er zuvor in Runde 1 ausgeschieden.
Auch für den auf Platz 4 der Weltrangliste zurückgefallenen Neil Robertson gab es eine unliebsame Überraschung. Er verlor mit 3:4 gegen James Cahill, einen jungen Spieler vom Ende der Weltrangliste. Für den Australier war es in dieser Saison die dritte Erstrundenniederlage bei seinem vierten Auftritt. Der Schotte Alan McManus brauchte gegen Barry Pinches fast genau fünf Stunden für sein Auftaktmatch, darunter war auch der längste aufgezeichnete offizielle Frame im Profisnooker mit etwas mehr als 100 Minuten Dauer. Trotz des mühevollen 4:3-Siegs schlug er danach mit seinem Landsmann Stephen Maguire noch einen Top-16-Spieler und zog ins Achtelfinale ein.
Sascha Lippe profitierte zum Auftakt von der Absage seines Gegners und startete in seine Partie gegen Zhang Anda mit einem Framegewinn. Danach schaffte er es aber nicht mehr, seine Chancen zu frameentscheidenden Breaks zu nutzen und der Chinese setzte sich mit 4:1 durch. Alexander Ursenbacher verlor sein Match knapp mit 3:4 gegen Rod Lawler. Von den Amateurspielern schaffte es nur Hammad Miah bis in Runde 3, dann war auch für ihn Schluss. Zum dritten Mal in seiner Karriere hatte er damit unter den letzten 32 eines PTC-Turniers gestanden.
Teil 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Best of 7 Frames Runde 2
Best of 7 Frames Runde 3
Best of 7 Frames Achtelfinale
Best of 7 Frames
Teil 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Best of 7 Frames Runde 2
Best of 7 Frames Runde 3
Best of 7 Frames Achtelfinale
Best of 7 Frames
Teil 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Best of 7 Frames Runde 2
Best of 7 Frames Runde 3
Best of 7 Frames Achtelfinale
Best of 7 Frames
Teil 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Best of 7 Frames Runde 2
Best of 7 Frames Runde 3
Best of 7 Frames Achtelfinale
Best of 7 Frames
Teil 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Best of 7 Frames Runde 2
Best of 7 Frames Runde 3
Best of 7 Frames Achtelfinale
Best of 7 Frames
Teil 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Best of 7 Frames Runde 2
Best of 7 Frames Runde 3
Best of 7 Frames Achtelfinale
Best of 7 Frames
Teil 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Best of 7 Frames Runde 2
Best of 7 Frames Runde 3
Best of 7 Frames Achtelfinale
Best of 7 Frames
Teil 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Best of 7 Frames Runde 2
Best of 7 Frames Runde 3
Best of 7 Frames Achtelfinale
Best of 7 Frames
Viertelfinale bis Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Der Sonntag begann dann mit der überraschenden 1:4-Achtelfinalniederlage von Titelverteidiger Shaun Murphy gegen Tian Pengfei. Der Chinese erreichte anschließend nach Siegen über Alan McManus und David Gilbert erstmals in seiner Karriere ein Main-Tour-Finale. Gilbert hatte zuvor mit Barry Hawkins einen weiteren Topspieler besiegt und damit das zweite PTC-Halbfinale seiner Karriere erreicht.
Des Weiteren zog auch noch der Weltranglistenerste Mark Selby zum Auftakt gegen Mark Williams den Kürzeren. Der Waliser verlor anschließend überraschend gegen Mike Dunn. Im Halbfinale traf dieser auf Rory McLeod, der wie er zuvor noch nie ein Ranglistenfinale erreicht hatte. Der Sieg ging klar an McLeod.
Best of 7 Frames Halbfinale
Best of 7 Frames Finale
Best of 7 Frames
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Zum abschließenden Match trafen zwei Finalneulinge aus dem Mittelfeld der Weltrangliste aufeinander. Rory McLeod konnte den Schwung seines 4:1-Halbfinalsiegs nutzen und eine 2:0-Führung vorlegen, während Tian Pengfei einige Fehler unterliefen. Zwar konnte er zum 2:1 und dann zum 3:2 jeweils wieder herankommen, wobei er auch das einzige Century-Break des Finales erzielte, der sechste Frame ging dann aber wieder mit einem entscheidenden 55-Punkte-Break an den Engländer, wodurch er sich mit einem 4:2-Sieg den ersten Titel bei einem Ranglistenturnier in seiner 24-jährigen Karriere sicherte.[6]
Schiedsrichter/in: Deutschland Theo Selbertinger
RWE Sporthalle, Mülheim an der Ruhr, Deutschland, 11. Oktober 2015
Century-Breaks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]53 Breaks von 100 oder mehr Punkten gab es in diesem Jahr bei den Ruhr Open, davon 48 im Hauptturnier. Das waren sieben mehr als im Vorjahr.[7]
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Hauptturnier
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Pinches And McManus Set Longest Frame Record, World Snooker, 10. Oktober 2015
- ↑ Indicative Prize Money Rankings Schedule 2015/16 Season. (PDF; 28 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 12. Juni 2015, abgerufen am 3. September 2015.
- ↑ a b Ruhr Open (ET3). (PDF; 739 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 3. September 2015.
- ↑ a b Ruhr Open 2015. (PDF; 146 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 2. September 2015, abgerufen am 3. September 2015.
- ↑ a b European Tour Event Three (2015). Snooker.org, abgerufen am 3. September 2015.
- ↑ Rory Rules in Ruhr, World Snooker, 11. Oktober 2015
- ↑ 2015 European Tour - Event 3 - Centuries, CueTracker, abgerufen am 12. Oktober 2015