Raimonda (Paços de Ferreira)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Raimonda | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Basisdaten | |||||
Staat: | Portugal Portugal | ||||
Region: | Norte | ||||
Unterregion: | Tâmega e Sousa | ||||
Distrikt: | Porto | ||||
Concelho: | Paços de Ferreira | ||||
Koordinaten: | 41° 19′ N, 8° 20′ W 41.309722222222-8.3280555555556Koordinaten: 41° 19′ N, 8° 20′ W | ||||
Einwohner: | 2491 (Stand: 19. April 2021)[1] | ||||
Fläche: | 3,37 km2 (Stand: 1. Januar 2010)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 739 Einwohner pro km2 | ||||
Postleitzahl: | 4590 |
Raimonda ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Paços de Ferreira. In ihr leben 2491 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1] .
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu