Penn Relays 2022
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Penn Relays 2022 waren eine Leichtathletik-Veranstaltung, die vom 28. bis zum 30. April 2022 im Franklin Field in Philadelphia, Pennsylvania stattfand. Sie waren Teil der World Athletics Continental Tour und zählten zu den Bronze-Meetings, der dritthöchsten Kategorie dieser Leichtathletik-Serie.
Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]300 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Chidi Okezie | Nigeria NGR | 32,68 |
2 | Wil London | Vereinigte Staaten USA | 32,71 |
3 | Marqueze Washington | Vereinigte Staaten USA | 32,76 |
4 | Myles Pringle | Vereinigte Staaten USA | 32,82 |
5 | Devin Quinn | Vereinigte Staaten USA | 33,23 |
6 | Jan Michael Gutiérrez | Puerto Rico PUR | 33,56 |
7 | Tevin Richardson | Vereinigte Staaten USA | 33,61 |
8 | Rusheen McDonald | Jamaika JAM | 33,76 |
600 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alex Amankwah | Ghana GHA | 1:15,88 |
2 | Rajay Hamilton | Jamaika JAM | 1:16,00 |
3 | Kameron Jones | Vereinigte Staaten USA | 1:16,47 |
4 | Robert Downs | Vereinigte Staaten USA | 1:16,61 |
5 | CJ Jones | Vereinigte Staaten USA | 1:16,63 |
6 | Hunter Woodhall | Vereinigte Staaten USA | 1:20,64 |
800 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kyle Langford | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:46,11 |
2 | Vince Crisp | Vereinigte Staaten USA | 1:46,32 |
3 | Josh Hoey | Vereinigte Staaten USA | 1:47,36 |
4 | Drew Windle | Vereinigte Staaten USA | 1:48,30 |
5 | John Lewis | Vereinigte Staaten USA | 1:48,93 |
6 | Robert Ford | Vereinigte Staaten USA | 1:51,49 |
Alex Amankwah (Pacemaker) | Ghana GHA | DNF |
Meile
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Callum Elson | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:04,11 |
2 | Festus Lagat | Kenia KEN | 4:04,31 |
3 | Brandon Hontz | Vereinigte Staaten USA | 4:04,63 |
4 | Colin Schultz | Vereinigte Staaten USA | 4:05,02 |
5 | Robby Creese | Vereinigte Staaten USA | 4:05,81 |
6 | Alfredo Santana | Puerto Rico PUR | 4:06,16 |
Vincent Crisp (Pacemaker) | Vereinigte Staaten USA | DNF |
110 m Hürden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Devon Allen | Vereinigte Staaten USA | 13,11 |
2 | Omar McLeod | Jamaika JAM | 13,22 |
3 | Jaylan McConico | Vereinigte Staaten USA | 13,70 |
4 | Alex Al-Ameen | Nigeria NGR | 14,01 |
5 | Nicholas Anderson | Vereinigte Staaten USA | 14,07 |
Wind: 0,0 m/s
3000 m Hindernis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Isaac Updike | Vereinigte Staaten USA | 8:22,96 |
2 | Michael Leet | Vereinigte Staaten USA | 8:24,22 |
3 | Travis Mahoney | Vereinigte Staaten USA | 8:26,11 |
4 | Ed Trippas | Australien AUS | 8:30,25 |
5 | Jordan Mann | Vereinigte Staaten USA | 8:31,21 |
6 | Fitsum Seyoum | Athiopien ETH | 8:32,35 |
7 | Brandon Doughty | Vereinigte Staaten USA | 8:33,48 |
8 | Nathan Mylenek | Vereinigte Staaten USA | 8:40,38 |
9 | Aiden Tooker | Vereinigte Staaten USA | 8:43,34 |
Colin Daly (Pacemaker) | Vereinigte Staaten USA | DNF | |
Mason Ferlic (Pacemaker) | Vereinigte Staaten USA | DNF |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]300 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Anavia Battle | Vereinigte Staaten USA | 36,70 |
2 | Nicole Yeargin | Vereinigtes Konigreich GBR | 37,15 |
3 | Chloe Abbott | Vereinigte Staaten USA | 39,10 |
600 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Athing Mu | Vereinigte Staaten USA | 1:22,74 |
2 | Natoya Goule | Jamaika JAM | 1:24,09 |
3 | Nia Akins | Vereinigte Staaten USA | 1:25,14 |
4 | Sophia Gorriaran | Vereinigte Staaten USA | 1:25,22 |
5 | Olivia Baker | Vereinigte Staaten USA | 1:25,28 |
6 | Ajeé Wilson | Vereinigte Staaten USA | 1:25,87 |
7 | Sadi Henderson | Vereinigte Staaten USA | 1:26,70 |
8 | Jazmine Fray | Vereinigte Staaten USA | 1:27,28 |
800 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sage Hurta | Vereinigte Staaten USA | 1:59,76 |
2 | Juliette Whittaker | Vereinigte Staaten USA | 2:01,55 |
3 | Dani Aragon | Vereinigte Staaten USA | 2:03,95 |
4 | Laurie Barton | Vereinigte Staaten USA | 2:03,97 |
5 | Madeleine Berkson | Vereinigte Staaten USA | 2:04,03 |
6 | Brenna Detra | Vereinigte Staaten USA | 2:04,90 |
7 | Maria Acosta | Puerto Rico PUR | 2:08,45 |
Madeline Kopp (Pacemakerin) | Vereinigte Staaten USA | DNF |
1500 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Anna Camp Bennett | Vereinigte Staaten USA | 4:09,54 |
2 | Whittni Orton Morgan | Vereinigte Staaten USA | 4:09,64 |
3 | Georgie Hartigan | Irland IRL | 4:09,87 |
4 | Charlene Lipsey | Vereinigte Staaten USA | 4:10,35 |
5 | Danae Rivers | Vereinigte Staaten USA | 4:11,55 |
6 | Madeleine Berkson | Vereinigte Staaten USA | 4:11,61 |
7 | Erin Teschuk | Kanada CAN | 4:13,71 |
8 | Claudia Saunders | Frankreich FRA | 4:15,08 |
9 | Melissa Lodge | Vereinigte Staaten USA | 4:17,45 |
10 | Carmela Báez | Spanien ESP | 4:20,47 |
Senna Ohlsson (Pacemakerin) | Vereinigtes Konigreich GBR | DNF |
100 m Hürden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sydney McLaughlin | Vereinigte Staaten USA | 12,75 |
2 | Mariam Abdul-Rashid | Kanada CAN | 13,17 |
3 | Evonne Britton | Vereinigte Staaten USA | 13,23 |
4 | Amoi Brown | Jamaika JAM | 13,26 |
5 | Deya Erickson | Jungferninseln Britische IVB | 14,45 |
Wind: 0,0 m/s
3000 m Hindernis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Carmen Graves | Vereinigte Staaten USA | 09:46,68 |
2 | Alicja Konieczek | Polen POL | 09:46,74 |
3 | Corrine Fitzgerald | Vereinigte Staaten USA | 10:12,85 |
4 | Rolanda Bell | Panama PAN | 10:26,77 |
5 | Briar Brumley | Vereinigte Staaten USA | 10:34,99 |
6 | Lauren Cooper | Vereinigtes Konigreich GBR | 10:47,24 |
Gemma Kersey | Vereinigtes Konigreich GBR | DNF | |
Laurel Fisher | Vereinigte Staaten USA | DNF |