Pazifische Taifunsaison 2000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Pazifische Taifunsaison 2000

Nachfolgend findet sich eine Liste der Taifune die 2000 im Nordwestpazifik auftraten.[1]

Nummer Name Entstehung (UTC) Auflösung (UTC) Niedrigster (hPa)
200001 DAMREY 2000年05月07日 00:00 2000年05月12日 12:00 930
200002 LONGWANG 2000年05月19日 00:00 2000年05月20日 06:00 990
200003 KIROGI 2000年07月03日 06:00 2000年07月08日 21:00 940
200004 KAI-TAK 2000年07月05日 18:00 2000年07月10日 18:00 960
200005 TEMBIN 2000年07月19日 00:00 2000年07月21日 18:00 992
200006 BOLAVEN 2000年07月25日 18:00 2000年07月31日 00:00 980
200007 CHANCHU 2000年07月28日 18:00 2000年07月29日 18:00 996
200008 JELAWAT 2000年08月01日 12:00 2000年08月10日 18:00 940
200009 EWINIAR 2000年08月09日 18:00 2000年08月18日 12:00 975
200010 BILIS 2000年08月19日 06:00 2000年08月23日 12:00 920
200011 KAEMI 2000年08月21日 12:00 2000年08月22日 12:00 985
200012 PRAPIROON 2000年08月26日 18:00 2000年09月01日 12:00 965
200013 MARIA 2000年08月28日 12:00 2000年09月01日 06:00 985
200014 SAOMAI 2000年09月02日 12:00 2000年09月16日 06:00 925
200015 BOPHA 2000年09月06日 18:00 2000年09月11日 00:00 988
200016 WUKONG 2000年09月06日 00:00 2000年09月10日 12:00 955
200017 SONAMU 2000年09月15日 03:00 2000年09月18日 06:00 980
200018 SHANSHAN 2000年09月18日 12:00 2000年09月24日 18:00 925
200019 YAGI 2000年10月22日 00:00 2000年10月27日 00:00 965
200020 XANGSANE 2000年10月26日 06:00 2000年11月01日 12:00 960
200021 BEBINCA 2000年11月01日 00:00 2000年11月07日 00:00 980
200022 RUMBIA 2000年11月28日 12:00 2000年11月30日 18:00 990
200023 SOULIK 2000年12月30日 00:00 2001年01月04日 18:00 955

Saisonüberblick

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
  1. Digital Typhoon: Record of Typhoon in 2000 Season. Abgerufen am 15. August 2021. 

1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Abgerufen von „https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pazifische_Taifunsaison_2000&oldid=223363863"