PSA World Tour 2000/01
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSA World Tour 2000/01
Veranstalter
Professional Squash Association
Kategorien
(削除) PSA World Championship (削除ここまで),
PSA Super Series Finals,
PSA Super Series (6),
PSA 1–5 Star (35),
Satellite (19)
PSA Super Series Finals,
PSA Super Series (6),
PSA 1–5 Star (35),
Satellite (19)
Turniere
61
Gesamtpreisgeld
1.434.525 US-Dollar
Website
psaworldtour.com
Weltmeister
keine Austragung
Die PSA World Tour 2000/01 umfasst alle Squashturniere der Herren-Saison 2000/01 der PSA World Tour. Sie begann am 1. August 2000 und endete am 31. Juli 2001. Die nach dem Monat sortierte Übersicht zeigt den Ort des Turniers an, dessen Namen, das ausgeschüttete Gesamtpreisgeld, sowie den Sieger des Turniers.
In der Saison 2000/01 fanden insgesamt 61 Turniere statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.434.525 US-Dollar.
Tourinformationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Anzahl nach Turnierserie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Turnierserie | WM 1 | Super S. 2 | 5 Star | 4 Star | 3 Star | 2 Star | 1 Star | Satellite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | — | 7 | 6 | — | — | 7 | 22 | 19 |
Gesamt | — | 7 | 35 | 19 |
Turnierplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]August
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
02.08.–05.08. | Frankreich Royan | Exterieur Open 2000 | $ 18.000 | Frankreich Jean-Michel Arcucci |
17.08.–20.08. | Kolumbien Bogotá | Bogota Open 2000 | $ 15.000 | England Stephen Meads |
20.08.–25.08. | Agypten Gizeh | Al-Ahram International 2000 | $ 75.000 | Schottland Peter Nicol |
27.08.–03.09. | Hongkong Hongkong | Cathay Pacific Hong Kong Open 2000 | $ 84.000 | Schottland Peter Nicol |
31.08.–03.09. | Sudafrika Johannesburg | Milo South African Challenge 2000 | $ 25.000 | England Lee Beachill |
September
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
07.09.–10.09. | Australien Melbourne | Eat Well Live Well Australian Open 2000 | $ 7.250 | Australien Anthony Ricketts |
17.09.–20.09. | Pakistan Islamabad | CAS International 2000 | $ 12.000 | Pakistan Amjad Khan |
18.09.–21.09. | Frankreich Rennes | Rennes Open 2000 | $ 9.925 | Finnland Olli Tuominen |
Oktober
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
05.10.–08.10. | Spanien Barcelona | Ciutat de Barcelona Open 2000 | $ 10.000 | Australien Mike Corren |
11.10.–15.10. | Vereinigtes Konigreich Birmingham | Eye Group British Open 2000 | $ 105.000 | Wales David Evans |
18.10.–22.10. | Vereinigte Staaten Detroit | Motor City Open 2000 | $ 25.000 | Australien David Palmer |
20.10.–22.10. | Australien Victoria | Moorabbin Open 2000 | $ 4.000 | Australien Byron Davis |
21.10.–24.10. | Pakistan Karatschi | Pakistan Circuit No4 2000 | $ 12.000 | Pakistan Amjad Khan |
26.10.–29.10. | Schweiz Zürich | Deloitte & Touche Grasshopper Cup 2000 | $ 11.000 | Australien John Williams |
27.10.–29.10. | Spanien Santa Cruz de Tenerife | Prince Tenerife Open 2000 | $ 8.000 | England Adrian Grant |
27.10.–30.10. | Vereinigte Staaten New York City | Bolle Open 2000 | $ 10.000 | Irland Derek Ryan |
30.10.–03.11. | Vereinigte Staaten Boston | SG Cowen US Open 2000 | $ 57.500 | Kanada Jonathon Power |
November
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
02.11.–05.11. | Macau Macau | Macau Open 2000 | $ 15.750 | Agypten Omar Elborolossy |
Deutschland Bietigheim | South of Germany Open 2000 | $ 3.000 | England Alex Stait | |
08.11.–12.11. | Vereinigte Staaten Boca Raton | PNC Investments Florida State Open 2000 | $ 50.000 | Kanada Jonathon Power |
10.11.–12.11. | Schweiz Renens | Alcatraz International 2000 | $ 3.000 | Schweiz Lars Harms |
15.11.–18.11. | Kenia Nairobi | Parklands Open 2000 | $ 5.000 | Sambia Robby Lingashi |
16.11.–19.11. | Vereinigte Staaten Albany | Tech Valley Open 2000 | $ 6.175 | England Hadrian Stiff |
18.11.–21.11. | Pakistan Islamabad | Pakistan Circuit No3 2000 | $ 10.000 | Pakistan Mansoor Zaman |
Kanada Montreal | MAA Invitational 2000 | $ 15.000 | Wales Alex Gough | |
22.11.–25.11. | Kenia Nairobi | Nairobi Open 2000 | $ 5.000 | Schweden Fredrik Almqvist |
25.11.–01.12. | Kanada Toronto | YMG Capital Canadian Classic 2000 | $ 50.000 | Kanada Jonathon Power |
29.11.–02.12. | Kenia Nairobi | Kenya Open 2000 | $ 7.500 | Frankreich Renan Lavigne |
Dezember
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
04.12.–09.12. | Malaysia Kuala Lumpur | OSK Malaysian Open 2000 | $ 20.500 | Malaysia Ong Beng Hee |
13.12.–18.12. | Finnland Helsinki | Ajanpaino Finnish Open 2000 | $ 15.750 | England Peter Genever |
Januar
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
04.01.–07.01. | Vereinigte Staaten Hanover | Merrill Lynch Snowflake Open 2001 | $ 4.000 | England Lee Drew |
10.01.–15.01. | Vereinigte Staaten Rye | Marsh & McLennan Apawamis Open 2001 | $ 25.000 | Finnland Olli Tuominen |
16.01.–21.01. | Vereinigte Staaten Pittsburgh | Pittsburgh Open 2001 | $ 20.000 | England Lee Beachill |
19.01.–21.01. | Spanien Barcelona | Rocafort Open 2001 | $ 3.000 | England Hadrian Stiff |
20.01.–23.01. | Agypten Kairo | El Ahly Open 2001 | $ 10.000 | Agypten Amr Shabana |
23.01.–28.01. | Vereinigte Staaten Greenwich | Greenwich Open 2001 | $ 25.000 | Wales David Evans |
Februar
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
01.02.–09.02. | Vereinigte Staaten New York City | CSFBDirect Tournament of Champions 2001 | $ 75.000 | Schottland Peter Nicol |
08.02.–11.02. | Malaysia Kuala Lumpur | Rohas-Euco KL Open 2001 | $ 11.000 | Niederlande Tommy Berden |
09.02.–17.02. | Belgien Antwerpen | Esso Flanders Open 2001 | $ 60.000 | Schottland John White |
21.02.–25.02. | Belgien Brüssel | Codemer Belgium Open 2001 | $ 6.500 | Belgien Stefan Casteleyn |
27.02.–04.03. | Agypten Kairo | Maadi Open 2001 | $ 15.250 | Agypten Karim Darwish |
Vereinigte Staaten Chicago | Charter Consulting Windy City Open 2001 | $ 23.000 | Frankreich Thierry Lincou |
März
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
09.03.–11.03. | Schweiz Genf | Swiss Open 2001 | $ 4.000 | England Hadrian Stiff |
April
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
02.04.–07.04. | Malaysia Kuala Lumpur | Milo Open 2001 | $ 10.000 | England Nick Matthew |
03.04.–08.04. | Kanada Montreal | Shellcast Classic 2001 | $ 16.175 | Agypten Karim Darwish |
Argentinien Buenos Aires | Buenos Aires Open 2001 | $ 4.000 | Schweiz Lars Harms | |
13.04.–19.04. | Agypten Hurghada | Al-Ahram PSA Masters 2001 | $ 60.000 | Kanada Jonathon Power |
25.04.–28.04. | Pakistan Lahore | Pak-Telecom International 2001 | $ 18.000 | Agypten Karim Darwish |
Mai
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
01.05.–05.05. | Italien Brescia | Italia Open 2001 | $ 11.750 | England Adrian Grant |
03.05.–06.05. | Malaysia Kuala Lumpur | YTL Open 2001 | $ 10.000 | Niederlande Tommy Berden |
08.05.–13.05. | Vereinigte Staaten Atlanta | Atlanta Open 2001 | $ 6.000 | England Nick Matthew |
22.05.–27.05. | Irland Dublin | Nivea for Men Irish Open 2001 | $ 52.500 | England Peter Nicol |
24.05.–27.05. | Australien Perth | Magic Sports International 2001 | $ 3.500 | Australien Dan Jenson |
Juni
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
02.06.–10.06. | Vereinigtes Konigreich Birmingham | Eye Group British Open 2001 | $ 105.000 | Australien David Palmer |
07.06.–10.06. | Australien Merredin | Be Active Wheatbelt Open 2001 | $ 3.500 | Australien Dan Jenson |
14.06.–17.06. | Niederlande Maastricht | Valid Dutch Open 2001 | $ 10.500 | Frankreich Jean-Michel Arcucci |
18.06.–22.06. | Vereinigtes Konigreich London | PSA Super Series Finals 2000/01 | $ 70.000 | England Peter Nicol |
23.06.–24.06. | Japan Chiba | Japan Open 2001 | $ 10.500 | Belgien Stefan Casteleyn |
25.06.–01.07. | Schottland Perth | Scottish Open 2001 | $ 50.000 | England Peter Nicol |
Juli
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
17.07.–22.07. | Vereinigte Staaten Salt Lake City | Squashworks Salt Lake City Open 2001 | $ 10.000 | Kanada Shahier Razik |
26.07.–29.07. | Vereinigte Staaten Oklahoma City | James Baker & Associates Oklahoma City Open 2001 | $ 6.000 | Belgien Stefan Casteleyn |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Turniere der PSA World Tour im Jahr 2000 auf squashinfo.com (englisch)
- Turniere der PSA World Tour im Jahr 2001 auf squashinfo.com (englisch)