Olympische Winterspiele 2018/Teilnehmer (Serbien)
Bei den Olympischen Winterspielen 2018 nahm Serbien mit vier Athleten in zwei Disziplinen teil, davon drei Männer und eine Frau. Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier war die Skirennläuferin Nevena Ignjatović.
Teilnehmer nach Sportarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||
Nevena Ignjatović | Riesenslalom | 1:14,41 min | 1:10,99 min | 2:25,40 min | 26 |
Slalom | 52,10 s | 51,38 s | 1:43,48 min | 26 | |
Kombination | 1:42,88 min | 42,23 s | 2:25,11 min | 14 | |
Männer | |||||
Marko Stevović | Abfahrt | − | 1:49,50 min | 51 | |
Super-G | − | 1:31,70 min | 46 | ||
Riesenslalom | 1:17,42 min | 1:15,79 min | 2:33,21 min | 45 | |
Slalom | DNF | ausgeschieden | |||
Kombination | 1:24,47 min | DSQ | |||
Marko Vukićević | Abfahrt | − | 1:45,36 min | 41 | |
Super-G | − | DNF | |||
Riesenslalom | 1:14,64 min | 1:16,71 min | 2:31,35 min | 41 | |
Slalom | DNF | ausgeschieden | |||
Kombination | 1:21,31 min | 50,43 s | 2:11,74 min | 25 |
Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||||
Männer | ||||||||||||
Damir Rastić | Sprint | 3:50,65 min | 75 | ausgeschieden | 75 | |||||||
15 km Freistil | − | 37:47,5 min | 68 | 68 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Serbien auf der offiziellen Seite der Spiele (englisch)
1912 • 1916 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024
spiele:
Argentinien • Bermuda • Bolivien • Brasilien • Chile • Ecuador • Jamaika • Kanada • Kolumbien • Mexiko • Puerto Rico • Vereinigte Staaten
China • Chinese Taipei • Hongkong • Indien • Iran • Japan • Kasachstan • Kirgisistan • Libanon • Malaysia • Mongolei • Nordkorea • Osttimor • Pakistan • Philippinen • Singapur • Südkorea • Thailand • Usbekistan
Albanien • Andorra • Armenien • Aserbaidschan • Belarus • Belgien • Bosnien und Herzegowina • Bulgarien • Dänemark • Deutschland • Estland • Finnland • Frankreich • Georgien • Griechenland • Großbritannien • Irland • Island • Israel • Italien • Kosovo • Kroatien • Lettland • Liechtenstein • Litauen • Luxemburg • Malta • Mazedonien • Moldau • Monaco • Montenegro • Niederlande • Norwegen • Österreich • Polen • Portugal • Rumänien • San Marino • Schweden • Schweiz • Serbien • Slowakei • Slowenien • Spanien • Tschechien • Türkei • Ukraine • Ungarn • Zypern