Olympische Sommerspiele 2024/Breaking
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Breaking bei den Olympischen Sommerspielen 2024 | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | FrankreichFrankreich Paris |
Wettkampfstätte | Place de la Concorde |
Nationen | 16 |
Athleten | 33 (16 , 17 ) |
Datum | 9.–10. August 2024 |
Entscheidungen | 2 |
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris war Breaking erstmals Teil des olympischen Programms. Die beiden Wettbewerbe (einer pro Geschlecht) wurden am 9. und 10. August auf dem Place de la Concorde ausgetragen.
Zeitplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Zeitplan Breaking | ||
---|---|---|
Wettbewerbe | August 2024 | |
9. | 10. | |
B-Boys | ||
B-Girls |
Bilanz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan Japan | 1 | – | – | 1 |
Kanada Kanada | 1 | – | – | 1 | |
3 | Frankreich Frankreich | – | 1 | – | 1 |
Litauen Litauen | – | 1 | – | 1 | |
5 | China Volksrepublik China | – | – | 1 | 1 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | – | – | 1 | 1 | |
Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 |
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
B-Boys | Kanada Philip Kim (CAN) | Frankreich Danis Civil (FRA) | Vereinigte Staaten Victor Montalvo (USA) |
B-Girls | Japan Ami Yuasa (JPN) | Litauen Dominika Banevič (LTU) | China Volksrepublik Liu Qingyi (CHN) |
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Es qualifizierten sich folgende Nationen:
Nation | Männer | Frauen | Gesamt |
---|---|---|---|
Australien Australien | 1 | 1 | 2 |
China Volksrepublik China | 1 | 2 | 3 |
Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 1 | 1 | |
Frankreich Frankreich | 2 | 2 | 4 |
Italien Italien | 1 | 1 | |
Japan Japan | 2 | 2 | 4 |
Kanada Kanada | 1 | 1 | |
Kasachstan Kasachstan | 1 | 1 | |
Litauen Litauen | 1 | 1 | |
Marokko Marokko | 1 | 1 | 2 |
Niederlande Niederlande | 2 | 1 | 3 |
Portugal Portugal | 1 | 1 | |
Refugee Olympic Team Refugee Olympic Team | 1 | 1 | |
Korea Sud Südkorea | 1 | 1 | |
Ukraine Ukraine | 1 | 2 | 3 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 4 |
Gesamt: 16 NOKs | 16 | 17 | 33 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Übersicht auf olympics.com (englisch)