Olympische Sommerspiele 2020/Skateboard – Park (Frauen)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sportart | Skateboard | ||||||||
Disziplin | Park | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 20 Athletinnen aus 13 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Ariake Urban Sports Park | ||||||||
Wettkampfphase | 4. August 2021 | ||||||||
| |||||||||
2024 →
|
Park
Frauen
Männer
Der Skateboardwettbewerb der Frauen in der Disziplin Park bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde am 4. August 2021 ausgetragen. Erstmals in der olympischen Geschichte wurden in dieser Disziplin Medaillen vergeben. Austragungsort der olympischen Premiere war der Ariake Urban Sports Park.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die 20 Athletinnen wurden in 4 Halbfinalläufe mit jeweils 5 Athletinnen eingeteilt. Dabei absolvierte jede drei Läufe à 45 Sekunden. Dabei wurde der beste Lauf als Wertung herangezogen. Die besten 8 Athletinnen qualifizierten sich für das Finale, wo ebenfalls aus drei Läufen, der beste als Resultat geführt wurde.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Halbfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Lauf | Athletin | Nation | Lauf | Anm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 4 | Misugu Okamoto | Japan Japan | 58,51 | Q | ||
2 | 3 | Sky Brown | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 57,40 | Q | ||
3 | 2 | Kokona Hiraki | Japan Japan | 52,46 | Q | ||
4 | 1 | Sakura Yosozumi | Japan Japan | 45,98 | Q | ||
5 | 4 | Bryce Wettstein | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 44,50 | Q | ||
6 | 4 | Poppy Olsen | Australien Australien | 44,03 | Q | ||
7 | 3 | Yndiara Asp | Brasilien Brasilien | 43,23 | Q | ||
8 | 1 | Dora Varella | Brasilien Brasilien | 41,59 | Q | ||
9 | 1 | Lilly Stoephasius | Deutschland Deutschland | 38,37 | |||
10 | 4 | Isadora Pacheco | Brasilien Brasilien | 37,08 | |||
11 | 2 | Jordyn Barratt | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 35,22 | |||
12 | 2 | Brighton Zeuner | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 34,06 | |||
13 | 3 | Madeleine Larcheron | Frankreich Frankreich | 32,34 | |||
14 | 2 | Lizzie Armanto | Finnland Finnland | 30,01 | |||
15 | 4 | Zhang Xin | China Volksrepublik China | 28,16 | |||
16 | 3 | Julia Benedetti | Spanien Spanien | 27,76 | |||
17 | 3 | Amelia Brodka | Polen Polen | 20,17 | |||
18 | 1 | Bombette Martin | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 16,21 | |||
19 | 1 | Josefina Tapia | Chile Chile | 9,73 | |||
20 | 2 | Melissa Williams | Sudafrika Südafrika | 8,30 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Athletin | Nation | Lauf | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
Goldmedaille | Sakura Yosozumi | Japan Japan | 60,09 | ||
Silbermedaille | Kokona Hiraki | Japan Japan | 59,04 | ||
Bronzemedaille | Sky Brown | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 56,47 | ||
4 | Misugu Okamoto | Japan Japan | 53,58 | ||
5 | Poppy Olsen | Australien Australien | 46,04 | ||
6 | Bryce Wettstein | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 44,50 | ||
7 | Dora Varella | Brasilien Brasilien | 40,42 | ||
8 | Yndiara Asp | Brasilien Brasilien | 37,34 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Ergebnisse auf olympedia.org (englisch)