Olympische Sommerspiele 2008/Trampolinturnen – Männer
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sportart | Trampolinturnen | ||||||||
Disziplin | Einzel | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 16 Athleten aus 13 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Nationales Hallenstadion | ||||||||
Wettkampfphase | 19. August 2008 | ||||||||
| |||||||||
Frauen
Männer
Das Trampolinturnen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking wurde am 19. August 2008 im Nationalen Hallenstadion ausgetragen. Es traten 16 Athleten an.
Der Wettbewerb bestand aus einer Qualifikationsrunde und dem Finale. Jeder Turner absolvierte zwei Übungen, eine Pflicht und eine Kür, deren Wertungen zur Gesamtpunktzahl zusammenaddiert wurden. Die acht besten Turner der Qualifikation traten am gleichen Tag im Finale an. Hier wurde eine Übung geturnt, die nach Schwierigkeit, Ausführung und Flugphase bewertet wurde.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Turner | Nation | Pflicht | Kür | Strafpunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lu Chunlong | China Volksrepublik China | 31,2 | 41,2 | 72,4 | |
2 | Dong Dong | China Volksrepublik China | 31,0 | 40,7 | 71,7 | |
3 | Dmitri Uschakow | Russland Russland | 30,8 | 40,7 | 71,5 | |
4 | Jurij Nikitin | Ukraine Ukraine | 30,6 | 40,1 | 70,7 | |
5 | Tetsuya Sotomura | Japan Japan | 29,6 | 40,7 | 70,3 | |
6 | Alexander Russakow | Russland Russland | 29,9 | 40,0 | 69,9 | |
7 | Jason Burnett | Kanada Kanada | 28,5 | 41,2 | 69,7 | |
8 | Mikalaj Kasak | Belarus 1995 Belarus | 30,3 | 39,4 | 69,7 | |
9 | Yasuhiro Ueyama | Japan Japan | 29,9 | 39,3 | 69,2 | |
10 | Peter Jensen | Danemark Dänemark | 30,5 | 38,7 | 69,2 | |
11 | Diogo Ganchinho | Portugal Portugal | 29,8 | 39,3 | 69,1 | |
12 | Grégoire Pennes | Frankreich Frankreich | 30,0 | 38,7 | 68,7 | |
13 | Ben Wilden | Australien Australien | 28,1 | 39,0 | 67,1 | |
14 | Flavio Cannone | Italien Italien | 29,0 | 37,5 | 66,5 | |
15 | Chris Estrada | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 28,5 | 37,4 | 65,9 | |
16 | Henrik Stehlik | Deutschland Deutschland | 30,9 | 33,7 | 64,6 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Turner | Nation | Schwierigkeit | Punkte | Strafpunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lu Chunlong | China Volksrepublik China | 16,20 | 41,20 | 41,00 | |
2 | Jason Burnett | Kanada Kanada | 16,80 | 39,90 | 40,70 | |
3 | Dong Dong | China Volksrepublik China | 16,20 | 40,70 | 40,60 | |
4 | Tetsuya Sotomura | Japan Japan | 15,60 | 40,30 | 39,80 | |
5 | Jurij Nikitin | Ukraine Ukraine | 16,20 | 39,40 | 39,80 | |
6 | Dmitri Uschakow | Russland Russland | 16,00 | 38,20 | 38,80 | |
7 | Alexander Russakow | Russland Russland | 16,20 | 37,20 | 38,50 | |
8 | Mikalaj Kasak | Belarus 1995 Belarus | 16,00 | 36,80 | 38,10 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Ergebnisse Männer (Memento vom 1. September 2008 im Internet Archive )