Naturbahnrodel-Weltcup 2018/19
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sieger
Wettbewerbe
Austragungsorte
7
Einzelwettbewerbe
7
Teilnehmer
Nationen
21
Der Naturbahnrodel-Weltcup 2018/19 begann 15. und 16. Dezember 2018 traditionell in Kühtai. Anschließend reiste der Weltcup-Tross weiter auf die Winterleiten (Österreich), zu einer Doppelveranstaltung nach Moskau, zum Klassiker nach Deutschnofen, weiter in die Karpaten nach Vatra Dornei und schließlich wieder zum Finale nach Umhausen. Es wurden in drei Disziplinen jeweils sieben Rennen ausgetragen. Höhepunkt der Saison war die Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2019 in Latzfons.
Damen-Einsitzer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|
15. bis 16. Dezember 2018 | Osterreich Kühtai | Italien Evelin Lanthaler | Italien Greta Pinggera | Osterreich Tina Unterberger |
10. bis 12. Januar 2019 | Osterreich Winterleiten | Italien Evelin Lanthaler | Italien Greta Pinggera | Osterreich Tina Unterberger |
14. bis 16. Januar 2019 | Russland Moskau | Italien Evelin Lanthaler | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Italien Greta Pinggera |
17. bis 20. Januar 2019 | Russland Moskau | Italien Evelin Lanthaler | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Osterreich Tina Unterberger |
25. bis 27. Januar 2019 | Italien Deutschnofen | Italien Evelin Lanthaler | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Italien Greta Pinggera |
8. bis 10. Februar 2019 | Rumänien Vatra Dornei | Italien Evelin Lanthaler | Italien Greta Pinggera | Russland Jekaterina Lawrentjewa |
14. bis 16. Februar 2019 | Osterreich Umhausen | Italien Evelin Lanthaler | Italien Greta Pinggera | Russland Jekaterina Lawrentjewa |
Weltcupstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Endstand
|
Herren-Einsitzer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|
15. bis 16. Dezember 2018 | Osterreich Kühtai | Italien Alex Gruber | Osterreich Thomas Kammerlander | Osterreich Florian Glatzl |
10. bis 12. Januar 2019 | Osterreich Winterleiten | Osterreich Thomas Kammerlander | Italien Alex Gruber | Osterreich Michael Scheikl |
14. bis 16. Januar 2019 | Russland Moskau | Osterreich Thomas Kammerlander | Italien Alex Gruber | Osterreich Florian Glatzl |
17. bis 20. Januar 2019 | Russland Moskau | Italien Alex Gruber | Italien Patrick Pigneter | Osterreich Thomas Kammerlander |
25. bis 27. Januar 2019 | Italien Deutschnofen | Italien Alex Gruber | Osterreich Thomas Kammerlander | Italien Patrick Pigneter |
8. bis 10. Februar 2019 | Rumänien Vatra Dornei | Osterreich Thomas Kammerlander | Osterreich Michael Scheikl | Italien Patrick Pigneter |
14. bis 16. Februar 2019 | Osterreich Umhausen | Italien Patrick Pigneter | Osterreich Thomas Kammerlander | Italien Alex Gruber |
Weltcupstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Endstand
|
Doppelsitzer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Weltcupstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Endstand
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Rennergebnisse der Saison 2018/19 und Gesamtstände auf der Website des Internationalen Rennrodelverbandes