Namibia First Division 2022/23
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Namibia First Division 2022/23
Absteiger
African Lions (NWSFD)
UNAM Ogongo (NWSFD)
Northern Stars (SSFD)
Spoilers (SSFD)
Western Spurs (SSFD)
Windhoek United (SSFD)
Young Rangers (NEFD)
Bush Bucks (NEFD)
UNAM Ogongo (NWSFD)
Northern Stars (SSFD)
Spoilers (SSFD)
Western Spurs (SSFD)
Windhoek United (SSFD)
Young Rangers (NEFD)
Bush Bucks (NEFD)
Mannschaften
12+13+13
Torschützenkönig
Fares Haindula Nani (NEFD) – 16 Tore
Die Saison der Namibia First Division 2022/23, der zweithöchsten Spielklasse im namibischen Fußball, fand erneut in drei regionale Teilligen statt:
- Southern Stream First Division (SSFD) – Süden
- North West Stream First Division (NWSFD) – Nordwesten
- Northeast First Division (NEFD) – Nordosten
SSFD
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khomas Nampol | 22 | 17 | 3 | 2 | 059:190 | +40 | 54 |
2. | NCS | 22 | 14 | 6 | 2 | 044:190 | +25 | 48 |
3. | Dates Eleven | 22 | 13 | 1 | 8 | 045:310 | +14 | 40 |
4. | Blue Boys | 22 | 10 | 5 | 7 | 043:360 | +7 | 35 |
5. | Try Again FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 029:310 | −2 | 31 |
6. | Mariental | 22 | 8 | 6 | 8 | 031:320 | −1 | 30 |
7. | DTS | 22 | 6 | 8 | 8 | 025:310 | −6 | 26 |
8. | Ramblers | 22 | 6 | 7 | 9 | 032:410 | −9 | 25 |
9. | Northern Stars | 22 | 6 | 5 | 11 | 025:400 | −15 | 23 |
10. | Spoilers | 22 | 4 | 7 | 11 | 026:490 | −23 | 19 |
11. | Windhoek United | 22 | 4 | 6 | 12 | 032:450 | −13 | 18 |
12. | Western Spurs | 22 | 4 | 4 | 14 | 015:320 | −17 | 16 |
Stand: Saisonende |
NWSFD
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Okakarara Young Warriors | 24 | 15 | 5 | 4 | 035:170 | +18 | 50 |
2. | Touch & Go | 24 | 10 | 9 | 5 | 035:290 | +6 | 39 |
3. | Golden Bigs | 24 | 9 | 11 | 4 | 023:160 | +7 | 38 |
4. | Oshikuku Young Star | 24 | 9 | 9 | 6 | 026:210 | +5 | 36 |
5. | Africa Moto | 24 | 9 | 7 | 8 | 025:290 | −4 | 34 |
6. | Eleven Warriors | 24 | 8 | 7 | 9 | 033:280 | +5 | 31 |
7. | Golden Bees | 24 | 7 | 10 | 7 | 024:250 | −1 | 31 |
8. | KK Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 026:280 | −2 | 30 |
9. | Young Chiefs | 24 | 7 | 8 | 9 | 025:300 | −5 | 29 |
10. | Ongwediva City | 24 | 6 | 9 | 9 | 029:310 | −2 | 27 |
11. | Onambula United | 24 | 6 | 9 | 9 | 019:300 | −11 | 27 |
12. | African Lions | 24 | 7 | 4 | 13 | 029:360 | −7 | 25 |
13. | UNAM Ogongo | 24 | 5 | 5 | 14 | 020:390 | −19 | 20 |
Stand: Saisonende |
NEFD
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eeshoke Chula Chula | 24 | 13 | 7 | 4 | 041:190 | +22 | 46 |
2. | Black Hawks | 24 | 12 | 5 | 7 | 038:260 | +12 | 41 |
3. | Oshikango Chiefs | 24 | 11 | 6 | 7 | 044:340 | +10 | 39 |
4. | Kangweru Black Tops | 24 | 11 | 5 | 8 | 032:270 | +5 | 38 |
5. | Cuca Tops | 24 | 8 | 12 | 4 | 020:130 | +7 | 36 |
6. | Ntunguru | 24 | 10 | 6 | 8 | 028:270 | +1 | 36 |
7. | Eastern Chiefs | 24 | 9 | 7 | 8 | 026:220 | +4 | 34 |
8. | Chief Santos | 24 | 10 | 3 | 11 | 029:310 | −2 | 33 |
9. | KK United | 24 | 9 | 5 | 10 | 033:330 | ±0 | 32 |
10. | United Stars | 24 | 9 | 5 | 10 | 028:340 | −6 | 32 |
11. | Rundu Chiefs | 24 | 7 | 7 | 10 | 026:330 | −7 | 28 |
12. | Bush Bucks | 24 | 5 | 7 | 12 | 019:330 | −14 | 22 |
13. | Young Rangers | 24 | 3 | 3 | 18 | 020:520 | −32 | 12 |
Stand: Saisonende – 18. Juni 2023 |