My World Tour
Präsentationsalbum | My World, My World 2.0 |
---|---|
Anfang der Tournee | 23. Juni 2010 |
Ende der Tournee | 19. Oktober 2011 |
Konzerte insgesamt (nach Kontinent) |
Asien, Australien, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Europa |
Konzerte insgesamt | 129 |
Einnahmen | 53,3ドル Mio. |
– | My World Tour | Believe Tour (2012–2013) |
---|
Die My World Tour war die erste Konzerttournee des kanadischen Sängers Justin Bieber. Die Tournee wurde am 16. März 2010, eine Woche vor der Veröffentlichung des Albums My World 2.0, angekündigt.[1] Die Tournee hatte mehrere Abschnitte mit jeweils unterschiedlichen Vorgruppen wie Mindless Behavior, Sean Kingston und Jessica Jarrell in Nordamerika. Die Girlgroup The Stunners war außerdem bei den ersten 20 Konzerten dabei. Im zweiten Abschnitt der Tournee, welcher ebenfalls in Nordamerika stattfand, trat unter anderem Jasmine Villegas auf. Die Tournee spielte insgesamt 53ドル.341.886 ein, davon 35,6ドル Mio. beim ersten Abschnitt der Tournee.
In einem Interview mit Houston Chronicle sagte Bieber: „Ich möchte zeigen, dass ich es liebe aufzutreten. Es werden ein paar coole Tricks dabei sein, einige elektronische Sachen, die bisher noch nicht gesehen wurden, natürlich".[2]
Setliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Love Me
- Bigger
- U Smile
- Runaway Love
- Never Let You Go
- Favorite Girl
- One Less Lonely Girl
- Somebody to Love
- Overboard
- Never Say Never
- Up
- One Time
- That Should Be Me
- Wanna Be Startin' Somethin’ / Walk This Way (Medley)
- Eenie Meenie
- Down to Earth
- Baby
Die Setliste stammt aus dem offiziellen Tourbuch.
Konzerte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Datum | Stadt | Land | Veranstaltungsort | verkaufte / verfügbare Karten | Einnahmen[3] |
---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | |||||
23. Juni 2010 | Hartford | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | XL Center | 13.132 / 13.132 (100 %) | 385ドル.790 |
24. Juni 2010 | Trenton | Sun National Bank Center | 7.523 / 7.523 (100 %) | 266ドル.285 | |
26. Juni 2010 | Cincinnati | U.S. Bank Arena | 10.758 / 12.780 (90 %) | 405ドル.545 | |
27. Juni 2010 | Milwaukee | Summerfest | 21.772 / 28.572 (86 %) | 723ドル.549 | |
29. Juni 2010 | Minneapolis | Target Center | 14.717 / 14.717 (100 %) | 339ドル.226 | |
30. Juni 2010 | Des Moines | Wells Fargo Arena | 9.399 / 9.650 (97 %) | 232ドル.560 | |
2. Juli 2010 | Moline | iWireless Center | 10.610 / 22.500 (58 %) | 393ドル.090 | |
3. Juli 2010 | Omaha | Qwest Center Omaha | 11.682 / 12.093 (94 %) | 224ドル.563 | |
5. Juli 2010 | Grand Prairie | Verizon Theatre at Grand Prairie | 6.000 / 9.000 (66 %) | 103ドル.550 | |
6. Juli 2010 | Tulsa | BOK Center | 12.993 / 12.993 (100 %) | 384ドル.810 | |
8. Juli 2010 | Broomfield | 1stBank Center | 6.207 / 6.207 (100 %) | 315ドル.185 | |
10. Juli 2010 | West Valley City | Maverik Center | 10.362 / 10.362 (100 %) | 187ドル.135 | |
13. Juli 2010 | Everett | Comcast Arena at Everett | 8.588 / 8.588 (100 %) | 110ドル.172 | |
14. Juli 2010 | Portland | Rose Garden Arena | 13.244 / 13.244(100 %) | 345ドル.598 | |
17. Juli 2010 | Oakland | Oracle Arena | 14.555 / 14.555 (100 %) | 293ドル.921 | |
18. Juli 2010 | Reno | Reno Events Center | 6.583 / 6.583 (100 %) | 116ドル.022 | |
20. Juli 2010 | Los Angeles | Nokia Theatre L.A. Live | 6.673 / 6.673 (100 %) | 245ドル.602 | |
23. Juli 2010 | Paso Robles | California Mid State Fair | 14.162 / 14.162 (100 %) | 312ドル.960 | |
24. Juli 2010 | Las Vegas | The AXIS | 6.808 / 6.808 (100 %) | 238ドル.836 | |
25. Juli 2010 | Glendale | Jobing.com Arena | 13.818 / 13.818 (100 %) | 256ドル.446 | |
28. Juli 2010 | Kansas City | Sprint Center | 14.481 / 14.481 (100 %) | 307ドル.701 | |
29. Juli 2010 | North Little Rock | Verizon Arena | 13.676 / 15.800 (83 %) | 214ドル.854 | |
30. Juli 2010 | Boyne City | Boyne Mountain | 5.750 / 5.750 (100 %) | 180ドル.567 | |
31. Juli 2010 | Memphis | FedExForum | 13.750 / 14.750 (90 %) | 407ドル.795 | |
1. August 2010 | Lafayette | Cajundome | 10.438 / 10.438 (100 %) | 346ドル.195 | |
4. August 2010 | Orlando | Amway Arena | 12.225 / 12.225 (100 %) | 235ドル.713 | |
5. August 2010 | Sunrise | BankAtlantic Center | 14.104 / 14.104 (100 %) | 141ドル.848 | |
8. August 2010 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | 15.263 / 15.263 (100 %) | 256ドル.795 | |
9. August 2010 | Duluth | Arena at Gwinnett Center | 10.588 / 10.588 (100 %) | 313ドル.420 | |
11. August 2010 | Nashville | Bridgestone Arena | 14.345 / 14.345 (100 %) | 394ドル.350 | |
12. August 2010 | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | 14.490 / 14.490 (100 %) | 239ドル.505 | |
14. August 2010 | Columbus | Jerome Schottenstein Center | 14.056 / 14.056 (100 %) | 348ドル.820 | |
15. August 2010 | Auburn Hills | Palace of Auburn Hills | 15.667 / 15.667 (100 %) | 502ドル.008 | |
21. August 2010 | Toronto | Kanada Kanada | Air Canada Centre | 15.859 / 15.859 (100 %) | 448ドル.791 |
22. August 2010 | London | John Labatt Centre | 9.154 / 9.154 (100 %) | 237ドル.765 | |
24. August 2010 | Ottawa | Scotiabank Place | 14.284 / 14.284 (100 %) | 351ドル.081 | |
25. August 2010 | Albany | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Times Union Center | 12.536 / 12.536 (100 %) | 361ドル.464 |
27. August 2010 | Providence | Dunkin’ Donuts Center | 9.679 / 9.679 (100 %) | 241ドル.009 | |
28. August 2010 | Newark | Prudential Center | 13.942 / 13.942 (100 %) | 239ドル.255 | |
31. August 2010 | New York City | Madison Square Garden | 14.529 / 14.529 (100 %) | 378ドル.946 | |
1. September 2010 | Syracuse | New York State Fair Grandstand | 16.787 / 16.787 (100 %) | 537ドル.275 | |
3. September 2010 | Essex Junction | Champlain Valley Expo | 8.048 / 9.422 (85 %) | 370ドル.660 | |
4. September 2010 | Allentown | Allentown Fairgrounds | 10.242 / 10.242 (100 %) | 489ドル.858 | |
5. September 2010 | Timonium | Timonium Race Track | 12.540 / 12.540 (100 %) | 295ドル.650 | |
14. September 2010 | Winnipeg | Kanada Kanada | MTS Centre | 12.422 / 12.422 (100 %) | 436ドル.175 |
16. September 2010 | Regina | Brandt Centre | 6.747 / 6.747 (100 %) | 348ドル.641 | |
17. September 2010 | Saskatoon | Credit Union Centre | 13.059 / 13.059 (100 %) | 349ドル.066 | |
19. September 2010 | Edmonton | Rexall Place | 13.874 / 13.874 (100 %) | 280,140ドル | |
20. September 2010 | Calgary | Pengrowth Saddledome | 13.893 / 13.893 (100 %) | 508ドル.161 | |
8. Oktober 2010 | Honolulu | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Neal S. Blaisdell Center | 15.721 / 27.700 (61 %) | 603ドル.809 |
19. Oktober 2010 | Vancouver | Kanada Kanada | Rogers Arena | 14.899 / 14.899 (100 %) | 269ドル.285 |
22. Oktober 2010 | Sacramento | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ARCO Arena | 9.498 / 13.498 (70 %) | 285ドル.272 |
24. Oktober 2010 | Ontario | Citizens Business Bank Arena | 8.482 / 8.482 (100 %) | 193ドル.283 | |
25. Oktober 2010 | Los Angeles | Staples Center | 13.572 / 13.572 (100 %) | 535ドル.512 | |
27. Oktober 2010 | Anaheim | Honda Center | 11.882 / 11.882 (100 %) | 490ドル.781 | |
28. Oktober 2010 | San José | HP Pavilion at San Jose | 11.605 / 12.411 (94 %) | 393ドル.838 | |
30. Oktober 2010 | San Diego | Valley View Casino Center | 11.424 / 11.424 (100 %) | 267ドル.494 | |
3. November 2010 | Oklahoma City | Oklahoma City Arena | 11.702 / 12.316 (95 %) | 274ドル.602 | |
5. November 2010 | San Antonio | AT&T Center | 14.663 / 14.663 (100 %) | 318ドル.098 | |
6. November 2010 | Houston | Toyota Center | 13.352 / 13.352 (100 %) | 467ドル.082 | |
8. November 2010 | St. Louis | Scottrade Center | 14.471 / 14.471 (100 %) | 207ドル.896 | |
10. November 2010 | Louisville | KFC Yum! Center | 15.943 / 15.943 (100 %) | 374ドル.638 | |
11. November 2010 | Cleveland | Wolstein Center | 10.431 / 10.616 (98 %) | 229ドル.266 | |
13. November 2010 | Norfolk | Norfolk Scope | 9.286 / 9.286 (100 %) | 263ドル.586 | |
14. November 2010 | Philadelphia | Wells Fargo Center | 15.614 / 15.614 (100 %) | 613ドル.257 | |
16. November 2010 | Boston | TD Garden | 14.080 / 14.080 (100 %) | 543ドル.180 | |
17. November 2010 | East Rutherford | Izod Center | 16.394 / 16.394 (100 %) | 657ドル.502 | |
20. November 2010 | Atlantic City | Boardwalk Hall | 13.481 / 13.481 (100 %) | 503ドル.831 | |
22. November 2010 | Montreal | Kanada Kanada | Bell Centre | 16.260 / 16.260 (100 %) | 412ドル.580 |
23. November 2010 | Toronto | Air Canada Centre | 16.639 / 16.639 (100 %) | 377ドル.432 | |
9. Dezember 2010 | Manchester | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Verizon Wireless Arena | 9.300 / 9.300 (100 %) | 232ドル.290 |
13. Dezember 2010 | Pittsburgh | Consol Energy Center | 13.957 / 13.957 (100 %) | 304ドル.568 | |
15. Dezember 2010 | Greensboro | Greensboro Coliseum | 14.603 / 14.603 (100 %) | 500ドル.618 | |
16. Dezember 2010 | Greenville | BI-LO Center | 11.769 / 11.769 (100 %) | 377ドル.074 | |
18. Dezember 2010 | Miami | American Airlines Arena | 14.167 / 14.167 (100 %) | 393ドル.312 | |
19. Dezember 2010 | Tampa | St. Pete Times Forum | 14.270 / 14.270 (100 %) | 489ドル.300 | |
22. Dezember 2010 | Birmingham | Birmingham-Jefferson Convention Complex | 13.773/ 13.773 (100 %) | 367ドル.628 | |
23. Dezember 2010 | Atlanta | Philips Arena | 14.045 / 14.045 (100 %) | 423ドル.881 | |
Europa | |||||
4. März 2011 | Birmingham | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | National Indoor Arena | 25.956 / 26.000 | – |
5. März 2011 | |||||
8. März 2011 | Dublin | Irland Irland | The O2 | 14.500 / 14.500 | – |
11. März 2011 | Liverpool | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Echo Arena | 11.908 / 12.000 | – |
12. März 2011 | Newcastle | Metro Radio Arena | 10.953 / 11.000 | – | |
14. März 2011 | London | The O2 Arena | 16.020 / 17.620 (89 %) | 581ドル.519 | |
16. März 2011 | |||||
17. März 2011 | |||||
21. März 2011 | Manchester | Manchester Evening News Arena | 10.575 / 10.575 | – | |
23. März 2011 | Sheffield | Motorpoint Arena Sheffield | 10.000 / 10.000 | – | |
24. März 2011 | Nottingham | Trent FM Arena | 9150 / 9.150 | – | |
26. März 2011 | Oberhausen | Deutschland Deutschland | König-Pilsener-Arena | 9.500 / 9.500 | – |
27. März 2011 | Rotterdam | Niederlande Niederlande | Ahoy Rotterdam | 11.000 / 11.000 | – |
29. März 2011 | Paris | Frankreich Frankreich | Palais Omnisports de Paris-Bercy | 12.350 / 12.350 | – |
30. März 2011 | Antwerpen | Belgien Belgien | Sportpaleis | 13.536 / 13.536 (100 %) | 496ドル.566 |
1. April 2011 | Herning | Danemark Dänemark | Jyske Bank Boxen | 10.567 / 10.690 | – |
2. April 2011 | Berlin | Deutschland Deutschland | O2 World Arena | 10.023 / 10.600 | – |
5. April 2011 | Madrid | Spanien Spanien | Palacio de Deportes de la Comunidad | 8.235 / 8.550 | – |
6. April 2011 | Barcelona | Palau Sant Jordi | 9.236 / 9.860 | – | |
8. April 2011 | Zürich | Schweiz Schweiz | Hallenstadion | 12.242 / 13.000 | – |
9. April 2011 | Mailand | Italien Italien | Mediolanum Forum | 8.346 / 8.900 | – |
Asien | |||||
14. April 2011 | Tel Aviv | Israel Israel | Jarkon-Afek-Nationalpark | 14.789 / 21.500 | – |
19. April 2011 | Kallang | Singapur Singapur | Singapore Indoor Stadium | 9.467 / 10.000 | – |
21. April 2011 | Kuala Lumpur | Malaysia Malaysia | Stadium Merdeka | 11.205 / 17.000 | – |
23. April 2011 | Bogor | Indonesien Indonesien | Sentul City International Convention Center | 10.500 / 10.500 | – |
Ozeanien[4] | |||||
26. April 2011 | Brisbane | Australien Australien | Brisbane Entertainment Centre | 11.065 / 11.065 (100 %) | 651ドル.750[3] |
28. April 2011 | Sydney | Acer Arena | 29.481 / 29.481 (100 %) | 692ドル.460 | |
2. Mai 2011 | Melbourne | Rod Laver Arena | 25.538 / 25.538 (100 %) | 807ドル.360 | |
3. Mai 2011 | |||||
5. Mai 2011 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | 10.000 / 10.000 | – | |
7. Mai 2011 | Perth | Burswood Dome | 13.900 / 13.900 | – | |
Asien | |||||
10. Mai 2011 | Pasay | Philippinen Philippinen | SM Mall Of Asia Concert Grounds | 13.145 / 15.000 | – |
13. Mai 2011 | Hongkong | Hongkong Hongkong | AsiaWorld-Arena | 10.971 / 11.150 | – |
15. Mai 2011 | Taipeh | Taiwan Taiwan | Taipei Arena | 13.100 / 13.100 | – |
18. Mai 2011 | Osaka | Japan Japan | Zepp Osaka | 2.530 / 2.530 | – |
19. Mai 2011 | Tokio | Nippon Budokan | 8.500 / 8.500 | – | |
Nordamerika | |||||
30. September 2011 | Monterrey | Mexiko Mexiko | Arena Monterrey | 13.000 / 13.000 | – |
1. Oktober 2011 | Mexiko-Stadt | Foro Sol | 94.449 / 106.028 (89 %) | 827ドル.190 | |
2. Oktober 2011 | |||||
Südamerika | |||||
5. Oktober 2011 | Rio de Janeiro | Brasilien Brasilien | Estádio Olímpico João Havelange | 46.533 / 57.189 (81 %) | 518ドル.920 |
6. Oktober 2011 | |||||
8. Oktober 2011 | São Paulo | Estádio do Morumbi | 71.683 / 78.910 (91 %) | 237ドル.520 | |
9. Oktober 2011 | |||||
10. Oktober 2011 | Porto Alegre | Estádio Beira-Rio | 20.698 / 48.675 (43 %) | 462ドル.800 | |
12. Oktober 2011 | Buenos Aires | Argentinien Argentinien | Estadio River Plate | 66.386 / 80.386 (86 %) | 309ドル.000 |
13. Oktober 2011 | |||||
15. Oktober 2011 | Santiago de Chile | Chile Chile | Estadio Nacional | 71.457 / 73.000 (90 %) | 302ドル.000 |
17. Oktober 2011 | Lima | Peru Peru | Lima Estadio Nacional | 18.923 / 33.769 (80 %) | 216ドル.450 |
19. Oktober 2011 | Caracas | Venezuela Venezuela | Estadio de Fútbol de la USB | 13.039 / 15.591 (84 %) | $ 287.670 |
INSGESAMT | 798.690 / 821.197 (80 %) | 53ドル.341.886 |
Aufzeichnungen und Übertragungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Alle Konzerte wurden zur Übertragung auf eine Leinwand für die hinteren Reihen gefilmt, jedoch nur aus einer Perspektive. Das Konzert in New York City am 31. August 2010 wurde mit verschiedenen Kameras und aus verschiedenen Perspektiven für Biebers 3D-Film Justin Bieber: Never Say Never gefilmt.
Das Konzert am 8. Oktober 2011 in São Paulo, Brasilien wurde ebenfalls mit verschiedenen Kameras und aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Später wurde es in Brasilien im Fernsehen ausgestrahlt, allerdings wurden ein paar Lieder ausgelassen.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Melanie Bertoldi: Justin Bieber Announces 'My World' Tour, First Headlining Trek. Billboard. 16. März 2010, abgerufen am 17. März 2016.
- ↑ Joey Guerra: Justin Bieber talks Rodeo, Beyoncé, Chuck Norris. (Memento des Originals vom 29. Oktober 2013 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/blog.chron.com chron.com. 18. März 2010, abgerufen am 17. März 2016.
- ↑ a b Billboard Boxscore. In: Billboard. Prometheus Global Media, 5. Mai 2011, archiviert vom Original am 14. Mai 2011; abgerufen am 9. Mai 2011.
- ↑ Justin Bieber tickets and event information. In: Ticketek Australia. 1. Dezember 2010, abgerufen am 3. Dezember 2010.