Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Behinderten 2017/Medaillenspiegel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Medaillenspiegel der Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Behinderten 2017 in London nach 202 von 202 Entscheidungen.[1]
Medaillenspiegel (lexikographisch)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die Platzierungen sind in dieser Tabelle nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt.
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 30 | 17 | 18 | 65 |
2 | Vereinigte Staaten USA | 20 | 19 | 20 | 59 |
3 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 18 | 8 | 13 | 39 |
4 | Ukraine Ukraine | 12 | 6 | 11 | 29 |
5 | Australien Australien | 11 | 9 | 8 | 28 |
6 | Tunesien Tunesien | 10 | 6 | 8 | 24 |
7 | Algerien Algerien | 9 | 4 | 6 | 19 |
8 | Deutschland Deutschland | 8 | 7 | 7 | 22 |
9 | Brasilien Brasilien | 8 | 7 | 6 | 21 |
10 | Sudafrika Südafrika | 5 | 8 | 2 | 15 |
11 | Marokko Marokko | 5 | 1 | 1 | 7 |
12 | Polen Polen | 4 | 10 | 15 | 29 |
13 | Italien Italien | 4 | 4 | 2 | 10 |
14 | Irland Irland | 4 | 3 | – | 7 |
15 | Kanada Kanada | 4 | 2 | 3 | 9 |
16 | Kuba Kuba | 4 | 1 | – | 5 |
Lettland Lettland | 4 | 1 | – | 5 | |
18 | Iran Iran | 3 | 12 | 5 | 20 |
19 | Usbekistan Usbekistan | 3 | 4 | – | 7 |
20 | Schweiz Schweiz | 3 | 1 | – | 4 |
21 | Japan Japan | 2 | 5 | 9 | 16 |
22 | Griechenland Griechenland | 2 | 3 | 3 | 8 |
23 | Finnland Finnland | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | Malaysia Malaysia | 2 | 1 | – | 3 |
25 | Serbien Serbien | 2 | – | 1 | 3 |
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 2 | – | 1 | 3 | |
27 | Belgien Belgien | 2 | – | – | 2 |
Kenia Kenia | 2 | – | – | 2 | |
29 | Portugal Portugal | 1 | 5 | 4 | 10 |
30 | Niederlande Niederlande | 1 | 5 | 1 | 7 |
31 | Kolumbien Kolumbien | 1 | 4 | 5 | 10 |
32 | Mexiko Mexiko | 1 | 4 | 4 | 9 |
33 | Spanien Spanien | 1 | 3 | 7 | 11 |
34 | Indien Indien | 1 | 2 | 2 | 5 |
Kroatien Kroatien | 1 | 2 | 2 | 5 | |
36 | Bulgarien Bulgarien | 1 | 1 | 2 | 4 |
37 | Osterreich Österreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | Danemark Dänemark | 1 | 1 | – | 2 |
Irak Irak | 1 | 1 | – | 2 | |
Katar Katar | 1 | 1 | – | 2 | |
41 | Litauen Litauen | 1 | – | 1 | 2 |
Ungarn Ungarn | 1 | – | 1 | 2 | |
43 | Bahrain Bahrain | 1 | – | – | 1 |
Kuwait Kuwait | 1 | – | – | 1 | |
Uganda Uganda | 1 | – | – | 1 | |
46 | Frankreich Frankreich | – | 4 | 4 | 8 |
47 | Thailand Thailand | – | 3 | 4 | 7 |
48 | Argentinien Argentinien | – | 3 | 2 | 5 |
49 | Ecuador Ecuador | – | 3 | 1 | 4 |
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | – | 3 | 1 | 4 | |
51 | Namibia Namibia | – | 3 | – | 3 |
52 | Neuseeland Neuseeland | – | 2 | 3 | 5 |
53 | Agypten Ägypten | – | 1 | 3 | 4 |
54 | Angola Angola | – | 1 | 1 | 2 |
Schweden Schweden | – | 1 | 1 | 2 | |
56 | Chile Chile | – | 1 | – | 1 |
Island Island | – | 1 | – | 1 | |
Jamaika Jamaika | – | 1 | – | 1 | |
Luxemburg Luxemburg | – | 1 | – | 1 | |
Oman Oman | – | 1 | – | 1 | |
Slowakei Slowakei | – | 1 | – | 1 | |
Sri Lanka Sri Lanka | – | 1 | – | 1 | |
63 | Turkei Türkei | – | – | 3 | 3 |
64 | Korea Sud Südkorea | – | – | 2 | 2 |
Belarus Belarus | – | – | 2 | 2 | |
66 | Zypern Republik Zypern | – | – | 1 | 1 |
Gesamt | 202 | 202 | 199 | 603 |
Medaillenspiegel (detailliert)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Medaillenspiegel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Männer | Frauen | Gesamt | Platz nach Medaillenanzahl | |||||||||
G | S | B | TL | G | S | B | TL | G | S | B | TL | |||
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 11 | 9 | 9 | 29 | 19 | 8 | 9 | 36 | 30 | 17 | 18 | 65 | 1 |
2 | Vereinigte Staaten USA | 11 | 9 | 6 | 26 | 9 | 10 | 14 | 33 | 20 | 19 | 20 | 59 | 2 |
3 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 3 | 7 | 24 | 18 | 8 | 13 | 39 | 3 |
4 | Ukraine Ukraine | 4 | 2 | 8 | 14 | 8 | 4 | 3 | 15 | 12 | 6 | 11 | 29 | 4 |
5 | Australien Australien | 8 | 4 | 5 | 17 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 9 | 8 | 28 | 6 |
6 | Tunesien Tunesien | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | 24 | 7 |
7 | Algerien Algerien | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | – | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 19 | 11 |
8 | Deutschland Deutschland | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 22 | 8 |
9 | Brasilien Brasilien | 8 | 6 | 5 | 19 | – | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 21 | 9 |
10 | Sudafrika Südafrika | 5 | 4 | 1 | 10 | – | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 15 | 13 |
11 | Marokko Marokko | 4 | – | 1 | 5 | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 22 |
12 | Polen Polen | 1 | 5 | 9 | 15 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 10 | 15 | 29 | 4 |
13 | Italien Italien | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | – | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 15 |
14 | Irland Irland | 4 | – | – | 4 | – | 3 | – | 3 | 4 | 3 | – | 7 | 22 |
15 | Kanada Kanada | 4 | 2 | 2 | 8 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 |
16 | Kuba Kuba | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 1 | – | 5 | 28 | |
Lettland Lettland | 1 | 1 | – | 2 | 3 | – | – | 3 | 4 | 1 | – | 5 | 28 | |
18 | Iran Iran | 3 | 11 | 5 | 19 | – | 1 | – | 1 | 3 | 12 | 5 | 20 | 10 |
19 | Usbekistan Usbekistan | 3 | 1 | – | 4 | – | 3 | – | 3 | 3 | 4 | – | 7 | 22 |
20 | Schweiz Schweiz | 3 | – | – | 3 | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | – | 4 | 34 |
21 | Japan Japan | 2 | 1 | 6 | 9 | – | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 12 |
22 | Griechenland Griechenland | 2 | 2 | 1 | 5 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 |
23 | Finnland Finnland | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 27 |
24 | Malaysia Malaysia | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | 0 | 2 | 1 | – | 3 | 39 |
25 | Serbien Serbien | 2 | – | 1 | 3 | – | – | – | 0 | 2 | – | 1 | 3 | 39 |
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 3 | 39 | |
27 | Belgien Belgien | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 0 | 2 | – | – | 2 | 45 |
Kenia Kenia | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 0 | 2 | – | – | 2 | 45 | |
29 | Portugal Portugal | 1 | 4 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 |
30 | Niederlande Niederlande | – | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 22 |
31 | Kolumbien Kolumbien | 1 | 1 | 4 | 6 | – | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 |
32 | Mexiko Mexiko | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 |
33 | Spanien Spanien | 1 | 2 | 5 | 8 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 |
34 | Indien Indien | 1 | 2 | 1 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 |
Kroatien Kroatien | – | 2 | 2 | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | |
36 | Bulgarien Bulgarien | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 |
37 | Osterreich Österreich | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 |
38 | Danemark Dänemark | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 45 |
Irak Irak | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 45 | |
Katar Katar | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 45 | |
41 | Litauen Litauen | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 45 |
Ungarn Ungarn | – | – | – | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 45 | |
43 | Bahrain Bahrain | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 56 |
Kuwait Kuwait | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 56 | |
Uganda Uganda | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 56 | |
46 | Frankreich Frankreich | – | 3 | 3 | 6 | – | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 4 | 8 | 20 |
47 | Thailand Thailand | – | 3 | 2 | 5 | – | – | 2 | 2 | – | 3 | 4 | 7 | 22 |
48 | Argentinien Argentinien | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | 2 | 5 | 28 |
49 | Ecuador Ecuador | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 4 | 34 |
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | – | 3 | 1 | 4 | – | – | – | 0 | – | 3 | 1 | 4 | 34 | |
51 | Namibia Namibia | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 0 | – | 3 | – | 3 | 39 |
52 | Neuseeland Neuseeland | – | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 3 | 5 | 28 |
53 | Agypten Ägypten | – | 1 | 3 | 4 | – | – | – | 0 | – | 1 | 3 | 4 | 34 |
54 | Angola Angola | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 45 |
Schweden Schweden | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 45 | |
56 | Chile Chile | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 56 |
Island Island | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 56 | |
Jamaika Jamaika | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 56 | |
Luxemburg Luxemburg | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 56 | |
Oman Oman | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 56 | |
Slowakei Slowakei | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 56 | |
Sri Lanka Sri Lanka | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 56 | |
63 | Turkei Türkei | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | 3 | 3 | 39 |
64 | Korea Sud Südkorea | – | – | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 45 |
Belarus Belarus | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 | – | – | 2 | 2 | 45 | |
66 | Zypern Republik Zypern | – | – | 1 | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 56 | |
Gesamt | 121 | 121 | 118 | 360 | 81 | 81 | 81 | 243 | 202 | 202 | 199 | 603 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Official Results Book (pdf 32,5 MB)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Medal Standings As of 27 JUL 2017, zuletzt abgerufen am 20. November 2019