Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019/Stabhochsprung der Frauen
Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019 | |
---|---|
Disziplin | Stabhochsprung |
Geschlecht | Frauen |
Teilnehmer | 32 Athletinnen aus 22 Ländern |
Austragungsort | Katar Doha |
Wettkampfort | Khalifa International Stadium |
Wettkampfphase | 27. September (Qualifikation) 29. September (Finale) |
Medaillengewinnerinnen
|
Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019 fand am 27. und 29. September 2019 im Khalifa International Stadium der katarischen Hauptstadt Doha statt.
32 Athletinnen aus 22 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.
Die Goldmedaille gewann die als Neutrale Athletin angetretene Europameisterin von 2014 Anschelika Sidorowa mit einer Weltjahresbestleistung von 4,95 m. Silber ging mit 4,90 m wie schon bei den Olympischen Spielen 2016 und den Weltmeisterschaften 2017 an die US-Amerikanerin Sandi Morris. Bronze gewann die griechische Titelverteidigerin, aktuelle Olympiasiegerin, zweifache Europameisterin (2016/2018) und Vizeeuropameisterin von 2014 Katerina Stefanidi mit 4,85 m.
Rekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Vor dem Wettbewerb galten folgende Rekorde:
Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.
Es gab eine Weltjahresbestleistung und drei Landesrekorde:
- Kontinentalrekord:
- 4,95 m – Anschelika Sidorowa (Neutrale Athletin), Finale am 29. September
- Landesrekorde:
- 4,80 m – Angelica Bengtsson (Schweden), Finale am 29. September
- 4,70 m – Robeilys Peinado (Venezuela), Finale am 29. September
- 4,70 m – Iryna Schuk (Belarus), Finale am 29. September
Legende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]27. September 2019, 17:30 Uhr Ortszeit (16:30 Uhr MESZ)
32 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug war mit 4,60 m vielleicht etwas zu niedrig angesetzt. Siebzehn Athletinnen – fünf Wettbewerberinnen mehr als in der Regel für ein Finale vorgesehen – übersprangen diese Marke (hellblau unterlegt) und bestritten das Finale am übernächsten Tag.
Gruppe A
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athletin | Land | 4,20 | 4,35 | 4,50 | 4,55 | 4,60 | Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly Bradshaw | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | – | – | – | – | o | 4,60 |
Katie Nageotte | Vereinigte Staaten USA | – | – | o | – | o | ||
Alysha Newman | Kanada Kanada | – | o | o | – | o | ||
Anschelika Sidorowa | Authorised Neutral Athletes Authorised Neutral Athletes | – | – | – | – | o | ||
Iryna Schuk | Belarus Belarus | – | o | o | – | o | ||
6 | Nikoleta Kiriakopoulou | Griechenland Griechenland | – | – | xo | – | o | 4,60 |
7 | Li Ling | China Volksrepublik Volksrepublik China | – | o | xxo | – | o | 4,60 |
8 | Angelica Moser | Schweiz Schweiz | o | o | o | o | xo | 4,60 |
9 | Lisa Ryzih | Deutschland Deutschland | – | o | xo | – | xo | 4,60 |
10 | Fanny Smets | Belgien Belgien | o | xo | o | xxx | 4,50 | |
11 | Maryna Kylypko | Ukraine Ukraine | o | o | xxo | xxx | 4,50 | |
12 | Romana Maláčová | Tschechien Tschechien | o | o | xxx | 4,35 | ||
Wilma Murto | Finnland Finnland | o | o | xxx | ||||
14 | Michaela Meijer | Schweden Schweden | xo | o | xxx | 4,35 | ||
15 | Roberta Bruni | Italien Italien | o | xxo | xxx | 4,35 | ||
16 | Killiana Heymans | Niederlande Niederlande | o | xxx | 4,20 |
In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:
-
Fanny Smets
Rang zehn mit 4,50 m -
Maryna Kylypko
Rang elf mit 4,50 m -
Romana Maláčová
geteilter Rang zwölf mit 4,35 m -
Michaela Meijer
Rang vierzehn mit 4,35 m -
Roberta Bruni
Rang fünfzehn mit 4,35 m
Gruppe B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Athletin | Land | 4,20 | 4,35 | 4,50 | 4,55 | 4,60 | Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandi Morris | Vereinigte Staaten USA | – | – | o | – | o | 4,60 |
Katerina Stefanidi | Griechenland Griechenland | – | – | – | – | o | ||
3 | Yarisley Silva | Kuba Kuba | – | – | o | xo | o | 4,60 |
4 | Robeilys Peinado | Venezuela Venezuela | o | o | o | o | xo | 4,60 |
Jennifer Suhr | Vereinigte Staaten USA | – | – | – | – | xo | ||
6 | Angelica Bengtsson | Schweden Schweden | – | – | o | – | xxo | 4,60 |
7 | Ninon Guillon-Romarin | Frankreich Frankreich | – | o | xo | – | xxo | 4,60 |
8 | Tina Šutej | Slowenien Slowenien | o | o | o | xxo | xxo | 4,60 |
9 | Nicole Büchler | Schweiz Schweiz | – | o | xo | xo | xxx | 4,55 SB |
10 | Xu Huiqin | China Volksrepublik Volksrepublik China | – | o | o | xxx | 4,50 | |
11 | Kelsie Ahbe | Kanada Kanada | o | o | xxx | 4,35 | ||
12 | Lene Retzius | Norwegen Norwegen | xo | o | xxx | 4,35 | ||
13 | Aljona Lutkowskaja | Authorised Neutral Athletes Authorised Neutral Athletes | o | xo | xxx | 4,35 | ||
14 | Liz Parnov | Australien Australien | xo | xo | xxx | 4,35 | ||
15 | Irina Iwanowa | Authorised Neutral Athletes Authorised Neutral Athletes | o | xxo | xxx | 4,35 | ||
NM | Katharina Bauer | Deutschland Deutschland | xxx | ogV |
In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:
-
Nicole Büchler
Rang neun mit 4,55 m -
Xu Huiqin
Rang zehn mit 4,50 m -
Katharina Bauer
ohne gültigen Versuch
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]29. September 2019, 20:01 Uhr Ortszeit (19:01 Uhr MESZ)
Platz | Athletin | Land | 4,50 | 4,70 | 4,80 | 4,85 | 4,90 | 4,95 | Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschelika Sidorowa | Authorised Neutral Athletes Authorised Neutral Athletes | o | o | o | o | o | xxo | 4,95 WL/PB | |
Sandi Morris | Vereinigte Staaten USA | o | o | o | o | o | xxx | 4,90 SB | |
Katerina Stefanidi | Griechenland Griechenland | o | o | xo | xo | x– | xx | 4,85 SB | |
4 | Holly Bradshaw | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | o | o | xo | xx– | x | 4,80 | |
5 | Alysha Newman | Kanada Kanada | xo | o | xo | xxx | 4,80 | ||
6 | Angelica Bengtsson | Schweden Schweden | o | xxo | xo | xxx | 4,80 NR | ||
7 | Katie Nageotte | Vereinigte Staaten USA | o | o | xxx | 4,70 | |||
Robeilys Peinado | Venezuela Venezuela | o | o | xxx | 4,70 NR | ||||
Jennifer Suhr | Vereinigte Staaten USA | – | o | xxx | 4,70 | ||||
Iryna Schuk | Belarus Belarus | o | o | xx– | x | 4,70 NR | |||
11 | Yarisley Silva | Kuba Kuba | xxo | o | xxx | 4,70 | |||
12 | Ninon Guillon-Romarin | Frankreich Frankreich | o | xo | xxx | 4,70 | |||
13 | Nikoleta Kiriakopoulou | Griechenland Griechenland | o | xxx | 4,50 | ||||
Li Ling | China Volksrepublik Volksrepublik China | o | x– | xx | |||||
Angelica Moser | Schweiz Schweiz | o | xxx | ||||||
Tina Šutej | Slowenien Slowenien | o | xxx | ||||||
17 | Lisa Ryzih | Deutschland Deutschland | xo | xxx | 4,50 |
-
Sandi Morris – zum dritten Mal in Folge Silber bei einer internationalen Großveranstaltung nach Olympia 2016 und den Weltmeisterschaften 2017
-
Für die Titelverteidigerin Katerina Stefanidi gab es diesmal Bronze
-
Holly Bradshaw – Rang vier
-
Alysha Newman kam auf den fünften Platz
-
Angelica Bengtsson wurde Sechste
-
Katie Nageotte erreichte den geteilten Platz sieben
-
Robeilys Peinado belegte mit venezoelanischem Rekord von 4,70 m den geteilten Rang sieben
-
Geteilter Rang sieben für Jennifer Suhr, unter anderem Olympiasiegerin von 2012
-
Iryna Schuk – geteilter Rang sieben
-
Yarisley Silva – hier nach ihrem WM-Erfolg 2015
-
Die zwölftplatzierte Ninon Guillon-Romarin
-
Nikoleta Kiriakopoulou – geteilter Rang dreizehn
-
Angelica Moser – geteilter Rang dreizehn
-
Tina Šutej – geteilter Rang dreizehn
-
Lisa Ryzih – Rang siebzehn
Video
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Women's Pole Vault Final | World Athletics Championships Doha 2019, youtube.com, abgerufen am 24. März 2021
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- World Championships Doha, Women's Pole Vault (englisch), abgerufen am 24. März 2021
- Women Pole Vault Athletics XVII World Championship 2019 Doha (QAT) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 24. März 2021
- Ergebnisse der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019, leichtathletik.de, abgerufen am 24. März 2021
- Alle News zur Leichtathletik-WM 2019 in Doha, leichtathletik.de, abgerufen am 24. März 2021
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Athletics - Progression of outdoor world records (Women), Pole Vault - Women, sport-record.de (englisch), abgerufen am 28. Januar 2022