Leichtathletik-Afrikameisterschaften 1988
Die 5. Leichtathletik-Afrikameisterschaften fanden vom 29. August bis 2. September 1988 im Stade 19 Mai 1956 in Annaba in Algerien statt.
Entscheidungen fielen in 23 Disziplinen für Männer und 18 Disziplinen für Frauen. Bei den Frauen gab es noch keine Wettbewerbe im 3000-Meter-Hindernislauf, im Dreisprung, im Stabhochsprung und im Hammerwurf. Dafür wurde das 5000-m-Bahngehen in das Programm aufgenommen. Die Männer verwendeten im Speerwurf zum ersten Mal bei Afrikameisterschaften das seit 1986 von der IAAF vorgeschriebene Wettkampfgerät neuer Bauart.
Es nahmen 341 Athleten aus 30 Ländern teil. Amadou Dia Ba (SEN, 400-Meter-Hürdenlauf) wurde zum vierten Mal in Folge Afrikameister, Hakim Toumi (ALG, Hammerwurf) und Maria Usifo (NGR, 100-Meter-Hürdenlauf) sowie die nigerianische 4-mal-100-Meter-Staffel der Männer jeweils zum dritten Mal. Die Titelverteidigung gelang außerdem: Innocent Egbunike (NGR, 400-Meter-Lauf), Choukri Abahnini (TUN, Stabhochsprung) und Ahmed Mohamed Ashoush (EGY, Kugelstoßen) sowie der nigerianischen 4-mal-100-Meter-Staffel der Frauen. Die erfolgreichste Athletin in Annaba war Yasmina Azzizi aus Algerien mit zwei Goldmedaillen im Siebenkampf und im Speerwurf sowie einer Bronzemedaille im 100-Meter-Hürdenlauf.
Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]100 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ghana Ghana | John Myles-Mills | 10,25 s |
2 | Senegal Senegal | Charles-Louis Seck | 10,29 s |
3 | Nigeria Nigeria | Iziak Adeyanju | 10,34 s |
(Wind: +1,1 m/s)
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Mary Onyali | 11,25 s |
2 | Nigeria Nigeria | Falitat Ogunkoya | 11,51 s |
3 | Madagaskar Madagaskar | Lalao Ravonirina | 11,54 s |
(Wind: +1,5 m/s)
200 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Davidson Ezinwa | 20,97 s |
2 | Ghana Ghana | Emmanuel Tuffour | 21,00 s |
3 | Algerien Algerien | Mustapha Kamel Selmi | 21,21 s |
(Wind: −2,3 m/s)
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Falitat Ogunkoya | 23,33 s |
2 | Ghana Ghana | Martha Appiah | 23,72 s |
3 | Ghana Ghana | Veronica Bawuah | 24,35 s |
(Wind: +2,7 m/s)
400 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Innocent Egbunike | 45,43 s |
2 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | Gabriel Tiacoh | 45,86 s |
3 | Nigeria Nigeria | Moses Ugbisie | 46,04 s |
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Airat Bakare | 52,15 s |
2 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | Célestine N’Drin | 52,77 s |
3 | Ghana Ghana | Mercy Addy | 52,88 s |
800 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Senegal Senegal | Babacar Niang | 1:46,99 min |
2 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | Getahun Ayana | 1:47,46 min |
3 | Algerien Algerien | Ahmed Belkessam | 1:47,49 min |
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Hassiba Boulmerka | 2:06,16 min |
2 | Mosambik Mosambik | Maria de Lurdes Mutola | 2:06,55 min |
3 | Mauritius Mauritius | Sheila Seebaluck | 2:08,26 min |
1500 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | Getahun Ayana | 3:42,77 min |
2 | Tunesien Tunesien | Mahmoud Kalboussi | 3:33,44 min |
3 | Marokko Marokko | Mustapha Lachaal | 3:43,48 min |
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Hassiba Boulmerka | 4:12,14 min |
2 | Marokko Marokko | Fatima Aouam | 4:12,57 min |
3 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | Getenesh Urge | 4:17,61 min |
5000 m/3000 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Marokko Marokko | Brahim Boutayeb | 13:49,69 min |
2 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | Haji Bulbula | 13:50,08 min |
3 | Marokko Marokko | Mohamed Issangar | 14:02,25 min |
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Marokko Marokko | Fatima Aouam | 8:59,19 min |
2 | Mauritius Mauritius | Josiane Boullé | 9:14,37 min |
3 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | Tigist Moreda | 9:15,92 min |
10.000 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Marokko Marokko | Brahim Boutayeb | 28:55,28 min |
2 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | Haji Bulbula | 29:04,65 min |
3 | Marokko Marokko | Mohamed Choumassi | 29:30,59 min |
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ruanda 1962 Ruanda | Marcianne Mukamurenzi | 33:03,98 min |
2 | Marokko Marokko | Hassania Darami | 33:41,75 min |
3 | Algerien Algerien | Malika Benhabylès | 35:41,80 min |
Marathon
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | Dereje Nedi | 2:27:51 h |
2 | Algerien Algerien | Allaoua Khélil | 2:28:11 h |
3 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | Kebede Balcha | 2:29:04 h |
110 m Hürden/100 m Hürden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Nourreddine Tadjine | 14,33 s |
2 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | Marcellin Dally | 14,35 s |
3 | Marokko Marokko | Zouhair Khazine | 14,46 s |
(Wind: −1,0 m/s)
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Maria Usifo | 13,71 s |
2 | Ghana Ghana | Diana Yankey | 13,94 s |
3 | Algerien Algerien | [[|Yasmina Azzizi-Kettab|Yasmina Azzizi]] | 14,08 s |
(Wind: −1,1 m/s)
400 m Hürden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Senegal Senegal | Amadou Dia Ba | 48,81 s |
2 | Nigeria Nigeria | Henry Amike | 49,36 s |
3 | Senegal Senegal | Hamidou M’Baye | 50,27 s |
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Maria Usifo | 56,74 s |
2 | Uganda Uganda | Ruth Kyalisima | 57,32 s |
3 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | Marie Womplou | 57,60 s |
3000 m Hindernis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Azzedine Brahmi | 8:26,56 min |
2 | Marokko Marokko | Abdelaziz Sahere | 8:27,30 min |
3 | Algerien Algerien | Kamel Benlakhlef | 8:38,21 min |
20 km Gehen/5000 m Gehen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Mohamed Bouhalla | 1:27:43 h |
2 | Algerien Algerien | Abdelouaheb Ferguène | 1:34:07 h |
3 | Algerien Algerien | Arezki Boumrar | 1:41:46 h |
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Sabiha Mansouri | 25:51,7 min |
2 | Algerien Algerien | Dalila Frihi | 27:06,2 min |
3 | Algerien Algerien | Kheïra Sadat | 29:19,3 min |
Hochsprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Senegal Senegal | Boubacar Guèye | 2,16 m |
2 | Tschad Tschad | Paul Ngadjadoum | 2,16 m |
3 | Kamerun Kamerun | Fred Salle | 2,13 m |
Platz | Land | Athletin | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | Lucienne N’Da | 1,80 m |
2 | Senegal Senegal | Constance Senghor | 1,68 m |
3 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | Salimata Coulibaly | 1,68 m |
Weitsprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Yusuf Alli | 7,78 m |
2 | Kamerun Kamerun | Fred Salle | 7,53 m |
3 | Algerien Algerien | Lotfi Khaïda | 7,51 m |
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | Ghana Ghana | Juliana Yendork | 5,70 m |
2 | Senegal Senegal | Néné Sangharé | 5,68 m |
3 | Senegal Senegal | Fatou Tambédou | 5,56 m |
Dreisprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Angola Angola | António Santos | 16,43 m |
2 | Algerien Algerien | Lotfi Khaïda | 16,22 m |
3 | Libysch-Arabische Dschamahirija Libyen | Fethi Khelid Aboud | 16,00 m |
Stabhochsprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Tunesien Tunesien | Choukri Abahnini | 4,90 m |
2 | Tunesien Tunesien | Mejdi Drine | 4,80 m |
3 | Algerien Algerien | Samir Agsous | 4,80 m |
Speerwurf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Uganda Uganda | Justin Arop | 74,52 m |
2 | Tunesien Tunesien | Tarek Chaabani | 67,50 m |
3 | Algerien Algerien | Samir Ménouar | 64,62 m |
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Yasmina Azzizi | 48,82 m |
2 | Algerien Algerien | Samia Djémaa | 45,74 m |
3 | Uganda Uganda | Schola Mujawamaria | 44,86 m |
Diskuswurf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Adewale Olukoju | 62,12 m |
2 | Agypten Ägypten | Hassan Ahmed Hamad | 55,94 m |
3 | Algerien Algerien | Yacine Louail | 47,72 m |
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Grace Apiafi | 50,60 m |
2 | Agypten Ägypten | Hanan Ahmed Khaled | 47,58 m |
3 | Marokko Marokko | Zoubida Laayouni | 47,50 m |
Kugelstoßen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Agypten Ägypten | Ahmed Mohamed Ashoush | 19,40 m |
2 | Agypten Ägypten | Ahmed Kamel Shata | 19,00 m |
3 | Nigeria Nigeria | Adewale Olukoju | 17,70 m |
Platz | Land | Athletin | Weite |
---|---|---|---|
1 | Agypten Ägypten | Hanan Ahmed Khaled | 15,02 m |
2 | Marokko Marokko | Souad Malloussi | 14,85 m |
3 | Kamerun Kamerun | Jeanne Ngo Minyemeck | 13,92 m |
Hammerwurf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Hakim Toumi | 69,06 m |
2 | Algerien Algerien | Djamel Zouiche | 63,92 m |
3 | Agypten Ägypten | Sherif Farouk El Hennawi | 59,28 m |
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Ghana Ghana | 44,68 s |
2 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 45,59 s |
3 | Senegal Senegal | 46,45 s |
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | 3:07,11 min |
2 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 3:08,45 min |
3 | Burundi Burundi | 3:09,11 min |
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Uganda Uganda | 3:37,74 min |
2 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 3:38,30 min |
3 | Marokko Marokko | 3:50,25 min |
Zehnkampf/Siebenkampf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Mahmoud Aït Ouhamou | 7160 Punkte |
2 | Algerien Algerien | Mourad Mohour Bacha | 7128 Punkte |
3 | Marokko Marokko | Abdennacer Moumen | 7051 Punkte |
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Algerien Algerien | Yasmina Azzizi | 5740 Punkte |
2 | Mauritius Mauritius | M.-Lourdes A. Samba | 4821 Punkte |
3 | Agypten Ägypten | Huda Hashem Ismail | 4289 Punkte |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Medaillenspiegel Endstand nach 41 Entscheidungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Nigeria Nigeria | 11 | 2 | 3 | 16 |
2 | Algerien Algerien | 10 | 7 | 11 | 28 |
3 | Marokko Marokko | 3 | 4 | 7 | 14 |
4 | Ghana Ghana | 3 | 4 | 2 | 9 |
5 | Senegal Senegal | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | Athiopien Demokratische Volksrepublik Äthiopien | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Agypten Ägypten | 2 | 3 | 2 | 7 |
8 | Uganda Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 1 | 6 | 2 | 9 |
10 | Tunesien Tunesien | 1 | 3 | - | 4 |
11 | Angola Angola | 1 | - | - | 1 |
11 | Ruanda 1962 Ruanda | 1 | - | - | 1 |
13 | Mauritius Mauritius | - | 2 | 1 | 3 |
14 | Kamerun Kamerun | - | 1 | 2 | 3 |
15 | Mosambik Mosambik | - | 1 | - | 1 |
15 | Tschad Tschad | - | 1 | - | 1 |
17 | Burundi Burundi | - | - | 1 | 1 |
17 | Madagaskar Madagaskar | - | - | 1 | 1 |
17 | Libysch-Arabische Dschamahirija Libyen | - | - | 1 | 1 |