Lago (Amares)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lago | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Basisdaten | |||||
Staat: | Portugal Portugal | ||||
Region: | Norte | ||||
Unterregion: | Cávado | ||||
Distrikt: | Braga | ||||
Concelho: | Amares | ||||
Koordinaten: | 41° 37′ N, 8° 25′ W 41.610216-8.423123Koordinaten: 41° 37′ N, 8° 25′ W | ||||
Einwohner: | 1824 (Stand: 19. April 2021)[1] | ||||
Fläche: | 3,99 km2 (Stand: 1. Januar 2010)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 457 Einwohner pro km2 |
Lago ist eine Gemeinde im Norden Portugals. Sie gehört zum Kreis Amares im Distrikt Braga, besitzt eine Fläche von 4,0 km2 und hat 1824 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1] .
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu