Karate-Europameisterschaften 1993
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 28. Karate-Europameisterschaften fanden vom 7. bis zum 9. Mai 1993 in Prag statt.
Im Rahmen der Veranstaltung kam es zu folgenden Ergebnissen. Die deutsche Nationalmannschaft belegte im Medaillenspiegel hinter Spanien und Frankreich den dritten Rang.[1] [2]
Medaillen Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Kategorie | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kata | Frankreich Frankreich | Spanien Spanien | Italien Italien |
Kumite | Frankreich Frankreich | Finnland Finnland | Deutschland Deutschland England England |
Medaillen Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Kategorie | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kata | SpanienSpanien Maite San Narciso | Deutschland Simone Schreiner | ItalienItalien Cinzia Colaiacomol |
Kumite –53 kg | FrankreichFrankreich Maryse Mazurier | Finnland Sari Laine | NiederlandeNiederlande Ivonne Senff ItalienItalien Elena Tuccitto |
Kumite –60 kg | Deutschland Sandra Schäfer | OsterreichÖsterreich Irene Lyel | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Tatjana Petrovic Turkei Leyla Gedik |
Kumite +60 kg | SchwedenSchweden Karin Olsson | Tschechien Jana Sykorova | Griechenland Theodora Dougeni FrankreichFrankreich Sophie Jean Pierre |
Kumite Open | Turkei Nurhan Fırat | Finnland Sari Laine | Deutschland Anette Christl NiederlandeNiederlande Carla Hoitinga |
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Kategorie | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kata | Spanien Spanien | Italien Italien | Frankreich Frankreich |
Kumite | Spanien Spanien |
England England | Osterreich Österreich Frankreich Frankreich |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Ausrichter
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien Spanien | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | Frankreich Frankreich | 4 | 0 | 6 | 10 |
3 | Deutschland Deutschland | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Norwegen Norwegen | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Italien Italien | 1 | 4 | 6 | 11 |
6 | Schweden Schweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
Turkei Türkei | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Kroatien Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | England England | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | Finnland Finnland | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | Osterreich Österreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
Schottland Schottland | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Tschechien Tschechien | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Niederlande Niederlande | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Griechenland Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 17 | 17 | 30 | 64 |
Quelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- "Ergebnisse ohne Bundesligen", Sport-Bild vom 12. Mai 1993, S. 58
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ 1993 Sportpolitische Chancen und Krisen auf www.chronik-karate.de
- ↑ Bericht über die Karate-EM (Memento des Originals vom 13. Dezember 2014 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.chronik-karate.de (PDF; 4,76 MB)