Großer Preis von Großbritannien 1992
Renndaten | ||
---|---|---|
9. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1992 | ||
Streckenprofil | ||
Name: | British Grand Prix | |
Datum: | 12. Juli 1992 | |
Ort: | Silverstone | |
Kurs: | Silverstone Circuit | |
Länge: | 308,334 km in 59 Runden à 5,226 km | |
Wetter: | bewölkt und windig | |
Zuschauer: | ~ 120.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Zeit: | 1:18,965 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Zeit: | 1:22,539 min (Runde 57) | |
Podium | ||
Erster: | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Zweiter: | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault |
Dritter: | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford |
Der Große Preis von Großbritannien 1992 (offiziell British Grand Prix) fand am 12. Juli auf dem Silverstone Circuit in Silverstone statt und war das neunte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1992.
Berichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Trotz eines Streiks französischer LKW-Fahrer und den damit verbundenen Verkehrsproblemen auf den Straßen trafen alle Teams am Wochenende nach dem französischen Grand Prix rechtzeitig zum neunten WM-Lauf des Jahres in Großbritannien ein.
Vor dem Rennwochenende gab es einen Fahrerwechsel: Christian Fittipaldi musste verletzungsbedingt pausieren und wurde bei Minardi von Alessandro Zanardi vertreten.
Mit Nigel Mansell (dreimal) und Ayrton Senna (einmal) traten zwei ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an. Mansell gewann dabei 1986 den Großen Preis von Großbritannien als dieser in Brands Hatch ausgetragen wurde.
Training
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Im Gegensatz zum Frankreich-GP fand wieder eine Vorqualifikation statt, da die Meldeliste infolge der Rückkehr des Teams Andrea Moda Formula erneut 32 Piloten umfasste, von denen nur 30 am regulären Training teilnehmen durften.
Mit einer um fast zwei Sekunden kürzeren Rundenbestzeit sicherte sich Mansell seine achte Pole-Position der Saison vor seinem Williams-Teamkollegen Riccardo Patrese. Senna und Michael Schumacher teilten sich die zweite Startreihe vor ihren jeweiligen Teamkollegen Gerhard Berger und Martin Brundle. Johnny Herbert folgte vor Jean Alesi, Mika Häkkinen und Érik Comas.
Damon Hill gelang es erstmals, sich für ein Formel-1-Rennen zu qualifizieren.
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Häkkinen verpasste am Vormittag des Renntages das Warm-up, da er in einem Stau steckte, den die zahlreich anreisenden Zuschauer auf den vergleichsweise schmalen Zufahrtsstraßen zur Rennstrecke verursachten.
In der ersten Kurve übernahm Patrese die Führung vor seinem in der Weltmeisterschaftswertung deutlich führenden Teamkollegen Mansell. Dieser konterte jedoch umgehend erfolgreich, setzte sich vom Rest des Feldes ab und erzielte einen weiteren dominanten Sieg. Patrese ergänzte den Erfolg zu einem weiteren Doppelsieg vor Williams. Da Brundle Dritter wurde, fand sich dieselbe Besetzung wie am Wochenende zuvor in Frankreich auf dem Podium ein.
Senna, der sich mit Brundle über mehrere Runden um den dritten Platz duelliert hatte, schied sieben Umläufe vor dem Ende des Rennens wegen eines Getriebeschadens aus. Motorprobleme am McLaren MP4/7A von Berger führten in der vorletzten Runde zu einem Platztausch zwischen diesem und Schumacher, der somit Vierter wurde. Häkkinen erhielt als Sechster den letzten WM-Punkt des Tages.[1]
Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Qualifying
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
01 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | – | – | 1:18,965 | 238,252 km/h | 1:35,990 | 195,995 km/h | 01 |
02 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | – | – | 1:20,884 | 232,600 km/h | 1:38,185 | 191,614 km/h | 02 |
03 | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | – | – | 1:21,706 | 230,260 km/h | 1:41,912 | 184,606 km/h | 03 |
04 | Deutschland Michael Schumacher | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | – | – | 1:22,066 | 229,250 km/h | 1:41,227 | 185,856 km/h | 04 |
05 | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | – | – | 1:22,296 | 228,609 km/h | 1:41,311 | 185,701 km/h | 05 |
06 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | – | – | 1:23,489 | 225,342 km/h | 1:40,781 | 186,678 km/h | 06 |
07 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | – | – | 1:23,605 | 225,030 km/h | 1:42,124 | 184,223 km/h | 07 |
08 | Frankreich Jean Alesi | Italien Ferrari | – | – | 1:23,723 | 224,712 km/h | 1:39,961 | 188,209 km/h | 08 |
09 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | – | – | 1:23,813 | 224,471 km/h | 1:42,815 | 182,985 km/h | 09 |
10 | Frankreich Érik Comas | Frankreich Ligier-Renault | – | – | 1:23,957 | 224,086 km/h | – | – | 10 |
11 | Belgien Bertrand Gachot | Frankreich Venturi-Lamborghini | 1:24,650 | 222,252 km/h | 1:24,065 | 223,798 km/h | 1:45,881 | 177,686 km/h | 11 |
12 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Footwork-Mugen-Honda | – | – | 1:24,198 | 223,445 km/h | 1:41,504 | 185,348 km/h | 12 |
13 | Belgien Thierry Boutsen | Frankreich Ligier-Renault | – | – | 1:24,545 | 222,528 km/h | 1:45,659 | 178,060 km/h | 13 |
14 | Italien Ivan Capelli | Italien Ferrari | – | – | 1:24,558 | 222,493 km/h | 1:41,734 | 184,929 km/h | 14 |
15 | Italien Gabriele Tarquini | Italien Fondmetal-Ford | 1:27,378 | 215,313 km/h | 1:24,761 | 221,961 km/h | 1:49,639 | 171,596 km/h | 15 |
16 | Japan Ukyō Katayama | Frankreich Venturi-Lamborghini | 1:27,560 | 214,865 km/h | 1:24,851 | 221,725 km/h | 1:46,644 | 176,415 km/h | 16 |
17 | Japan Aguri Suzuki | Vereinigtes Konigreich Footwork-Mugen-Honda | – | – | 1:24,924 | 221,535 km/h | 1:43,215 | 182,276 km/h | 17 |
18 | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ilmor | – | – | 1:24,984 | 221,378 km/h | 1:42,160 | 184,158 km/h | 18 |
19 | Finnland JJ Lehto | Italien Dallara-Ferrari | – | – | 1:25,037 | 221,240 km/h | 1:40,867 | 186,519 km/h | 19 |
20 | Frankreich Olivier Grouillard | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ilmor | – | – | 1:25,096 | 221,087 km/h | 1:41,221 | 185,867 km/h | 20 |
21 | Osterreich Karl Wendlinger | Vereinigtes Konigreich March-Ilmor | – | – | 1:25,123 | 221,017 km/h | – | – | 21 |
22 | Italien Pierluigi Martini | Italien Dallara-Ferrari | – | – | 1:25,221 | 220,762 km/h | 1:46,295 | 176,994 km/h | 22 |
23 | Italien Stefano Modena | Irland Jordan-Yamaha | – | – | 1:25,362 | 220,398 km/h | 1:42,104 | 184,259 km/h | 23 |
24 | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Irland Jordan-Yamaha | – | – | 1:25,988 | 218,793 km/h | – | – | 24 |
25 | Italien Gianni Morbidelli | Italien Minardi-Lamborghini | – | – | 1:25,998 | 218,768 km/h | 1:43,981 | 180,933 km/h | 25 |
26 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | – | – | 1:26,378 | 217,805 km/h | 1:45,272 | 178,714 km/h | 26 |
DNQ | Italien Alessandro Zanardi | Italien Minardi-Lamborghini | – | – | 1:26,458 | 217,604 km/h | – | – | – |
DNQ | Frankreich Paul Belmondo | Vereinigtes Konigreich March-Ilmor | – | – | 1:27,995 | 213,803 km/h | – | – | – |
DNQ | Schweiz Andrea Chiesa | Italien Fondmetal-Ford | 1:28,965 | 211,472 km/h | 1:28,452 | 212,698 km/h | – | – | – |
DNQ | Belgien Eric van de Poele | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | – | – | 1:28,719 | 212,058 km/h | – | – | – |
DNPQ | Brasilien 1968 Roberto Moreno | Italien Andrea Moda-Judd | 1:30,592 | 207,674 km/h | – | – | – | – | – |
DNPQ | Vereinigtes Konigreich Perry McCarthy | Italien Andrea Moda-Judd | 1:46,719 | 176,291 km/h | – | – | – | – | – |
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 59 | 1 | 1:25:42,991 | 01 | 1:22,539 |
02 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Williams-Renault | 59 | 0 | + 39,094 | 02 | 1:25,519 |
03 | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 59 | 0 | + 48,395 | 06 | 1:25,859 |
04 | Deutschland Michael Schumacher | Vereinigtes Konigreich Benetton-Ford | 59 | 1 | + 53,267 | 04 | 1:24,344 |
05 | Osterreich Gerhard Berger | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 59 | 0 | + 55,795 | 05 | 1:24,875 |
06 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 59 | 0 | + 1:20,138 | 09 | 1:26,555 |
07 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Footwork-Mugen-Honda | 58 | 0 | + 1 Runde | 12 | 1:27,869 |
08 | Frankreich Érik Comas | Frankreich Ligier-Renault | 58 | 0 | + 1 Runde | 10 | 1:27,160 |
09 | Italien Ivan Capelli | Italien Ferrari | 58 | 0 | + 1 Runde | 14 | 1:26,871 |
10 | Belgien Thierry Boutsen | Frankreich Ligier-Renault | 57 | 0 | + 2 Runden | 13 | 1:28,681 |
11 | Frankreich Olivier Grouillard | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ilmor | 57 | 0 | + 2 Runden | 20 | 1:28,205 |
12 | Japan Aguri Suzuki | Vereinigtes Konigreich Footwork-Mugen-Honda | 57 | 0 | + 2 Runden | 17 | 1:28,514 |
13 | Finnland JJ Lehto | Italien Dallara-Ferrari | 57 | 0 | + 2 Runden | 19 | 1:27,605 |
14 | Italien Gabriele Tarquini | Italien Fondmetal-Ford | 57 | 0 | + 2 Runden | 15 | 1:26,483 |
15 | Italien Pierluigi Martini | Italien Dallara-Ferrari | 56 | 0 | + 3 Runden | 22 | 1:27,495 |
16 | Vereinigtes Konigreich Damon Hill | Vereinigtes Konigreich Brabham-Judd | 55 | 0 | + 4 Runden | 26 | 1:29,929 |
17 | Italien Gianni Morbidelli | Italien Minardi-Lamborghini | 53 | 0 | DNF | 25 | 1:28,541 |
– | Brasilien 1968 Ayrton Senna | Vereinigtes Konigreich McLaren-Honda | 52 | 0 | DNF | 03 | 1:25,825 |
– | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ilmor | 46 | 0 | DNF | 18 | 1:28,416 |
– | Frankreich Jean Alesi | Italien Ferrari | 43 | 0 | DNF | 08 | 1:26,035 |
– | Italien Stefano Modena | Irland Jordan-Yamaha | 43 | 0 | DNF | 23 | 1:28,322 |
– | Brasilien 1968 Maurício Gugelmin | Irland Jordan-Yamaha | 37 | 0 | DNF | 24 | 1:29,627 |
– | Belgien Bertrand Gachot | Frankreich Venturi-Lamborghini | 32 | 0 | DNF | 11 | 1:29,073 |
– | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | 31 | 0 | DNF | 07 | 1:27,428 |
– | Osterreich Karl Wendlinger | Vereinigtes Konigreich March-Ilmor | 27 | 0 | DNF | 21 | 1:30,198 |
– | Japan Ukyō Katayama | Frankreich Venturi-Lamborghini | 27 | 0 | DNF | 16 | 1:30,128 |
WM-Stände nach dem Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die ersten sechs des Rennens bekamen 10, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Konstrukteurswertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
|
|
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ Latest Formula 1 Breaking News - Grandprix.com. Abgerufen am 6. November 2024.