Global Poker Index
Der Global Poker Index, kurz GPI, ist eine Pokerrangliste, die wöchentlich aktualisiert Pokerspieler nach ihren Erfolgen in renommierten Live-Turnieren listet. Seit dem 19. Juli 2023 wird sie von Bin Weng angeführt.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Der Global Poker Index wertet die Daten der Hendon Mob Poker Database aus. Er berücksichtigt Ergebnisse aus den letzten drei Jahren. Die Rangliste wurde anfangs zweimal wöchentlich aktualisiert. Seit Juli 2014 wird sie jeden Mittwoch aktualisiert.[1] Als die Live-Pokerturnierszene aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie weitestgehend zum Erliegen kam, pausierte das Ranking ab Ende Juni 2020 für ein Jahr.[2]
Der GPI umfasst aktuell knapp 650.000 Spieler und mehr als 250.000 Turniere.[3] Er war zudem von 2001 bis 2016 Ausrichter der European Poker Awards sowie von 2015 bis 2018 der American Poker Awards. Seit 2019 werden einmal jährlich die gemeinsamen Global Poker Awards verliehen.[4]
Weltrangliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Weltranglistenerste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die erste Weltrangliste wurde am 27. Juni 2011 veröffentlicht. Bisher wurde sie von 29 verschiedenen Spielern angeführt. Seit dem 19. Juli 2023 rangiert der Amerikaner Bin Weng auf Platz eins.
Stand: 3. Januar 2024[1]
Spieler | Herkunft | von | bis | Wochen |
---|---|---|---|---|
Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 27. Juni 2011 | 17. Juli 2011 | 03 |
Bertrand Grospellier | FrankreichFrankreich | 18. Juli 2011 | 14. Aug. 2011 | 04 |
Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 15. Aug. 2011 | 11. Sep. 2011 | 04 |
Erik Seidel | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 12. Sep. 2011 | 2. Okt. 2011 | 03 |
Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 3. Okt. 2011 | 9. Okt. 2011 | 01 |
Erik Seidel | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 10. Okt. 2011 | 4. Dez. 2011 | 08 |
Bertrand Grospellier | FrankreichFrankreich | 5. Dez. 2011 | 18. Dez. 2011 | 02 |
Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 19. Dez. 2011 | 15. Jan. 2012 | 04 |
Erik Seidel | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 16. Jan. 2012 | 12. Feb. 2012 | 04 |
Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 13. Feb. 2012 | 29. Apr. 2012 | 11 |
Bertrand Grospellier | FrankreichFrankreich | 30. Apr. 2012 | 1. Juli 2012 | 09 |
Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 2. Juli 2012 | 9. Sep. 2012 | 10 |
Bertrand Grospellier | FrankreichFrankreich | 10. Sep. 2012 | 7. Okt. 2012 | 04 |
Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 8. Okt. 2012 | 28. Okt. 2012 | 03 |
Dan Smith | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 29. Okt. 2012 | 30. Dez. 2012 | 09 |
Marvin Rettenmaier | Deutschland | 31. Dez. 2012 | 6. Jan. 2013 | 01 |
Dan Smith | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 7. Jan. 2013 | 24. Feb. 2013 | 07 |
Marvin Rettenmaier | Deutschland | 25. Feb. 2013 | 12. Mai 2013 | 11 |
Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 13. Mai 2013 | 10. Sep. 2013 | 17 |
Marvin Rettenmaier | Deutschland | 11. Sep. 2013 | 22. Okt. 2013 | 06 |
Ole Schemion | Deutschland | 23. Okt. 2013 | 29. Okt. 2013 | 01 |
Daniel Negreanu | Kanada | 30. Okt. 2013 | 7. Jan. 2014 | 10 |
Ole Schemion | Deutschland | 8. Jan. 2014 | 11. Feb. 2014 | 05 |
Daniel Negreanu | Kanada | 12. Feb. 2014 | 1. Apr. 2014 | 07 |
Ole Schemion | Deutschland | 2. Apr. 2014 | 8. Apr. 2014 | 01 |
Daniel Negreanu | Kanada | 9. Apr. 2014 | 22. Apr. 2014 | 02 |
Ole Schemion | Deutschland | 23. Apr. 2014 | 17. Juni 2014 | 08 |
Vanessa Selbst | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 18. Juni 2014 | 1. Juli 2014 | 02 |
Ole Schemion | Deutschland | 2. Juli 2014 | 15. Juli 2014 | 02 |
Dan Smith | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 16. Juli 2014 | 5. Aug. 2014 | 03 |
Ole Schemion | Deutschland | 6. Aug. 2014 | 26. Aug. 2014 | 03 |
Dan Smith | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 27. Aug. 2014 | 23. Dez. 2014 | 17 |
Ole Schemion | Deutschland | 24. Dez. 2014 | 28. Apr. 2015 | 18 |
Scott Seiver | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 29. Apr. 2015 | 26. Mai 2015 | 04 |
Ole Schemion | Deutschland | 27. Mai 2015 | 16. Juni 2015 | 03 |
Dan Smith | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 17. Juni 2015 | 7. Juli 2015 | 03 |
Anthony Zinno | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 8. Juli 2015 | 21. Juli 2015 | 02 |
Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 22. Juli 2015 | 29. Sep. 2015 | 10 |
Byron Kaverman | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 30. Sep. 2015 | 12. Jan. 2016 | 15 |
Steve O’Dwyer | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 13. Jan. 2016 | 14. Juni 2016 | 22 |
Fedor Holz | Deutschland | 15. Juni 2016 | 10. Jan. 2017 | 30 |
David Peters | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 11. Jan. 2017 | 17. Jan. 2017 | 01 |
Nick Petrangelo | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 18. Jan. 2017 | 21. Feb. 2017 | 05 |
David Peters | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 22. Feb. 2017 | 4. Apr. 2017 | 06 |
Nick Petrangelo | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 5. Apr. 2017 | 22. Aug. 2017 | 20 |
Bryn Kenney | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 23. Aug. 2017 | 28. Nov. 2017 | 14 |
Adrián Mateos | SpanienSpanien | 29. Nov. 2017 | 17. Apr. 2018 | 20 |
Stephen Chidwick | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | 18. Apr. 2018 | 9. Okt. 2018 | 25 |
Alex Foxen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 10. Okt. 2018 | 25. Juni 2019 | 37 |
Stephen Chidwick | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | 26. Juni 2019 | 9. Juli 2019 | 02 |
Alex Foxen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 10. Juli 2019 | 23. Juli 2019 | 02 |
Stephen Chidwick | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | 24. Juli 2019 | 30. Juli 2019 | 01 |
Alex Foxen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 31. Juli 2019 | 13. Aug. 2019 | 02 |
Stephen Chidwick | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | 14. Aug. 2019 | 24. Dez. 2019 | 19 |
Alex Foxen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 25. Dez. 2019 | 16. Juni 2020 | 25 |
Stephen Chidwick | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | 17. Juni 2020 | 23. Juni 2020 | 01 |
Alex Foxen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 24. Juni 2020 | 30. Juni 2020 | 01 |
Joe McKeehen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 30. Juni 2021 | 13. Juli 2021 | 02 |
Nick Pupillo | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 14. Juli 2021 | 3. Aug. 2021 | 03 |
Adam Hendrix | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 4. Aug. 2021 | 10. Aug. 2021 | 01 |
Joe McKeehen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 11. Aug. 2021 | 17. Aug. 2021 | 01 |
Adam Hendrix | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 18. Aug. 2021 | 24. Aug. 2021 | 01 |
Almedin Imširović | Bosnien und Herzegowina | 25. Aug. 2021 | 31. Aug. 2021 | 01 |
Joe McKeehen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 1. Sep. 2021 | 14. Sep. 2021 | 02 |
Almedin Imširović | Bosnien und Herzegowina | 15. Sep. 2021 | 11. Jan. 2022 | 17 |
Shannon Shorr | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 12. Jan. 2022 | 18. Jan. 2022 | 01 |
Chance Kornuth | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 19. Jan. 2022 | 1. März 2022 | 06 |
Almedin Imširović | Bosnien und Herzegowina | 2. März 2022 | 31. Mai 2022 | 13 |
Chance Kornuth | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 1. Juni 2022 | 27. Sep. 2022 | 17 |
Adam Hendrix | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 28. Sep. 2022 | 18. Okt. 2022 | 03 |
Chance Kornuth | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 19. Okt. 2022 | 8. Nov. 2022 | 03 |
Adam Hendrix | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 9. Nov. 2022 | 13. Dez. 2022 | 05 |
Chad Eveslage | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 14. Dez. 2022 | 21. Feb. 2023 | 10 |
Jeremy Ausmus | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 22. Feb. 2023 | 28. Feb. 2023 | 01 |
Alex Foxen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 1. März 2023 | 21. März 2023 | 03 |
Nacho Barbero | Argentinien | 22. März 2023 | 25. Apr. 2023 | 05 |
Alex Foxen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 26. Apr. 2023 | 16. Mai 2023 | 03 |
Nacho Barbero | Argentinien | 17. Mai 2023 | 30. Mai 2023 | 02 |
Bin Weng | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 31. Mai 2023 | 27. Juni 2023 | 04 |
Nacho Barbero | Argentinien | 28. Juni 2023 | 4. Juli 2023 | 01 |
Bin Weng | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 5. Juli 2023 | 11. Juli 2023 | 01 |
Chance Kornuth | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 12. Juli 2023 | 18. Juli 2023 | 01 |
Bin Weng | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 19. Juli 2023 | aktuell | 25 |
Spieler nach Wochen an der Weltranglistenspitze
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Spieler | Herkunft | erstmals am | letztmals am | Wochen | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Foxen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 10. Okt. 2018 | 16. Mai 2023 | 73 | 37 |
2 | Jason Mercier | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 27. Juni 2011 | 29. Sep. 2015 | 63 | 17 |
3 | Stephen Chidwick | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | 18. Apr. 2018 | 23. Juni 2020 | 48 | 25 |
4 | Ole Schemion | Deutschland | 23. Okt. 2013 | 16. Juni 2015 | 41 | 18 |
5 | Dan Smith | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 29. Okt. 2012 | 7. Juli 2015 | 39 | 17 |
6 | Almedin Imširović | Bosnien und Herzegowina | 25. Aug. 2021 | 31. Mai 2022 | 31 | 17 |
7 | Fedor Holz | Deutschland | 15. Juni 2016 | 10. Jan. 2017 | 30 | 30 |
Bin Weng | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 31. Mai 2023 | 9. Jan. 2024 | 30 | 25 | |
9 | Chance Kornuth | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 19. Jan. 2022 | 18. Juli 2023 | 27 | 17 |
10 | Nick Petrangelo | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 18. Jan. 2017 | 22. Aug. 2017 | 25 | 20 |
11 | Steve O’Dwyer | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 13. Jan. 2016 | 14. Juni 2016 | 22 | 22 |
12 | Adrián Mateos | SpanienSpanien | 29. Nov. 2017 | 17. Apr. 2018 | 20 | 20 |
13 | Bertrand Grospellier | FrankreichFrankreich | 18. Juli 2011 | 7. Okt. 2012 | 19 | 09 |
Daniel Negreanu | Kanada | 30. Okt. 2013 | 22. Apr. 2014 | 19 | 10 | |
15 | Marvin Rettenmaier | Deutschland | 31. Dez. 2012 | 22. Okt. 2013 | 18 | 11 |
16 | Byron Kaverman | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 30. Sep. 2015 | 12. Jan. 2016 | 15 | 15 |
Erik Seidel | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 12. Sep. 2011 | 12. Feb. 2012 | 15 | 08 | |
18 | Bryn Kenney | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 23. Aug. 2017 | 29. Nov. 2017 | 14 | 14 |
19 | Chad Eveslage | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 14. Dez. 2022 | 21. Feb. 2023 | 10 | 10 |
Adam Hendrix | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 4. Aug. 2021 | 13. Dez. 2022 | 10 | 05 | |
21 | Nacho Barbero | Argentinien | 22. März 2023 | 4. Juli 2023 | 08 | 05 |
22 | David Peters | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 11. Jan. 2017 | 4. Apr. 2017 | 07 | 06 |
23 | Joe McKeehen | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 30. Juni 2021 | 14. Sep. 2021 | 05 | 02 |
24 | Scott Seiver | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 29. Apr. 2015 | 26. Mai 2015 | 04 | 04 |
25 | Nick Pupillo | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 14. Juli 2021 | 3. Aug. 2021 | 03 | 03 |
26 | Vanessa Selbst | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 18. Juni 2014 | 1. Juli 2014 | 02 | 02 |
Anthony Zinno | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 8. Juli 2015 | 21. Juli 2015 | 02 | 02 | |
28 | Jeremy Ausmus | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 22. Feb. 2023 | 28. Feb. 2023 | 01 | 01 |
Shannon Shorr | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | 12. Jan. 2022 | 18. Jan. 2022 | 01 | 01 |
European Player of the Year
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Von 2001 bis 2015 wurde bei den jährlich vergebenen European Poker Awards der beste europäische Spieler als Player of the Year ausgezeichnet. Den Preis erhielt der Spieler, der über das Jahr hinweg die meisten Turnierpunkte gesammelt hatte.[1]
Jahr | Herkunft | Spieler |
---|---|---|
2001 | NiederlandeNiederlande | Marcel Lüske |
2002 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Garry Bush |
2003 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Dave Colclough |
2004 | NiederlandeNiederlande | Marcel Lüske |
2005 | NiederlandeNiederlande | Rob Hollink |
2006 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Roland De Wolfe |
2007 | RusslandRussland | Alexander Krawtschenko |
2008 | FrankreichFrankreich | Bertrand Grospellier |
2009 | RusslandRussland | Witali Lunkin |
2010 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Jake Cody |
2011 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Sam Trickett |
2012 | Deutschland | Marvin Rettenmaier |
2013 | Deutschland | Ole Schemion |
2014 | Deutschland | Ole Schemion |
2015 | Deutschland | Fedor Holz |
GPI Player of the Year
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler sammeln für jede Geldplatzierung bei einem Live-Turnier Punkte abhängig vom Preispool des Turniers und ihrer Endplatzierung. Die besten Resultate eines Spielers werden aufaddiert und ergeben die Endpunktzahl, die für das Ranking maßgeblich ist. Die Auszeichnung als GPI Player of the Year wurde von 2014 bis 2017 bei den American Poker Awards überreicht. Seit 2018 wird der Titel bei den Global Poker Awards vergeben. Nachfolgend sind jeweils die Top 10, die beste Frau sowie alle deutschsprachigen Spieler aus den Top 30 aufgeführt.[1]
2013
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | Ole Schemion | 1163,14 |
2 | Kanada | Daniel Negreanu | 1130,87 |
3 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Paul Volpe | 1042,38 |
4 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Bryn Kenney | 0986,26 |
5 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | David Peters | 0983,67 |
6 | Kanada | Mike Watson | 0964,80 |
7 | Deutschland | Philipp Gruissem | 0962,57 |
8 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Steven Silverman | 0940,41 |
9 | Kanada | Jonathan Duhamel | 0938,76 |
10 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Shannon Shorr | 0929,10 |
... | ... | ... | ... |
12 | Deutschland | Marvin Rettenmaier | 0918,52 |
... | ... | ... | ... |
21 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Vanessa Selbst | 0798,55 |
... | ... | ... | ... |
25 | Deutschland | Martin Finger | 0777,30 |
... | ... | ... | ... |
29 | Deutschland | Dominik Nitsche | 0760,28 |
2014
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Daniel Colman | 4141,91 |
2 | Deutschland | Ole Schemion | 4125,39 |
3 | Belgien | Davidi Kitai | 4096,10 |
4 | Kanada | Amichai Barer | 3873,15 |
5 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Dan Smith | 3839,04 |
6 | ItalienItalien | Mustapha Kanit | 3656,31 |
7 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Jake Schindler | 3604,15 |
8 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Keven Stammen | 3591,38 |
9 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Jason Mercier | 3545,77 |
10 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Scott Seiver | 3480,86 |
... | ... | ... | ... |
13 | Deutschland | George Danzer | 3394,22 |
... | ... | ... | ... |
73 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Vanessa Selbst | 2431,88 |
2015
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Byron Kaverman | 4736,90 |
2 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Anthony Zinno | 4649,05 |
3 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Steve O’Dwyer | 4640,17 |
4 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Nick Petrangelo | 4605,26 |
5 | Deutschland | Fedor Holz | 4260,13 |
6 | Polen | Dzmitry Urbanovich | 4233,71 |
7 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Jason Mercier | 4175,44 |
8 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Connor Drinan | 3996,08 |
9 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Scott Seiver | 3887,88 |
10 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Erik Seidel | 3875,60 |
... | ... | ... | ... |
12 | Deutschland | Dominik Nitsche | 3848,66 |
... | ... | ... | ... |
14 | Deutschland | Martin Finger | 3741,42 |
... | ... | ... | ... |
250 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Kelly Minkin | 1748,99 |
2016
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | David Peters | 3666,31 |
2 | Deutschland | Fedor Holz | 3644,80 |
3 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Justin Bonomo | 3479,70 |
4 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Chance Kornuth | 3336,54 |
5 | SpanienSpanien | Adrián Mateos | 3316,07 |
6 | Kanada | Ari Engel | 3290,43 |
7 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Paul Volpe | 3192,88 |
8 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Nick Petrangelo | 3176,03 |
9 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Ankush Mandavia | 3138,97 |
10 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Samuel Panzica | 3114,66 |
... | ... | ... | ... |
19 | Deutschland | Dietrich Fast | 2907,40 |
20 | Deutschland | Rainer Kempe | 2905,88 |
... | ... | ... | ... |
23 | Deutschland | Dominik Nitsche | 2875,65 |
... | ... | ... | ... |
78 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Cate Hall | 2383,64 |
2017
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SpanienSpanien | Adrián Mateos | 3504,71 |
2 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Bryn Kenney | 3478,06 |
3 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Stephen Chidwick | 3341,89 |
4 | Deutschland | Koray Aldemir | 3266,11 |
5 | Deutschland | Stefan Schillhabel | 3236,48 |
6 | SpanienSpanien | Sergio Aido | 3196,93 |
7 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Dan Smith | 3180,30 |
8 | Kanada | Ari Engel | 3153,16 |
9 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Nick Petrangelo | 3134,62 |
10 | Deutschland | Rainer Kempe | 3086,76 |
... | ... | ... | ... |
16 | Deutschland | Steffen Sontheimer | 2976,61 |
... | ... | ... | ... |
21 | Deutschland | Manig Löser | 2940,17 |
... | ... | ... | ... |
49 | Kanada | Kristen Foxen | 2627,75 |
2018
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Alex Foxen | 4095,52 |
2 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Stephen Chidwick | 3787,26 |
3 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | David Peters | 3776,97 |
4 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Justin Bonomo | 3763,02 |
5 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Jake Schindler | 3716,07 |
6 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Steve O’Dwyer | 3596,30 |
7 | Moldau Republik | Pavel Plesuv | 3503,07 |
8 | SpanienSpanien | Adrián Mateos | 3412,43 |
9 | Malaysia | Michael Soyza | 3389,65 |
10 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Joe McKeehen | 3381,56 |
... | ... | ... | ... |
18 | Deutschland | Rainer Kempe | 3172,45 |
... | ... | ... | ... |
23 | Deutschland | Dominik Nitsche | 3147,22 |
... | ... | ... | ... |
26 | Deutschland | Manig Löser | 3071,59 |
27 | Kanada | Kristen Foxen | 3071,41 |
2019
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Alex Foxen | 3806,09 |
2 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Sean Winter | 3679,19 |
3 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Bryn Kenney | 3647,81 |
4 | AustralienAustralien | Kahle Burns | 3641,63 |
5 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Stephen Chidwick | 3637,94 |
6 | Deutschland | Rainer Kempe | 3499,77 |
7 | Kanada | Sam Greenwood | 3487,10 |
8 | Deutschland | Manig Löser | 3434,91 |
9 | Kanada | Timothy Adams | 3377,88 |
10 | Bosnien und Herzegowina | Almedin Imširović | 3377,59 |
... | ... | ... | ... |
17 | OsterreichÖsterreich | Matthias Eibinger | 3217,14 |
18 | Kanada | Kristen Foxen | 3175,37 |
2020
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie, die die Live-Pokerturnierszene ab März 2020 weitestgehend zum Erliegen brachte, wurde Anfang Dezember 2020 entschieden, die Auszeichnung in diesem Jahr nicht zu vergeben.[5]
2021
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bosnien und Herzegowina | Almedin Imširović | 3478,55 |
2 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Chance Kornuth | 3225,11 |
3 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Shannon Shorr | 3141,45 |
4 | Israel | Uri Reichenstein | 3138,32 |
5 | SpanienSpanien | Sergio Aido | 3090,55 |
6 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Chad Eveslage | 3006,84 |
7 | FrankreichFrankreich | Johan Guilbert | 2998,51 |
8 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Sean Perry | 2997,08 |
9 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Brock Wilson | 2981,38 |
10 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Jason Koon | 2969,76 |
... | ... | ... | ... |
59 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Nadya Magnus | 2435,43 |
2022
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Stephen Song | 3543,72 |
2 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Adam Hendrix | 3526,48 |
3 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Jeremy Ausmus | 3497,47 |
4 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Chad Eveslage | 3474,78 |
5 | Kolumbien | Farid Jattin | 3466,67 |
6 | Kanada | Mike Watson | 3429,44 |
7 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Chance Kornuth | 3423,68 |
8 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Alex Foxen | 3393,09 |
9 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Sean Winter | 3393,05 |
10 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Stephen Chidwick | 3323,61 |
... | ... | ... | ... |
48 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Cherish Andrews | 2835,14 |
2023
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Herkunft | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Bin Weng | 5008,99 |
2 | Argentinien | Nacho Barbero | 4387,72 |
3 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Ren Lin | 4260,94 |
4 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Isaac Haxton | 4168,62 |
5 | Hongkong | Daniel Tang | 4107,14 |
6 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Jason Koon | 4043,74 |
7 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Chris Brewer | 4013,23 |
8 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich | Stephen Chidwick | 3904,93 |
9 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten | Jesse Lonis | 3823,02 |
10 | China Volksrepublik | Quan Zhou | 3789,65 |
... | ... | ... | ... |
81 | Kanada | Kristen Foxen | 2970,93 |
Global Poker League
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Der Global Poker Index ist Gründer und Veranstalter der Global Poker League. Bei dieser Pokerliga treten Pokerprofis aus zwölf Teams gegeneinander an. Die erste Saison wurde vom 5. April bis 1. Dezember 2016 ausgespielt. Eine zweite Spielzeit wurde 2017 ausgetragen.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Offizielle Website (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ a b c d GPI Rankings auf der Website des Global Poker Index, abgerufen am 5. Januar 2024 (englisch).
- ↑ Joseph McKeehen becomes 20th player to be ranked #1 in the 10-year history of the GPI auf globalpokerindex.com vom 1. Juli 2021, abgerufen am 4. Juli 2021 (englisch).
- ↑ Offizielle Website des Global Poker Index, abgerufen am 16. März 2016 (englisch).
- ↑ Global Poker Awards werden am 5. April vergeben auf pokernews.com vom 11. März 2019, abgerufen am 27. März 2019.
- ↑ GPI cancels all Player of the Year races for 2020 auf globalpokerindex.com vom 3. Dezember 2020, abgerufen am 3. Dezember 2020 (englisch).