Futsal-Europameisterschaft 2001/Qualifikation
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2001 wurde vom 27. September bis zum 5. November 2000 in sieben Gruppen in verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Russland konnten in der Qualifikation die weiteren sieben Startplätze gesichert werden. Das Endturnier fand vom 22. bis 28. Februar 2001 in Moskau statt.
Teilnehmende Länder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich Frankreich | Andorra Andorra | Aserbaidschan Aserbaidschan | Belgien Belgien | Griechenland Griechenland | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | Georgien 1990 Georgien |
Kroatien Kroatien | Finnland Finnland | Litauen 1989 Litauen | Slowakei Slowakei | Israel Israel | Italien Italien | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Bundesrepublik Jugoslawien |
Nordmazedonien Nordmazedonien | Lettland Lettland | Niederlande Niederlande | Tschechien Tschechien | Polen Polen | Belarus 1995 Belarus | Spanien Spanien |
Slowenien Slowenien | Ukraine Ukraine | Ungarn Ungarn | Portugal Portugal |
Spielorte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Gruppe A
- Gruppe B
- Pavelló del Govern, Andorra la Vella, Andorra
- Gruppe C
- City Sport Hall, Szeged, Ungarn
- City Sport Hall, Hódmezővásárhely, Ungarn
- Gruppe D
- Autoškoda, Mladá Boleslav, Tschechien
- Gruppe E
- Gruppe F
- Gruppe G
Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Die farblich unterlegten Mannschaften in den Tabellen qualifizierten sich für das Endturnier in Russland.
Gruppe A
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatien Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | +08 | 9 |
Slowenien Slowenien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +02 | 6 |
Nordmazedonien Nordmazedonien | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | −02 | 1 |
Frankreich Frankreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | −08 | 1 |
26. Oktober 2000, Karlovac
26. Oktober 2000, Karlovac
27. Oktober 2000, Karlovac
27. Oktober 2000, Karlovac
29. Oktober 2000, Karlovac
29. Oktober 2000, Karlovac
Gruppe B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 9 |
Andorra Andorra | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | +02 | 6 |
Finnland Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | −07 | 3 |
Lettland Lettland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | −14 | 0 |
27. September 2000, Andorra la Vella
27. September 2000, Andorra la Vella
28. September 2000, Andorra la Vella
28. September 2000, Andorra la Vella
30. September 2000, Andorra la Vella
30. September 2000, Andorra la Vella
Gruppe C
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | +08 | 7 |
Ungarn Ungarn | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:5 | +011 | 5 |
Aserbaidschan Aserbaidschan | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:8 | +04 | 4 |
Litauen 1989 Litauen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:28 | −23 | 0 |
26. Oktober 2000, Szeged
26. Oktober 2000, Szeged
27. Oktober 2000, Hódmezővásárhely
27. Oktober 2000, Hódmezővásárhely
29. Oktober 2000, Szeged
29. Oktober 2000, Szeged
Gruppe D
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien Tschechien | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 6 |
Belgien Belgien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +01 | 3 |
Slowakei Slowakei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | +12 | 0 |
25. Oktober 2000, Mladá Boleslav
26. Oktober 2000, Mladá Boleslav
27. Oktober 2000, Mladá Boleslav
Gruppe E
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen Polen | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:6 | +14 | 9 |
Portugal Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +01 | 6 |
Israel Israel | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | −02 | 3 |
Griechenland Griechenland | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:19 | −13 | 0 |
12. Oktober 2000, Zabrze
12. Oktober 2000, Zabrze
13. Oktober 2000, Zabrze
13. Oktober 2000, Zabrze
15. Oktober 2000, Zabrze
15. Oktober 2000, Zabrze
Gruppe F
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien Italien | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +09 | 6 |
Belarus 1995 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | +01 | 3 |
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | −10 | 0 |
28. Oktober 2000, Caserta
29. Oktober 2000, Caserta
31. Oktober 2000, Caserta
Gruppe G
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:5 | +12 | 6 |
Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Bundesrepublik Jugoslawien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +02 | 3 |
Georgien 1990 Georgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | −14 | 0 |
3. November 2000, Avilés
4. November 2000, Avilés
5. November 2000, Avilés
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- de.archive.uefa.com: Süße Rache für Spanien
- rsssf.org: RSSSF-Ergebnisliste der Qualifikation (englisch)