Fußball-Weltmeisterschaft 1990/Rumänien
Dieser Artikel behandelt die rumänische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 .
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Rumänien 1965 Rumänien | 10:5 | 9 |
2 | Danemark Dänemark | 15:6 | 8 |
3 | Griechenland Griechenland | 3:15 | 4 |
4 | Bulgarien 1971 Bulgarien | 6:8 | 3 |
Rumänisches Aufgebot
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Nr. | Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | Gelbe Karte | Rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||
1 | Silviu Lung (C)ein weißes C in blauem Kreis | Rumänien Steaua Bukarest | 09.09.1956 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bogdan Stelea | Rumänien Dinamo Bukarest | 05.12.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gheorghe Liliac | Rumänien Petrolul Ploiești | 22.04.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehrspieler | |||||||
2 | Mircea Rednic | Rumänien Dinamo Bukarest | 09.04.1962 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michael Klein | Rumänien Dinamo Bukarest | 10.10.1959 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ioan Andone | Rumänien Dinamo Bukarest | 15.03.1960 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gheorghe Popescu | Rumänien FC Universitatea Craiova | 09.10.1967 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Popescu | Rumänien FC Universitatea Craiova | 26.07.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Emil Săndoi | Rumänien FC Universitatea Craiova | 01.03.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | |||||||
5 | Iosif Rotariu | Rumänien Steaua Bukarest | 27.09.1962 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ioan Sabău | Rumänien Dinamo Bukarest | 12.02.1968 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gheorghe Hagi | Rumänien Steaua Bukarest | 05.02.1965 | 3 | 0 | 2 | 0 |
11 | Dănuț Lupu | Rumänien Dinamo Bukarest | 27.02.1967 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | Dorin Mateuț | Rumänien Dinamo Bukarest | 05.08.1965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniel Timofte | Rumänien Dinamo Bukarest | 01.10.1967 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zsolt Muzsnay | Rumänien Steaua Bukarest | 20.06.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ioan Lupescu | Rumänien Dinamo Bukarest | 09.12.1968 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stürmer | |||||||
7 | Marius Lăcătuș | Rumänien Steaua Bukarest | 05.04.1964 | 3 | 2 | 2 | 0 |
9 | Rodion Cămătaru | Belgien Sporting Charleroi | 22.06.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Florin Răducioiu | Rumänien Dinamo Bukarest | 17.03.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ilie Dumitrescu | Rumänien Steaua Bukarest | 06.01.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gavril Balint | Rumänien Steaua Bukarest | 03.01.1963 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Trainer | |||||||
Rumänien Emerich Jenei | 22.03.1937 |
Spiele der rumänischen Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kamerun Kamerun | 3:5 | 4 |
2 | Rumänien Rumänien | 4:3 | 3 |
3 | Argentinien Argentinien | 3:2 | 3 |
4 | Sowjetunion Sowjetunion | 4:4 | 2 |
Stadion: Stadio San Nicola (Bari)
Zuschauer: 42.907
Schiedsrichter: Cardellino (Uruguay)
Tore: 0:1 Lăcătuș (42.), 0:2 Lăcătuș (57.) 11m
Stadion: Stadio San Nicola (Bari)
Zuschauer: 38.687
Tore: 1:0 Milla (76.), 2:0 Milla (86.), 2:1 Balint (88.)
Stadion: Stadio San Paolo (Neapel)
Zuschauer: 52.733
Schiedsrichter: Silva Valente (Portugal)
Tore: 1:0 Monzón (63.), 1:1 Balint (68.)
Achtelfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Hagi getroffen
Sheedy getroffen
Lupu getroffen
Houghton getroffen
Rotariu getroffen
Townsend getroffen
Lupescu getroffen
Cascarino getroffen
Timofte gehalten
O’Leary getroffen
Irland und Rumänien verließen sich auf das Motto „Safety first" und brachten in 120 Minuten keinen Ball über die Torlinie. Erst im Elfmeterschießen trafen die Akteure bis auf den Rumänen Timofte, der an Torwart-Oldie Bonner scheiterte und Irland somit ins Viertelfinale hievte.
Anmerkungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Bei der Qualifikation 1989 und der Verkündung des WM-Kaders war Rumänien sozialistisch und nutzte die sozialistische Flagge. Bei der Endrunde 1990 wurde bereits die noch heute gültige Flagge verwendet.
Belgien | BR Deutschland | England | Irland | Italien | Jugoslawien | Niederlande | Österreich | Rumänien | Schottland | Schweden | Sowjetunion | Spanien | Tschechoslowakei
Argentinien | Brasilien | Kolumbien | Uruguay