Fußball-Europameisterschaft 1980/England
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel behandelt die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1980 .
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Abschlusstabelle Gruppe 1
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England England | 8 | 7 | 1 | 0 | 022:500 | +17 | 15:10 |
2. | Nordirland Nordirland | 8 | 4 | 1 | 3 | 008:140 | −6 | 09:70 |
3. | Irland Irland | 8 | 2 | 3 | 3 | 009:800 | +1 | 07:90 |
4. | Bulgarien 1971 Bulgarien | 8 | 2 | 1 | 5 | 006:140 | −8 | 05:11 |
5. | Danemark Dänemark | 8 | 1 | 2 | 5 | 013:170 | −4 | 04:12 |
Spielergebnisse
20.09.1978
Dänemark
-
England
3:4 (2:2)
25.10.1978
Irland
-
England
1:1 (1:1)
07.02.1979
England
-
Nordirland
4:0 (1:0)
06.06.1979
Bulgarien
-
England
0:3 (0:1)
12.09.1979
England
-
Dänemark
1:0 (1:0)
17.10.1979
Nordirland
-
England
1:5 (0:2)
22.11.1979
England
-
Bulgarien
2:0 (1:0)
06.02.1980
England
-
Irland
2:0 (1:0)
Englisches Aufgebot
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Nr. | Name | Verein vor EM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
01 | Ray Clemence | England FC Liverpool | 05.08.1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Peter Shilton | England Nottingham Forest | 18.09.1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Joe Corrigan | England Manchester City | 18.11.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehrspieler | |||||||||
02 | Phil Neal | England FC Liverpool | 20.02.1951 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Kenny Sansom | England Crystal Palace | 26.09.1958 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Phil Thompson | England FC Liverpool | 21.01.1954 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Dave Watson | England Norwich City | 05.10.1946 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Viv Anderson | England Nottingham Forest | 29.07.1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Trevor Cherry | England Leeds United | 23.02.1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Emlyn Hughes | England Wolverhampton Wanderers | 28.08.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Mick Mills | England Ipswich Town | 04.01.1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeldspieler | |||||||||
06 | Ray Wilkins | England Manchester United | 14.09.1956 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
08 | Steve Coppell | England Manchester United | 09.07.1955 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Trevor Brooking | England West Ham United | 02.10.1948 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | Terry McDermott | England FC Liverpool | 08.12.1951 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Ray Kennedy | England FC Liverpool | 28.07.1951 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Glenn Hoddle | England Tottenham Hotspur | 27.10.1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Stürmer | |||||||||
07 | Kevin Keegan (C)ein weißes C in blauem Kreis | Deutschland Hamburger SV | 14.02.1951 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | David Johnson | England FC Liverpool | 23.10.1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Tony Woodcock | Deutschland 1. FC Köln | 06.12.1955 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Paul Mariner | England Ipswich Town | 22.05.1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Garry Birtles | England Nottingham Forest | 27.07.1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Trainer | |||||||||
England Ron Greenwood | 11.11.1921 |
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gruppe 2
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 003:200 | +1 | 04:20 |
2. | ItalienItalien Italien | 3 | 1 | 2 | 0 | 001:000 | +1 | 04:20 |
3. | EnglandEngland England | 3 | 1 | 1 | 1 | 003:300 | ±0 | 03:30 |
4. | Spanien 1977 Spanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 002:400 | −2 | 01:50 |
Für die Platzierung 1 und 2 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich. |
12. Juni 1980 in Turin (Stadio Comunale)
Belgien
–
England
1:1 (1:1)
15. Juni 1980 in Turin (Stadio Comunale)
Italien
–
England
1:0 (0:0)
18. Juni 1980 in Neapel (Stadio San Paolo)
Spanien
–
England
1:2 (0:1)
Im ersten Gruppenspiel hatten es die Engländer mit Belgien zu tun. England ging in der 26. Minute durch Wilkins in Führung, schon drei Minuten später erzielte Ceulemans das 1:1 und damit den Endstand der Partie. Im zweiten Gruppenspiel musste England gegen Gastgeber Italien ran. Tardelli erzielte in der 79. Minute den 1:0-Treffer und England hatte damit keine Chancen mehr auf den Europameistertitel höchstens auf den Dritten Platz. Diese Hoffnungen mussten trotz eines 2:1-Erfolges gegen Spanien ebenfalls begraben werden, da Italien und Belgien 0:0 remisierten und beide Teams aufstiegen.