Europa-Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1957
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 1. Europa-Mannschaftsmeisterschaft im Schach fand vom 22. August bis 28. August 1957 in Wien (die ersten beiden Runden) und Baden statt und war ein Mannschaftswettbewerb der stärksten Nationalteams aus Europa. Jede Mannschaft bestand aus zehn Stammspielern und zwei Ersatzspielern.
- Organisator: Wilfried Dorazil (Osterreich Österreich)
- Hauptschiedsrichter: Harry Golombek (England England)
- Bedenkzeit: für die ersten 40 Züge 2 Stunden und 30 Minuten, danach eine Stunde für weitere 16 Züge.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gruppe 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]No | Mannschaft | 1 | 2 | + | − | = | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion Sowjetunion | – | – | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2 | Polen Polen | 1 | 2 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 |
Finnland Finnland | abgesagt | ||||||||
Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | abgesagt (Ersatz für Finnland) |
Mannschaftsaufstellungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Sowjetunion
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]No | Spieler | 1 | 2 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | |||||||
1 | Wassili Smyslow | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 |
2 | Dawid Bronstein | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 |
3 | Mark Taimanow | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11⁄2 aus 2 |
4 | Issaak Boleslawski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 |
5 | Salo Flohr | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 11⁄2 aus 2 |
6 | Igor Bondarewski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 |
7 | Viktor Kortschnoi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 |
8 | Jewgeni Wassjukow | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 |
9 | Semjon Furman | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 |
10 | Wladimir Simagin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 aus 1 | |
1r | Alexander Nikitin | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | 1⁄2 aus 1 | |
Ergebnis | 9 | 8 | 17 aus 20 |
Polen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]No | Spieler | 1 | 2 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sowjetunion | |||||||
1 | Bogdan Śliwa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 |
2 | Edward Arłamowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 |
3 | Stanisław Gawlikowski | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 |
4 | Alfred Tarnowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 |
5 | Roman Dworzyński | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 |
6 | Józef Gromek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 |
7 | Zbigniew Doda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | |
8 | Ignacy Branicki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | |
9 | Kazimierz Plater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | |
10 | Stefan Brzózka | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 |
1r | Andrzej Pytlakowski | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 |
2r | Gedali Szapiro | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | 1⁄2 aus 1 | |
Ergebnis | 1 | 2 | 3 aus 20 |
Gruppe 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Luxemburg, Oktober 1955
No | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | – | – | 51⁄2 | 71⁄2 | 81⁄2 | 81⁄2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
2 | Spanien 1945 Spanien | 41⁄2 | 21⁄2 | – | – | 10 | 71⁄2 | 1 | 1 | 0 | 241⁄2 |
3 | Luxemburg Luxemburg | 11⁄2 | 11⁄2 | 0 | 21⁄2 | – | – | 0 | 2 | 0 | 51⁄2 |
Mannschaftsaufstellungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]BRD
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien 1945 | Luxemburg | |||||||
Klaus Darga | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 3 | 0 | 1 | 31⁄2 aus 4 |
Gerhard Pfeiffer | 1⁄2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31⁄2 aus 4 |
Heinz Lehmann | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 |
Ludwig Rellstab | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 3 | 21⁄2 aus 4 |
Karl Gilg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 aus 4 |
Wilfried Lange | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 aus 4 |
Wolfram Bialas | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 |
Baldur Hönlinger | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11⁄2 aus 2 | ||
Paul Tröger | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 aus 4 |
Egon Joppen | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11⁄2 aus 3 | |
Sigmund Wolk | 1 | 1 | 1⁄2 | 2 | 0 | 1 | 21⁄2 aus 3 | |
Ergebnis | 51⁄2 | 61⁄2 | 81⁄2 | 81⁄2 | 30 aus 40 |
Spanien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | Deutschland | |||||||
Román Torán Albero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 aus 4 |
Jaime Lladó Lumbera | 1 | 1 | 1⁄2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21⁄2 aus 4 |
Francisco José Pérez Pérez | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 0 | 3 | 21⁄2 aus 4 |
Miguel Albareda Creus | 1 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 |
Jesús Rodríguez García | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 aus 4 |
Jaume Mora Corbera | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 aus 4 |
Eduardo Franco Raymundo | 1 | 0 | 0 | 1⁄2 | 1 | 2 | 1 | 11⁄2 aus 4 |
Pedro Puig Pulido | 1 | 1 | 1⁄2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21⁄2 aus 4 |
Rafael Llorens Llorens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 aus 4 |
Fernando Rubio Aguado | 1 | 1 | 1⁄2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21⁄2 aus 4 |
Ergebnis | 10 | 71⁄2 | 41⁄2 | 21⁄2 | 241⁄2 aus 40 |
Luxemburg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien 1945 | Deutschland | |||||||
Charles Dörner | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Fernand Wantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 aus 4 |
Louis Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 aus 4 |
Nicolas Sadler | 0 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 0 | 2 | 2 | 1 aus 4 |
Alphonse Conrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 aus 4 |
Nicolas Stalter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 aus 4 |
Raymond Schneider | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Aloyse Neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 aus 3 | |
Jean-Marie Weber | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 aus 4 |
Christophe Marz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 aus 4 |
Jean Dahm | 0 | 0 | 1⁄2 | 0 | 2 | 1 | 1⁄2 aus 3 | |
Joseph Moes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | |||
Reisdörfer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | |||
Ergebnis | 0 | 21⁄2 | 11⁄2 | 11⁄2 | 51⁄2 aus 40 |
Gruppe 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Österreich – Niederlanden, Wien, 30. – 31. Oktober 1955
- Niederlanden – Tschechoslowakei, Rotterdam, 1955
- Tschechoslowakei – Österreich, Prag, 1955
No | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | – | – | 6 | 51⁄2 | 51⁄2 | 51⁄2 | 2 | 0 | 0 | 221⁄2 |
2 | Osterreich Österreich | 4 | 41⁄2 | – | – | 51⁄2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 |
3 | Niederlande Niederlande | 41⁄2 | 41⁄2 | 41⁄2 | 4 | – | – | 0 | 2 | 0 | 171⁄2 |
Mannschaftsaufstellungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Tschechoslowakei
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NiederlandeNiederlande | OsterreichÖsterreich | |||||||
Miroslav Filip | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 0 | 3 | 21⁄2 aus 4 |
Luděk Pachman | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 3 | 0 | 1 | 31⁄2 aus 4 |
Jaroslav Šajtar | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1 | 3 | 11⁄2 aus 4 |
Ján Šefc | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Josef Rejfíř | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 3 | 21⁄2 aus 4 |
Ladislav Alster | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21⁄2 aus 4 |
František Pithart | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | ||
Maximilián Ujtelky | 0 | 1 | 1⁄2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21⁄2 aus 4 |
Jiří Fichtl | 1 | 1 | 1⁄2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31⁄2 aus 4 |
Jaroslav Ježek | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11⁄2 aus 4 |
Vlastimil Štulík | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 0 | 1⁄2 aus 2 | ||
Július Kozma | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | ||
Ergebnis | 51⁄2 | 51⁄2 | 6 | 51⁄2 | 221⁄2 aus 40 |
Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NiederlandeNiederlande | Tschechoslowakei | |||||||
Karl Robatsch | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Josef Lokvenc | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 3 | 11⁄2 aus 4 |
Alfred Beni | 0 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 2 | 2 | 1 aus 4 |
Anton Kinzel | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 |
Hans Busek | 1 | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11⁄2 aus 4 |
Franz Auer | 0 | 1 | 0 | 1⁄2 | 1 | 2 | 1 | 11⁄2 aus 4 |
Ernst Stöckl | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Alexander Prameshuber | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 |
Richard Hein | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Josef Platt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 aus 1 | |||
Max Dorn | 1 | 1 | 1⁄2 | 2 | 0 | 1 | 21⁄2 aus 3 | |
Felix Winiwarter | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 aus 4 |
Ernst Fischer | 1⁄2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Ergebnis | 51⁄2 | 6 | 4 | 41⁄2 | 20 aus 40 |
Niederlande
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OsterreichÖsterreich | Tschechoslowakei | |||||||
Max Euwe | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 3 | 11⁄2 aus 4 |
Johannes Donner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | ||
Lodewijk Prins | 1 | 1 | 1⁄2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31⁄2 aus 4 |
Hans Bouwmeester | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1 | 3 | 11⁄2 aus 4 |
Haije Kramer | 0 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 |
Willem Mühring | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Theo van Scheltinga | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | ||
Carel Van den Berg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | ||
Eduard Spanjaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 aus 4 |
Constant Orbaan | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1 | 3 | 11⁄2 aus 4 |
Johan Barendregt | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Louis Stumpers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | ||
Jan Visser | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | ||
Klaas Bergsma | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11⁄2 aus 2 | ||
Ergebnis | 41⁄2 | 4 | 41⁄2 | 41⁄2 | 171⁄2 aus 40 |
Gruppe 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Rumänien – Frankreich, Bucharest, 1955
- Jugoslawien – Rumänien, Belgrad, 28. – 30. Januar 1956
- Frankreich – Jugoslawien, Vichy, 1. – 3. Juni 1956
No | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | – | – | 61⁄2 | 7 | 71⁄2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 |
2 | Rumänien 1948 Rumänien | 31⁄2 | 3 | – | – | 7 | 61⁄2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
3 | Frankreich Frankreich | 21⁄2 | 4 | 3 | 31⁄2 | – | – | 0 | 2 | 0 | 13 |
Mannschaftsaufstellungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Jugoslawien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumänien 1948 | FrankreichFrankreich | |||||||
Svetozar Gligorić | 1 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 |
Borislav Ivkov | 1 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 |
Aleksandar Matanović | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 3 | 0 | 1 | 31⁄2 aus 4 |
Petar Trifunović | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 4 | 2 aus 4 |
Vasja Pirc | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 3 | 21⁄2 aus 4 |
Nikola Karaklajić | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 11⁄2 aus 2 | ||
Braslav Rabar | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 | 2 | 1 | 1 | 21⁄2 aus 4 |
Borislav Milić | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 |
Mijo Udovčić | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 11⁄2 aus 2 | ||
Božidar Đurašević | 1 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 2 | 0 | 2 | 3 aus 4 |
Dragoljub Janošević | 0 | 1 | 1⁄2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21⁄2 aus 4 |
Ergebnis | 61⁄2 | 7 | 71⁄2 | 6 | 27 aus 40 |
Rumänien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrankreichFrankreich | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | |||||||
Octavio Troianescu | 0 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 0 | 2 | 2 | 1 aus 4 |
Ion Bălănel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 aus 4 |
Victor Ciocâltea | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 3 | 11⁄2 aus 4 |
Alexander Günsberger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | ||
Mihai Rădulescu | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Veniamin Urseanu | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Ivan Halic | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Eugen Costea | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Bela Soos | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 aus 4 |
Stefan Erdélyi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 aus 2 | ||
Gheorghe Alexandrescu | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 11⁄2 aus 2 | ||
Petre Vlad Seimeanu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | ||
Theodor Ghițescu | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 aus 4 |
Julius Szabo | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Gheorghe Mititelu | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 11⁄2 aus 2 | ||
Ergebnis | 7 | 61⁄2 | 31⁄2 | 3 | 20 aus 40 |
Frankreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumänien 1948 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | |||||||
Ossip Bernstein | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
André Muffang | 1 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 |
Chantal Chaudé de Silans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | ||
Sylvain Burstein | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
César Boutteville | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Maurice Raizman | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Claude Hugot | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
Georges Noradounguian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | ||
David Galula | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Jacques Planté | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Henry Catozzi | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Volf Bergraser | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 2 | 1 aus 2 | ||
André Sansas | 1 | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11⁄2 aus 4 |
René Pillon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | |||
André Léoni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 aus 1 | |||
Jean Ravinet | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Charles Aubert | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 aus 2 | ||
François Penel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 aus 2 | ||
Pierre Rolland | 0 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 aus 2 | ||
Ergebnis | 3 | 31⁄2 | 21⁄2 | 4 | 13 aus 40 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]No | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | + | − | = | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sowjetunion Sowjetunion | – | – | 6 | 4 | 81⁄2 | 61⁄2 | 71⁄2 | 81⁄2 | 5 | 1 | 0 | 41 |
2. | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 4 | 6 | – | – | 41⁄2 | 61⁄2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 34 |
3. | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 11⁄2 | 31⁄2 | 51⁄2 | 31⁄2 | – | – | 5 | 51⁄2 | 2 | 3 | 1 | 241⁄2 |
4. | Deutschland BR BR Deutschland | 21⁄2 | 11⁄2 | 4 | 3 | 5 | 41⁄2 | – | – | 0 | 5 | 1 | 201⁄2 |
Mannschaftsaufstellungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Sowjetunion
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]No | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechoslowakei | Deutschland | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Tschechoslowakei | Deutschland | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | ||||||
1 | Wassili Smyslow | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1⁄2 | 2 | 1 | 3 | 31⁄2 aus 6 |
2 | Paul Keres | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 0 | 4 | 3 aus 5 | |
3 | Dawid Bronstein | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 3 | 0 | 3 | 41⁄2 aus 6 |
4 | Michail Tal | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 1⁄2 | 2 | 1 | 2 | 3 aus 5 | |
5 | Boris Spasski | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 2 | 0 | 3 | 31⁄2 aus 5 | |
6 | Tigran Petrosjan | 1 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 3 | 0 | 2 | 4 aus 5 | |
7 | Mark Taimanow | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 2 | 0 | 3 | 31⁄2 aus 5 | |
8 | Viktor Kortschnoi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 5 | 0 | 1 | 51⁄2 aus 6 |
9 | Alexander Tolusch | 1 | 1 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 3 | 0 | 2 | 4 aus 5 | |
10 | Issaak Boleslawski | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 0 | 4 | 3 aus 5 | |
1r | Juri Awerbach | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 aus 4 | ||
2r | Lew Aronin | 1⁄2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11⁄2 aus 3 | |||
Ergebnis | 81⁄2 | 71⁄2 | 6 | 61⁄2 | 81⁄2 | 4 | 41 aus 60 |
Jugoslawien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]No | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Deutschland | Tschechoslowakei | Sowjetunion | ||||||
1 | Svetozar Gligorić | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 6 | 3 aus 6 |
2 | Aleksandar Matanović | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1 | 5 | 21⁄2 aus 6 |
3 | Borislav Ivkov | 0 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 1 | 3 | 31⁄2 aus 6 |
4 | Petar Trifunović | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 aus 5 | |
5 | Andrija Fuderer | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1⁄2 | 2 | 1 | 3 | 31⁄2 aus 6 |
6 | Nikola Karaklajić | 1 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 3 | 21⁄2 aus 5 | |
7 | Srećko Nedeljković | 1 | 1⁄2 | 0 | 1 | 1 | 1⁄2 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 |
8 | Borislav Milić | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 4 | 2 aus 4 | ||
9 | Mario Bertok | 1 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 3 | 21⁄2 aus 5 | |
10 | Braslav Rabar | 1 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 2 | 0 | 3 | 31⁄2 aus 5 | |
1r | Božidar Đurašević | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | |||
2r | Tomislav Rakić | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 aus 3 | |||
Ergebnis | 6 | 41⁄2 | 4 | 7 | 61⁄2 | 6 | 34 aus 60 |
Tschechoslowakei
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]No | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sowjetunion | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Deutschland | Sowjetunion | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Deutschland | ||||||
1 | Miroslav Filip | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 4 | 3 aus 6 |
2 | Luděk Pachman | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31⁄2 aus 6 |
3 | Ladislav Alster | 0 | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 aus 5 | |
4 | František Zíta | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 1⁄2 | 0 | 2 | 3 | 11⁄2 aus 5 | |
5 | Július Kozma | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 aus 6 |
6 | Ján Šefc | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 aus 5 | |
7 | Jiří Fichtl | 0 | 1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 4 | 3 aus 6 |
8 | František Pithart | 0 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 0 | 2 | 2 | 1 aus 4 | ||
9 | Josef Rejfíř | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0 | 1⁄2 | 0 | 2 | 4 | 2 aus 6 |
10 | Jaroslav Ježek | 0 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21⁄2 aus 5 | |
