Cycling Club Bourgas
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cycling Club Bourgas (bulgarisch Колоездачен Клуб Бургас) ist ein bulgarisches Radsportteam aus der Schwarzmeerstadt Burgas.
Die Mannschaft besaß zwischen 2006 und 2009 als einziges bulgarischer Radsportteam eine UCI-Lizenz als Continental Team und nahm hauptsächlich an Rennen der UCI Europe Tour im südosteuropäischen Raum teil. Sportliche Leiter sind Walentin Georgijew, Sdrawko Kanew, Dimitar Kanew, Franky Van Haesebreouck und Neno Kalatschew, der noch 2006 als Fahrer aktiv war, unterstützt wurde.
Der Radclub ist der Organisator des internationalen Radrennens Grand Prix Bourgas .
Saison 2009
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Erfolge in der UCI Europe Tour
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Bei den Rennen der UCI Europe Tour im Jahr 2009 gelangen dem Team nachstehende Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
12. April | UkraineUkraine Grand Prix of Donetsk | 1.2 | Estland Mart Ojavee |
25. April | Serbien Beograd-Banja Luka I | 1.2 | Lettland Normunds Lasis |
29. Mai | Estland Tallinn-Tartu GP | 1.1 | Estland Erki Pütsep |
18.–21. Juni | FrankreichFrankreich Gesamtwertung Boucles de la Mayenne | 2.2 | Estland Janek Tombak |
9. August | Rumänien 3. Etappe Tour of Szeklerland | 2.2 | Bulgarien Wladimir Kojew |
9. September | Bulgarien 3. Etappe Tour of Bulgaria | 2.2 | Slowakei Martin Prázdnovský |
Zugänge – Abgänge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Name | Geburtstag | Nationalität | Team 2010 |
---|---|---|---|
Christomir Angelow | 5. September 1987 | Bulgarien Bulgarien | SK Dobrich 1905 |
Yohan Cauquil | 4. März 1985 | Frankreich Frankreich | |
Stefan Christow | 12. Juli 1985 | Bulgarien Bulgarien | Brisa Spor |
Pieter Ghyllebert | 13. Juni 1982 | Belgien Belgien | An Post-Sean Kelly Team |
Matti Helminen | 14. August 1975 | Finnland Finnland | PWC-Alliplast |
Peter Jewstatijew | 26. Februar 1987 | Bulgarien Bulgarien | |
Radostin Jordanow | 1. November 1990 | Bulgarien Bulgarien | |
Radoslaw Konstantinow | 31. Oktober 1983 | Bulgarien Bulgarien | |
Normunds Lasis | 25. Februar 1985 | Lettland Lettland | |
Mart Ojavee | 9. November 1981 | Estland Estland | CKT-Champion System |
Jewgeni Panajotow | 10. Januar 1989 | Bulgarien Bulgarien | |
Wanio Popow | 11. Juni 1990 | Bulgarien Bulgarien | |
Martin Prázdnovský | 22. Oktober 1975 | Slowakei Slowakei | |
Erki Pütsep | 23. Mai 1976 | Estland Estland | Meridiana-Kalev Chocolate Team |
Janek Tombak | 22. Juli 1976 | Estland Estland | Karriereende |
Rob Woestenborghs | 30. August 1976 | Belgien Belgien |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]UCI Africa Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | 15. | Estland Mart Ojavee (83.) |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | 32. | Estland Janek Tombak (96.) |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- Cycling Club Bourgas bei www.rad-net.de