Communauté de communes du Pays du Vermandois
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Communauté de communes
du Pays du Vermandois
du Pays du Vermandois
Département(s)
Aisne
Gründungsdatum
31. Dezember 1993
Rechtsform
Communauté de communes
Gemeinden
54
Präsident
Marcel Leclère
SIREN-Nummer
240 200 493
Bevölkerungsdichte
69 Einw./km2
Die Communauté de communes du Pays du Vermandois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 1993 gegründet und umfasst 54 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bellicourt.[2]
Mitgliedsgemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km2 |
Dichte Einw./km2 |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Attilly | 345 | 11,81 | 29 | 02029 | 02490 |
Aubencheul-aux-Bois | 243 | 2,11 | 115 | 02030 | 02420 |
Beaurevoir | 1.324 | 21,73 | 61 | 02057 | 02110 |
Beauvois-en-Vermandois | 257 | 7,51 | 34 | 02060 | 02590 |
Becquigny | 263 | 4,67 | 56 | 02061 | 02110 |
Bellenglise | 379 | 6,40 | 59 | 02063 | 02420 |
Bellicourt | 561 | 9,77 | 57 | 02065 | 02420 |
Bohain-en-Vermandois | 5.724 | 31,74 | 180 | 02095 | 02110 |
Bony | 139 | 7,98 | 17 | 02100 | 02420 |
Brancourt-le-Grand | 558 | 13,14 | 42 | 02112 | 02110 |
Caulaincourt | 144 | 5,96 | 24 | 02144 | 02490 |
Croix-Fonsomme | 187 | 9,37 | 20 | 02240 | 02110 |
Douchy | 159 | 5,05 | 31 | 02270 | 02590 |
Estrées | 408 | 7,04 | 58 | 02291 | 02420 |
Étaves-et-Bocquiaux | 546 | 13,68 | 40 | 02293 | 02110 |
Étreillers | 1.176 | 8,69 | 135 | 02296 | 02590 |
Fluquières | 198 | 5,24 | 38 | 02317 | 02590 |
Fontaine-Uterte | 135 | 5,77 | 23 | 02323 | 02110 |
Foreste | 164 | 4,94 | 33 | 02327 | 02590 |
Francilly-Selency | 512 | 5,43 | 94 | 02330 | 02760 |
Fresnoy-le-Grand | 2.915 | 15,07 | 193 | 02334 | 02230 |
Germaine | 84 | 4,54 | 19 | 02343 | 02590 |
Gouy | 570 | 17,60 | 32 | 02352 | 02420 |
Gricourt | 1.000 | 9,92 | 101 | 02355 | 02100 |
Hargicourt | 551 | 8,12 | 68 | 02370 | 02420 |
Holnon | 1.350 | 6,37 | 212 | 02382 | 02760 |
Jeancourt | 253 | 5,82 | 43 | 02390 | 02490 |
Joncourt | 326 | 7,25 | 45 | 02392 | 02420 |
Lanchy | 38 | 3,69 | 10 | 02402 | 02590 |
Le Catelet | 185 | 0,41 | 451 | 02143 | 02420 |
Le Verguier | 215 | 4,28 | 50 | 02782 | 02490 |
Lehaucourt | 832 | 9,37 | 89 | 02374 | 02420 |
Lempire | 129 | 2,62 | 49 | 02417 | 02420 |
Levergies | 541 | 7,67 | 71 | 02426 | 02420 |
Magny-la-Fosse | 122 | 3,63 | 34 | 02451 | 02420 |
Maissemy | 233 | 8,17 | 29 | 02452 | 02490 |
Montbrehain | 813 | 9,90 | 82 | 02500 | 02110 |
Montigny-en-Arrouaise | 317 | 9,77 | 32 | 02511 | 02110 |
Nauroy | 672 | 6,27 | 107 | 02539 | 02420 |
Pontru | 281 | 14,98 | 19 | 02614 | 02490 |
Pontruet | 352 | 6,75 | 52 | 02615 | 02490 |
Prémont | 686 | 12,21 | 56 | 02618 | 02110 |
Ramicourt | 147 | 3,82 | 38 | 02635 | 02110 |
Roupy | 238 | 5,90 | 40 | 02658 | 02590 |
Savy | 612 | 7,49 | 82 | 02702 | 02590 |
Seboncourt | 1.085 | 11,80 | 92 | 02703 | 02110 |
Sequehart | 211 | 6,38 | 33 | 02708 | 02420 |
Serain | 390 | 6,65 | 59 | 02709 | 02110 |
Trefcon | 81 | 4,02 | 20 | 02747 | 02490 |
Vaux-en-Vermandois | 142 | 3,85 | 37 | 02772 | 02590 |
Vendelles | 122 | 5,28 | 23 | 02774 | 02490 |
Vendhuile | 574 | 10,96 | 52 | 02776 | 02420 |
Vermand | 1.102 | 15,75 | 70 | 02785 | 02490 |
Villeret | 268 | 3,95 | 68 | 02808 | 02420 |
Communauté de communes du Pays du Vermandois |
30.859 | 448,29 | 69 | – | – |
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC du Pays du Vermandois (SIREN: 240 200 493) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 29. September 2015.