Biathlon-Europameisterschaften 2011
Biathlon-Europameisterschaften 2011 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Einzel | Ukraine Artem Pryma | Deutschland Juliane Döll |
Staffel | Deutschland Deutschland | Ukraine Ukraine |
Sprint | Osterreich Tobias Eberhard | Deutschland Juliane Döll |
Verfolgung | Russland Alexei Wolkow | Deutschland Juliane Döll |
Die 18. Biathlon-Europameisterschaften 2011 wurden vom 21. bis 27. Februar 2011 in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ridnaun (Gemeinde Ratschings) in Südtirol ausgetragen.
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Deutschland | 4 | 0 | 2 | 6 |
02 | Ukraine Ukraine | 2 | 1 | 0 | 3 |
03 | Russland Russland | 1 | 3 | 1 | 5 |
04 | Osterreich Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
05 | Frankreich Frankreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
06 | Bulgarien Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Italien Italien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
08 | Tschechien Tschechien | 0 | 1 | 0 | 1 |
09 | Belarus 1995 Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzel 20 km
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ukraine Artem Pryma | 0+0+1+0 | 58:53.0 |
2 | Russland Jewgeni Ustjugow | 0+2+0+1 | +9.7 |
3 | Bulgarien Krassimir Anew | 1+0+0+1 | +31.1 |
4 | Lettland Andrejs Rastorgujevs | 1+0+0+1 | +55.6 |
5 | Italien Daniel Taschler | 0+0+0+1 | +1:31.4 |
6 | Russland Anton Schipulin | 0+2+0+0 | +1:46.6 |
7 | Russland Timofei Lapschin | 0+2+1+0 | +2:29.0 |
8 | Deutschland Erik Lesser | 0+1+0+1 | +2:31.4 |
9 | Frankreich Jean-Guillaume Béatrix | 0+2+0+2 | +2:33.6 |
10 | Ukraine Anton Junak | 0+1+0+0 | +2:44.5 |
11 | Deutschland Benedikt Doll | 0+0+1+3 | +2:51.9 |
12 | Norwegen Dag Erik Kokkin | 0+0+0+1 | +3:03.6 |
13 | Russland Wiktor Wassiljew | 0+1+0+2 | +3:07.7 |
14 | Deutschland Robin Kiel | 1+0+0+2 | +3:16.6 |
15 | Tschechien Vít Jánov | 0+1+2+1 | +3:26.6 |
16 | Norwegen Jan Olav Gjermundshaug | 1+0+0+1 | +3:29.6 |
17 | Deutschland Florian Graf | 2+2+0+0 | +3:33.4 |
18 | Tschechien Tomáš Krupčík | 0+1+1+0 | +3:55.4 |
19 | Kanada Tyson Smith | 0+1+0+1 | +3:56.3 |
20 | Osterreich Dominik Landertinger | 1+0+0+3 | +3:58.4 |
21 | Norwegen Martin Eng | 0+0+0+1 | +4:12.6 |
22 | Slowenien Peter Dokl | 1+0+0+0 | +4:37.8 |
23 | Italien Rudy Zini | 0+1+2+0 | +4:59.3 |
24 | Bulgarien Wladimir Iliew | 0+2+1+1 | +5:02.3 |
25 | Norwegen Lars Helge Birkeland | 1+0+1+1 | +5:07.9 |
26 | Italien Pietro Dutto | 0+1+1+3 | +5:15.2 |
27 | Tschechien Lukáš Kristejn | 0+0+2+1 | +5:19.2 |
28 | Belarus 1995 Jury Ljadau | 2+1+0+0 | +5:19.6 |
29 | Vereinigte Staaten Russell Currier | 1+2+2+0 | +5:20.2 |
30 | Rumänien Roland Gerbacea | 0+1+0+0 | +5:29.2 |
31 | Ukraine Witalij Kiltschyzkyj | 0+1+2+2 | +5:32.2 |
32 | Bulgarien Martin Bogdanow | 0+1+1+1 | +5:43.8 |
33 | Vereinigtes Konigreich Pete Beyer | 0+0+0+1 | +5:44.2 |
34 | Kanada Patrick Côté | 1+2+0+1 | +5:48.3 |
35 | Bulgarien Miroslaw Kenanow | 1+1+0+1 | +6:01.0 |
36 | Ukraine Andrij Wosnjak | 1+2+1+1 | +6:06.0 |
36 | Slowenien Vid Vončina | 1+1+1+1 | +6:06.0 |
38 | Polen Grzegorz Bril | 1+0+1+1 | +6:13.4 |
39 | Finnland Ville Simola | 0+0+1+2 | +6:15.5 |
40 | Niederlande Herbert Cool | 0+1+0+0 | +6:18.2 |
41 | Slowakei Martin Otčenáš | 0+2+1+1 | +6:24.8 |
42 | Vereinigtes Konigreich Carl Gibson | 0+0+0+1 | +6:25.0 |
43 | Osterreich Michael Reiter | 2+2+1+1 | +6:26.4 |
44 | Frankreich Rémi Borgeot | 0+1+2+1 | +6:27.3 |
45 | Polen Łukasz Witek | 0+2+1+1 | +6:37.7 |
46 | Estland Daniil Steptšenko | 0+3+1+2 | +6:50.2 |
47 | Belarus 1995 Maksim Jelissejeu | 0+0+0+3 | +6:56.2 |
48 | Estland Martin Remmelg | 1+3+0+1 | +7:21.2 |
49 | Niederlande Joël Sloof | 0+2+0+1 | +7:32.8 |
50 | Belarus 1995 Wital Zwetau | 1+0+2+0 | +7:54.8 |
51 | Slowakei Norbert Gröne | 0+2+1+0 | +7:56.5 |
52 | Vereinigte Staaten Wynn Roberts | 2+2+0+3 | +8:03.3 |
53 | Italien Dominik Windisch | 3+1+4+0 | +8:46.3 |
54 | Rumänien Remus Faur | 0+1+1+1 | +9:12.2 |
55 | Spanien Pedro Quintana Arias | 0+2+0+2 | +9:37.3 |
56 | Kanada Joel Pacas | 1+1+1+2 | +9:38.1 |
57 | Litauen Karolis Zlatkauskas | 2+2+2+1 | +9:49.6 |
58 | Vereinigte Staaten Bill Bowler | 1+2+0+2 | +10:06.4 |
59 | Serbien Milanko Petrović | 3+3+1+1 | +10:10.3 |
60 | Spanien Manuel Fernández Musso | 2+2+1+1 | +12:00.1 |
61 | Belarus 1995 Arzjom Leschtschanka | 1+2+1+1 | +12:06.3 |
62 | Finnland Eppu Väänänen | 1+3+0+1 | +12:28.6 |
63 | Vereinigtes Konigreich Simon Allanson | 2+3+1+3 | +14:23.8 |
64 | Ungarn István Muskatal | 1+1+0+3 | +14:49.2 |
65 | Serbien Edin Hodžić | 1+2+2+2 | +16:58.6 |
DNF | Lettland Toms Praulītis | 2+1 | |
DNF | Frankreich Ludwig Ehrhart | 2+4 | |
DNF | Vereinigte Staaten Leif Nordgren | 1+0+2 | |
DNF | Vereinigtes Konigreich Ben Woolley | 2+4+0 | |
DNF | Ungarn Márton Pálfy | 3+3 | |
DNS | Chile Pedro Beltrán |
Start: Montag, 21. Februar 2011, 10:00 Uhr
Gemeldet: 71
Nicht am Start: 1
Nicht beendet: 5
Start: Donnerstag, 24. Februar 2011, 10:00 Uhr
Gemeldet: 19 Nationen
Nicht am Start: 1
Überrundet: 4
Sprint 10 km
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Osterreich Tobias Eberhard | 0+0 | 26:11.2 |
2 | Russland Alexei Wolkow | 0+0 | +17.7 |
3 | Italien Lukas Hofer | 1+2 | +22.6 |
4 | Russland Timofei Lapschin | 0+1 | +32.8 |
5 | Russland Jewgeni Garanitschew | 1+1 | +33.6 |
6 | Deutschland Erik Lesser | 0+1 | +37.8 |
7 | Deutschland Florian Graf | 0+2 | +40.2 |
8 | Lettland Andrejs Rastorgujevs | 0+0 | +47.3 |
9 | Frankreich Jean-Guillaume Béatrix | 1+1 | +1:02.5 |
10 | Deutschland Tom Barth | 0+0 | +1:02.8 |
11 | Belarus 1995 Uladsimir Aljanischka | 1+0 | +1:08.3 |
12 | Norwegen Henrik L’Abée-Lund | 1+1 | +1:09.1 |
13 | Belarus 1995 Jury Ljadau | 0+0 | +1:17.0 |
14 | Bulgarien Krassimir Anew | 1+1 | +1:18.5 |
15 | Italien Daniel Taschler | 0+2 | +1:30.8 |
16 | Tschechien Vít Jánov | 1+1 | +1:35.8 |
17 | Frankreich Ludwig Ehrhart | 0+1 | +1:50.2 |
18 | Italien Pietro Dutto | 1+1 | +1:50.4 |
19 | Slowenien Peter Dokl | 0+0 | +1:53.6 |
20 | Kanada Patrick Côté | 0+1 | +1:56.0 |
21 | Estland Daniil Steptšenko | 0+1 | +2:00.5 |
22 | Deutschland Robin Kiel | 1+2 | +2:00.7 |
23 | Norwegen Martin Eng | 1+2 | +2:01.7 |
24 | Ukraine Witalij Kiltschyzkyj | 2+2 | +2:03.9 |
25 | Vereinigte Staaten Russell Currier | 2+3 | +2:06.2 |
26 | Ukraine Anton Junak | 0+1 | +2:08.1 |
27 | Osterreich Sven Grossegger | 0+2 | +2:08.8 |
28 | Russland Wiktor Wassiljew | 0+2 | +2:17.9 |
29 | Osterreich Julian Eberhard | 3+2 | +2:19.1 |
30 | Belarus 1995 Uladsimir Tschapelin | 2+3 | +2:20.3 |
31 | Niederlande Joël Sloof | 0+0 | +2:21.9 |
32 | Kanada Tyson Smith | 1+1 | +2:27.0 |
33 | Slowenien Vid Vončina | 2+1 | +2:29.3 |
34 | Ukraine Mychailo Serdjuk | 2+1 | +2:31.1 |
35 | Italien Dominik Windisch | 2+3 | +2:38.2 |
36 | Rumänien Roland Gerbacea | 0+1 | +2:48.3 |
37 | Bulgarien Miroslaw Kenanow | 1+0 | +2:49.8 |
38 | Serbien Milanko Petrović | 2+0 | +2:50.4 |
39 | Vereinigtes Konigreich Simon Allanson | 0+0 | +2:53.0 |
40 | Frankreich Rémi Borgeot | 2+1 | +2:56.1 |
41 | Vereinigte Staaten Bill Bowler | 2+0 | +2:59.5 |
42 | Vereinigtes Konigreich Pete Beyer | 1+0 | +3:00.3 |
43 | Polen Grzegorz Bril | 3+0 | +3:01.3 |
44 | Kanada Joel Pacas | 2+1 | +3:02.8 |
45 | Vereinigte Staaten Wynn Roberts | 2+4 | +3:07.8 |
46 | Slowakei Martin Otčenáš | 1+3 | +3:11.4 |
47 | Bulgarien Martin Bogdanow | 2+2 | +3:16.0 |
48 | Norwegen Lars Helge Birkeland | 2+2 | +3:18.7 |
49 | Bulgarien Wladimir Iliew | 3+3 | +3:22.2 |
50 | Niederlande Herbert Cool | 1+2 | +3:32.6 |
51 | Rumänien Remus Faur | 0+0 | +3:34.3 |
52 | Slowakei Norbert Gröne | 1+1 | +3:40.0 |
53 | Belarus 1995 Arzjom Leschtschanka | 0+0 | +3:44.8 |
54 | Ukraine Andrij Wosnjak | 2+2 | +3:49.8 |
55 | Polen Łukasz Witek | 1+3 | +3:56.7 |
56 | Tschechien Lukáš Kristejn | 4+2 | +4:02.1 |
57 | Finnland Eppu Väänänen | 0+2 | +4:32.8 |
58 | Litauen Karolis Zlatkauskas | 2+2 | +4:45.4 |
59 | Spanien Pedro Quintana Arias | 0+2 | +4:51.7 |
60 | Tschechien Tomáš Krupčík | 3+3 | +4:57.2 |
61 | Spanien Manuel Fernández Musso | 2+3 | +4:57.6 |
62 | Ungarn István Muskatal | 2+1 | +5:03.0 |
63 | Vereinigtes Konigreich Carl Gibson | 1+3 | +5:07.1 |
64 | Serbien Edin Hodžić | 1+2 | +6:19.1 |
65 | Lettland Toms Praulītis | 4+4 | +6:57.7 |
66 | Ungarn Márton Pálfy | 3+4 | +9:20.7 |
67 | Chile Pedro Beltrán | 2+3 | +9:49.8 |
DNF | Finnland Ville Simola | 0+1 | |
DNF | Serbien Nikola Jeremić | 1 | |
DNS | Osterreich Michael Reiter | ||
DNS | Norwegen Jan Olav Gjermundshaug | ||
DNS | Estland Martin Remmelg | ||
DNS | Vereinigtes Konigreich Ben Woolley |
Start: Samstag, 26. Februar 2011, 10:30 Uhr
Gemeldet: 73
Nicht am Start: 4
Nicht beendet: 2
Verfolgung 12,5 km
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Russland Alexei Wolkow | 1+0+0+1 | 39:35.7 |
2 | Bulgarien Krassimir Anew | 0+0+1+0 | +18.1 |
3 | Frankreich Jean-Guillaume Béatrix | 0+1+0+2 | +34.2 |
4 | Deutschland Tom Barth | 1+0+1+1 | +47.2 |
5 | Deutschland Florian Graf | 2+0+2+2 | +59.3 |
6 | Norwegen Henrik L’Abée-Lund | 0+0+1+2 | +1:00.0 |
7 | Lettland Andrejs Rastorgujevs | 0+1+2+2 | +1:00.4 |
8 | Russland Timofei Lapschin | 0+1+2+2 | +1:00.6 |
9 | Frankreich Ludwig Ehrhart | 0+0+0+0 | +1:10.4 |
10 | Osterreich Tobias Eberhard | 2+1+2+2 | +1:14.0 |
11 | Italien Daniel Taschler | 0+0+1+0 | +1:18.0 |
12 | Deutschland Robin Kiel | 0+1+1+0 | +1:22.8 |
13 | Deutschland Erik Lesser | 3+0+1+2 | +1:25.8 |
14 | Russland Jewgeni Garanitschew | 2+3+2+1 | +1:48.9 |
15 | Italien Pietro Dutto | 0+2+1+1 | +1:56.1 |
16 | Belarus 1995 Uladsimir Aljanischka | 0+0+1+2 | +2:14.3 |
17 | Russland Wiktor Wassiljew | 1+0+0+2 | +2:17.6 |
18 | Kanada Patrick Côté | 0+1+0+1 | +2:34.8 |
19 | Norwegen Martin Eng | 0+0+1+0 | +2:40.7 |
20 | Belarus 1995 Uladsimir Tschapelin | 0+0+2+2 | +2:49.2 |
21 | Belarus 1995 Jury Ljadau | 0+1+2+0 | +3:23.0 |
22 | Estland Daniil Steptšenko | 2+0+2+1 | +3:27.6 |
23 | Frankreich Rémi Borgeot | 1+0+0+1 | +3:32.3 |
24 | Slowenien Peter Dokl | 1+0+1+2 | +3:35.9 |
25 | Ukraine Mychailo Serdjuk | 1+0+1+1 | +3:42.5 |
26 | Kanada Tyson Smith | 1+0+0+3 | +3:54.7 |
27 | Niederlande Joël Sloof | 0+0+1+2 | +3:59.4 |
28 | Osterreich Sven Grossegger | 1+1+1+2 | +4:10.1 |
29 | Italien Dominik Windisch | 1+2+2+1 | +4:16.2 |
30 | Tschechien Vít Jánov | 1+2+1+4 | +4:22.1 |
31 | Ukraine Anton Junak | 0+2+3+0 | +4:31.1 |
32 | Vereinigtes Konigreich Pete Beyer | 0+0+0+0 | +4:32.3 |
33 | Vereinigte Staaten Russell Currier | 0+3+3+2 | +4:39.6 |
34 | Ukraine Andrij Wosnjak | 0+2+1+0 | +4:41.1 |
35 | Bulgarien Martin Bogdanow | 0+1+1+1 | +4:41.9 |
36 | Bulgarien Wladimir Iliew | 0+3+1+1 | +4:43.8 |
37 | Polen Grzegorz Bril | 0+1+2+1 | +5:06.5 |
38 | Ukraine Witalij Kiltschyzkyj | 2+2+1+2 | +5:13.9 |
39 | Tschechien Lukáš Kristejn | 1+0+1+1 | +5:23.3 |
40 | Bulgarien Miroslaw Kenanow | 0+2+0+1 | +5:33.7 |
41 | Slowenien Vid Vončina | 0+1+3+3 | +5:48.4 |
42 | Serbien Milanko Petrović | 1+2+0+4 | +6:01.6 |
43 | Niederlande Herbert Cool | 0+0+0+2 | +6:07.8 |
44 | Vereinigte Staaten Wynn Roberts | 0+1+2+4 | +6:18.9 |
45 | Rumänien Remus Faur | 0+0+0+1 | +6:35.5 |
46 | Vereinigte Staaten Bill Bowler | 2+0+1+2 | +7:20.4 |
47 | Litauen Karolis Zlatkauskas | 1+0+2+0 | +7:47.0 |
48 | Polen Łukasz Witek | 1+1+2+3 | +7:54.7 |
49 | Kanada Joel Pacas | 2+2+1+4 | +8:03.5 |
50 | Finnland Eppu Väänänen | 0+1+1+2 | +8:14.2 |
51 | Slowakei Norbert Gröne | 0+3+2+2 | +8:24.5 |
52 | Belarus 1995 Arzjom Leschtschanka | 2+2+0+2 | +8:59.7 |
53 | Slowakei Martin Otčenáš | 2+3+3+3 | +10:16.6 |
LAP | Rumänien Roland Gerbacea | 1+2+3 | |
LAP | Spanien Pedro Quintana Arias | 0+3 | |
LAP | Tschechien Tomáš Krupčík | 2+2+3 | |
DNS | Italien Lukas Hofer | ||
DNS | Osterreich Julian Eberhard | ||
DNS | Vereinigtes Konigreich Simon Allanson | ||
DNS | Norwegen Lars Helge Birkeland |
Start: Sonntag, 27. Februar 2011, 10:00 Uhr
Gemeldet: 60
Nicht am Start: 4
Überrundet: 3
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Einzel 15 km
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Juliane Döll | 0+0+1+0 | 50:45,1 |
2 | Ukraine Olena Pidhruschna | 0+0+0+0 | +16,7 |
3 | Russland Jekaterina Glasyrina | 1+0+0+0 | +1:06,4 |
4 | Russland Jekaterina Jurlowa | 0+2+0+0 | +1:11.5 |
5 | Deutschland Nadine Horchler | 0+0+1+0 | +2:23.4 |
6 | Frankreich Marine Bolliet | 1+1+0+1 | +2:42.3 |
7 | Deutschland Franziska Hildebrand | 0+0+0+2 | +4:07.9 |
8 | Tschechien Gabriela Soukalová | 1+1+0+1 | +4:18.8 |
9 | Deutschland Susann König | 0+2+0+0 | +4:47.0 |
10 | Italien Karin Oberhofer | 0+3+1+0 | +5:16.3 |
11 | Frankreich Jacquemine Baud | 0+0+0+2 | +5:38.2 |
12 | Estland Kadri Lehtla | 1+1+2+1 | +5:43.8 |
13 | Belarus 1995 Darja Jurkewitsch | 0+2+0+1 | +6:09.2 |
14 | Russland Anna Kunajewa | 2+2+1+0 | +6:36.2 |
15 | Vereinigte Staaten Susan Dunklee | 3+2+0+0 | +6:42.0 |
16 | Kanada Melanie Schultz | 1+1+0+0 | +6:54.4 |
17 | Polen Karolina Pitoń | 0+1+0+2 | +7:17.3 |
18 | Polen Beata Szymańczak | 0+1+2+2 | +7:24.3 |
19 | Belarus 1995 Iryna Babezkaja | 1+2+1+2 | +7:31.4 |
20 | Belarus 1995 Ala Talkatsch | 1+2+0+1 | +7:35.9 |
21 | Belarus 1995 Nastassja Dubaresawa | 0+4+1+1 | +7:58.9 |
22 | Finnland Sarianna Repo | 0+1+0+1 | +8:05.7 |
23 | Frankreich Claire Breton | 1+2+1+1 | +8:06.0 |
24 | Kanada Rosanna Crawford | 0+0+0+3 | +8:06.8 |
25 | Frankreich Marine Dusser | 1+0+1+3 | +8:11.7 |
26 | Slowakei Martina Chrapánová | 0+1+0+1 | +8:12.9 |
27 | Osterreich Iris Waldhuber | 2+0+0+1 | +8:16.4 |
28 | Italien Roberta Fiandino | 2+2+2+1 | +8:22.6 |
29 | Norwegen Birgitte Røksund | 0+1+1+1 | +8:37.2 |
30 | Ukraine Julija Dschyma | 0+2+2+2 | +8:48.9 |
31 | Russland Irina Trussowa | 1+2+2+1 | +9:22.2 |
32 | Kanada Claude Godbout | 0+1+0+2 | +9:57.0 |
33 | Italien Michela Andreola | 2+2+1+2 | +10:09.1 |
34 | Vereinigtes Konigreich Amanda Lightfoot | 1+2+1+2 | +10:21.5 |
35 | Finnland Laura Toivanen | 1+0+1+3 | +10:57.8 |
36 | Tschechien Veronika Zvařičová | 0+3+0+1 | +11:05.0 |
37 | Ukraine Kateryna Zesselska | 3+2+1+2 | +11:09.7 |
38 | Polen Patrycja Hojnisz | 1+2+1+0 | +11:41.2 |
39 | Osterreich Ramona Düringer | 3+1+3+2 | +11:45.7 |
40 | Spanien Victoria Padial | 1+2+2+0 | +13:03.6 |
41 | Ukraine Natalija Tichonowa | 0+1+1+1 | +13:14.2 |
42 | Neuseeland Sarah Murphy | 0+1+0+5 | +13:23.2 |
43 | Osterreich Kerstin Muschet | 2+2+1+3 | +14:03.1 |
44 | Lettland Žanna Juškāne | 2+2+1+2 | +14:09.4 |
45 | Litauen Natalija Kočergina | 1+5+3+1 | +15:35.8 |
DNF | Slowakei Natália Prekopová | 1+3 | |
DNF | Litauen Aliona Sosunova | 1+3+1+2 | |
DNF | Bulgarien Emilija Jordanowa | 2 | |
DNS | Tschechien Barbora Tomešová | ||
DNS | Tschechien Lea Johanidesová |
Start: Dienstag, 22. Februar 2011, 10:00 Uhr
Gemeldet: 50
Nicht am Start: 2
Nicht beendet: 3
Start: Donnerstag, 24. Februar 2011, 12:30 Uhr
Gemeldet und am Start: 11 Nationen
Überrundet: 1
Sprint 7,5 km
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Juliane Döll | 0+1 | 23:15.7 |
2 | Tschechien Gabriela Soukalová | 1+0 | +7,9 |
3 | Frankreich Marine Bolliet | 0+0 | +13,1 |
4 | Italien Karin Oberhofer | 1+0 | +36.4 |
5 | Russland Jekaterina Glasyrina | 0+1 | +40.8 |
6 | Estland Kadri Lehtla | 1+0 | +52.9 |
7 | Deutschland Carolin Hennecke | 1+0 | +53.0 |
8 | Russland Jewgenija Sedowa | 2+0 | +53.0 |
9 | Vereinigte Staaten Susan Dunklee | 1+1 | +54.0 |
10 | Osterreich Romana Schrempf | 0+2 | +1:03.3 |
11 | Tschechien Veronika Zvařičová | 0+0 | +1:10.3 |
12 | Frankreich Jacquemine Baud | 0+1 | +1:10.5 |
13 | Deutschland Nadine Horchler | 1+1 | +1:22.2 |
14 | Deutschland Franziska Hildebrand | 1+0 | +1:28.4 |
15 | Italien Roberta Fiandino | 1+1 | +1:28.5 |
16 | Bulgarien Emilija Jordanowa | 1+0 | +1:41.8 |
17 | Kanada Rosanna Crawford | 0+0 | +1:41.9 |
18 | Belarus 1995 Nastassja Dubaresawa | 1+3 | +1:43.2 |
19 | Ukraine Julija Dschyma | 0+2 | +1:44.9 |
20 | Osterreich Iris Waldhuber | 1+1 | +1:57.9 |
21 | Italien Michela Andreola | 2+0 | +2:05.1 |
22 | Russland Jekaterina Schumilowa | 1+2 | +2:05.2 |
23 | Frankreich Marine Dusser | 1+2 | +2:06.8 |
24 | Belarus 1995 Darja Jurkewitsch | 1+1 | +2:07.5 |
25 | Polen Karolina Pitoń | 1+0 | +2:10.3 |
26 | Osterreich Ramona Düringer | 3+2 | +2:11.9 |
27 | Russland Irina Trussowa | 1+2 | +2:12.9 |
28 | Norwegen Birgitte Røksund | 0+1 | +2:21.6 |
29 | Tschechien Barbora Tomešová | 1+2 | +2:24.4 |
30 | Slowakei Martina Chrapánová | 0+2 | +2:30.5 |
31 | Finnland Mari Laukkanen | 2+2 | +2:33.0 |
32 | Vereinigtes Konigreich Amanda Lightfoot | 1+1 | +2:52.1 |
33 | Kanada Melanie Schultz | 1+1 | +2:54.7 |
34 | Belarus 1995 Ala Talkatsch | 2+2 | +2:57.3 |
35 | Finnland Sarianna Repo | 1+0 | +2:59.4 |
36 | Polen Beata Szymańczak | 2+1 | +3:11.5 |
37 | Frankreich Claire Breton | 2+0 | +3:13.0 |
38 | Belarus 1995 Iryna Babezkaja | 1+4 | +3:18.9 |
39 | Norwegen Ane Sandaker Kvittingen | 2+2 | +3:19.8 |
40 | Finnland Laura Toivanen | 1+2 | +3:33.0 |
41 | Tschechien Lea Johanidesová | 0+1 | +3:37.7 |
42 | Osterreich Kerstin Muschet | 1+1 | +3:43.9 |
43 | Ukraine Kateryna Zesselska | 3+3 | +3:53.4 |
44 | Neuseeland Sarah Murphy | 0+3 | +3:56.5 |
45 | Ukraine Natalija Tichonowa | 1+1 | +4:03.2 |
46 | Spanien Victoria Padial | 1+3 | +4:22.5 |
47 | Slowakei Natália Prekopová | 1+1 | +4:25.7 |
48 | Litauen Aliona Sosunova | 1+1 | +4:29.3 |
49 | Kanada Claude Godbout | 2+2 | +4:43.1 |
50 | Litauen Natalija Kočergina | 3+3 | +5:44.4 |
51 | Polen Patrycja Hojnisz | 3+2 | +5:55.4 |
52 | Moldau Republik Alexandra Camenșcic | 2+2 | +8:07.5 |
DNF | Lettland Žanna Juškāne | 5 |
Start: Samstag, 26. Februar 2011, 14:00 Uhr
Gemeldet und am Start: 53
Überrundet: 1
Verfolgung 10 km
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Juliane Döll | 1+0+0+1 | 34:54.1 |
2 | Frankreich Marine Bolliet | 0+0+0+0 | +40.8 |
3 | Deutschland Nadine Horchler | 0+0+0+1 | +1:13.3 |
4 | Deutschland Franziska Hildebrand | 0+1+0+0 | +1:23.1 |
5 | Russland Jekaterina Glasyrina | 3+0+0+1 | +1:26.9 |
6 | Frankreich Jacquemine Baud | 0+0+0+1 | +1:42.7 |
7 | Tschechien Gabriela Soukalová | 3+1+1+0 | +1:47.7 |
8 | Deutschland Carolin Hennecke | 1+1+1+0 | +2:06.2 |
9 | Russland Jekaterina Schumilowa | 0+0+0+1 | +2:08.8 |
10 | Russland Jewgenija Sedowa | 2+0+1+1 | +2:32.6 |
11 | Italien Karin Oberhofer | 0+1+2+1 | +2:38.5 |
12 | Estland Kadri Lehtla | 1+2+2+0 | +2:42.6 |
13 | Kanada Rosanna Crawford | 0+1+0+0 | +3:00.9 |
14 | Ukraine Julija Dschyma | 2+0+1+0 | +3:10.7 |
15 | Russland Irina Trussowa | 0+0+1+1 | +3:19.0 |
16 | Osterreich Romana Schrempf | 2+2+1+1 | +3:23.1 |
17 | Italien Roberta Fiandino | 0+2+1+0 | +3:25.0 |
18 | Tschechien Veronika Zvařičová | 0+0+3+0 | +3:54.0 |
19 | Vereinigte Staaten Susan Dunklee | 3+0+2+3 | +4:19.2 |
20 | Osterreich Ramona Düringer | 1+0+2+2 | +4:29.0 |
21 | Belarus 1995 Darja Jurkewitsch | 1+0+1+2 | +4:37.7 |
22 | Italien Michela Andreola | 0+1+1+2 | +4:45.4 |
23 | Polen Karolina Pitoń | 1+0+0+1 | +5:04.8 |
24 | Bulgarien Emilija Jordanowa | 2+0+1+3 | +5:14.5 |
25 | Slowakei Martina Chrapánová | 0+0+2+2 | +5:23.1 |
26 | Norwegen Birgitte Røksund | 0+1+2+2 | +5:24.0 |
27 | Finnland Mari Laukkanen | 0+1+2+3 | +5:33.4 |
28 | Belarus 1995 Nastassja Dubaresawa | 2+2+2+3 | +5:49.5 |
29 | Kanada Melanie Schultz | 1+0+1+0 | +5:53.7 |
30 | Vereinigtes Konigreich Amanda Lightfoot | 0+1+1+1 | +6:23.9 |
31 | Belarus 1995 Ala Talkatsch | 1+1+1+2 | +6:34.0 |
32 | Finnland Laura Toivanen | 0+0+0+2 | +6:40.4 |
33 | Frankreich Claire Breton | 0+2+2+2 | +6:55.9 |
34 | Frankreich Marine Dusser | 2+2+4+1 | +6:57.9 |
35 | Norwegen Ane Sandaker Kvittingen | 0+1+2+3 | +7:35.0 |
36 | Polen Beata Szymańczak | 1+2+2+2 | +7:53.3 |
37 | Osterreich Kerstin Muschet | 2+1+0+2 | +9:06.1 |
LAP | Finnland Sarianna Repo | 1+1+2+ | |
LAP | Ukraine Kateryna Zesselska | 1+2+3+ | |
LAP | Neuseeland Sarah Murphy | 2+2+ | |
LAP | Ukraine Natalija Tichonowa | 1+2+ | |
LAP | Spanien Victoria Padial | 1+0+2+ | |
LAP | Slowakei Natália Prekopová | 2+2+ | |
LAP | Litauen Aliona Sosunova | 1+1+ | |
LAP | Litauen Natalija Kočergina | 3+ | |
DNS | Tschechien Barbora Tomešová | ||
DNS | Tschechien Lea Johanidesová | ||
DNS | Kanada Claude Godbout | ||
DNS | Osterreich Iris Waldhuber | ||
DNS | Belarus 1995 Iryna Babezkaja | ||
DNS | Polen Patrycja Hojnisz | ||
DNS | Moldau Republik Alexandra Camenșcic |
Start: Sonntag, 27. Februar 2011, 14:00 Uhr
Gemeldet: 52
Nicht am Start: 7
