• [^] # Re: Bizarre

    Posté par (site web personnel) . En réponse au journal youfree enfin un bon tube. Évalué à 2.

    J'étais pas chez moi :-p

    $ traceroute r15---sn-25g7sm7l.c.youtube.com
    traceroute to r15.sn-25g7sm7l.c.youtube.com (208.117.236.52), 64 hops max, 52 byte packets
     1 192.168.0.254 (192.168.0.254) 1.708 ms 12.111 ms 1.484 ms
     2 78.233.124.254 (78.233.124.254) 23.849 ms 31.637 ms 54.124 ms
     3 nantes-6k-1-a5.routers.proxad.net (213.228.11.254) 53.783 ms 33.918 ms 53.425 ms
     4 nantes-crs8-1-be1001.routers.proxad.net (212.27.57.113) 56.875 ms 26.245 ms 32.371 ms
     5 bzn-crs16-1-be1104.intf.routers.proxad.net (212.27.50.185) 93.081 ms 52.948 ms 119.273 ms
     6 p11-crs16-1-be2000.intf.routers.proxad.net (78.254.250.126) 51.445 ms 57.948 ms 75.799 ms
     7 th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net (78.254.249.6) 44.310 ms 93.285 ms 91.560 ms
     8 ix-15-547.tcore1.pvu-paris.as6453.net (195.219.241.173) 53.775 ms 65.707 ms 47.093 ms
     9 if-12-2.tcore1.pye-paris.as6453.net (80.231.154.69) 54.356 ms
     if-2-2.tcore1.pye-paris.as6453.net (80.231.154.18) 47.786 ms
     vlan14.icore1.pg1-paris.as6453.net (80.231.153.58) 67.653 ms
    10 vlan1456.icore1.pg1-paris.as6453.net (80.231.154.78) 50.801 ms
     port-channel11.icore1.pg1-paris.as6453.net (195.219.198.10) 30.328 ms
     vlan1456.icore1.pg1-paris.as6453.net (80.231.154.78) 50.742 ms
    11 port-channel11.icore1.pg1-paris.as6453.net (195.219.198.10) 56.250 ms 54.665 ms
     208.117.236.52 (208.117.236.52) 54.153 ms
    
    

    « Il n’y a pas de choix démocratiques contre les Traités européens » - Jean-Claude Junker