• [^] # Re: Expérience de jeu et optimisation des perfs

    Posté par (site web personnel) . En réponse à la dépêche Minetest 0.4.12, le retour du cube. Évalué à 2.

    ah ouais... c'est un peu consommateur par rapport aux autres serveurs :/

     PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
     1178 Debian-+ 20 0 1021868 677868 3572 S 2.7 33.0 4425:26 minetestserver
    15127 xmoto 20 0 295484 8864 3052 S 1.0 0.4 101:30.03 xmoto
     3256 ban 20 0 185172 16816 1692 S 0.7 0.8 255:46.82 DDRace-Server_d
     1830 ban 20 0 100780 7376 976 S 0.3 0.4 251:49.53 openfng_srv_d
     1831 ban 20 0 101440 5996 836 S 0.3 0.3 240:12.57 teeworlds-serve
     6573 evolonl+ 20 0 20.000t 454888 2792 S 0.3 22.1 3:47.94 map-server
    

    ça reste raisonnable tout de même sur http://games.tuxfamily.net
    Si quelqu'un a envie de tuner un peu plus, il est le bienvenu, il y a les infos de stats système sur http://munin.tuxfamily.org/tf-data.net/thym.tf-data.net/index.html (oui, les VM ont des noms pourrites, c'est mieux pour le reste de la plateforme).