このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
千葉県Chiba Prefectural Government
〜 千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる 〜
東京2020オリンピック・パラリンピック > 千葉県内開催競技の選手・千葉県ゆかりの選手 > 千葉県内開催競技に出場した選手の競技結果(テコンドー)
更新日:令和7(2025)年6月20日
ページ番号:456649
ここから本文です。
幕張メッセ(千葉市)で開催されましたテコンドーの競技結果等を紹介します。
※(注記)競技全般の結果はこちら外部サイトへのリンク
| 競技日程 | 備考 |
|---|---|
| 1回戦 7月24日(土曜日) |
鈴木セルヒオ 選手
2 - 22
ソロモン・デムセ(エチオピア)
|
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | ビト・デルクイラ(イタリア) | 金メダル |
| 2位 | モハメド ハリル・ジャンドゥビ(チュニジア) | 銀メダル |
| 3位 | ミハイル・アルタモノフ(ROC) | 銅メダル |
| 3位 | チャン・ジュン(大韓民国) | 銅メダル |
| 11位 | 鈴木 セルヒオ | 1回戦敗退 |
| 競技日程 | 備考 |
|---|---|
| 1回戦 7月25日(日曜日) |
鈴木リカルド 選手
2 - 22
ネジャド・フシッチ
(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | ウルグベク・ラシトフ(ウズベキスタン) | 金メダル |
| 2位 | ブラッドリー・シンデン(イギリス) | 銀メダル |
| 3位 | ハカン・レチュベル(トルコ) | 銅メダル |
| 3位 | 趙帥(中華人民共和国) | 銅メダル |
| 12位 | 鈴木 リカルド | 1回戦敗退 |
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | マクシム・フラムトコフ(ROC) | 金メダル |
| 2位 | サレハ・エルシャラバティ(ヨルダン) | 銀メダル |
| 3位 | トニ・カナエト(クロアチア) | 銅メダル |
| 3位 | セイ・イーサ(エジプト) | 銅メダル |
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | ウラジスラフ・ラリン(ROC) | 金メダル |
| 2位 | デヤン・ゲオルギエフスキ(北マケドニア共和国) | 銀メダル |
| 3位 | イン・ギョドン(大韓民国) | 銅メダル |
| 3位 | ラファエル ユニエル・アルバ カスティジョ(キューバ) | 銅メダル |
| 競技日程 | 備考 |
|---|---|
| 1回戦 7月24日(土曜日) |
山田美諭 選手
10 - 9
蘇栢亜(台湾)
|
| 準々決勝 7月24日(土曜日) |
山田美諭 選手
16 - 7
シム・ジョエン(大韓民国)
|
| 準決勝 7月24日(土曜日) |
山田美諭 選手
12 - 34
パニパック・ウォンパッタナキット(タイ)
|
| 3位決定戦 7月24日(土曜日) |
山田美諭 選手
6 - 20
ティヤナ・ボグダノビッチ(セルビア)
|
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | パニパック・ウォンパッタナキット(タイ) | 金メダル |
| 2位 | アドリアナ・セレソ イグレスアス(スペイン) | 銀メダル |
| 3位 | アビシャグ・セムベルグ(イスラエル) | 銅メダル |
| 3位 | ティヤナ・ポグダノビッチ(セルビア) | 銅メダル |
| 5位 | 山田 美諭 | 5位入賞 |
| 競技日程 | 備考 |
|---|---|
| 1回戦 7月25日(日曜日) |
濱田真由 選手
6 - 11
テキアス・ベン エスーフ(ニジェール)
|
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | アナスタシヤ・ゾロティック(アメリカ合衆国) | 金メダル |
| 2位 | タチアナ・ミニナ(ROC) | 銀メダル |
| 3位 | 羅嘉翎(台湾) | 銅メダル |
| 3位 | ハティス クブラ・イルグン(トルコ) | 銅メダル |
| 11位 | 濱田 真由 | 1回戦敗退 |
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | マテア・エリッチ(クロアチア) | 金メダル |
| 2位 | ローレン・ウィリアムズ(イギリス) | 銀メダル |
| 3位 | ルース・グバビ(コートジボワール) | 銅メダル |
| 3位 | ヘダヤ・ワフバ(エジプト) | 銅メダル |
| 順位 | 名前 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | ミリカ・マンディッチ(セルビア) | 金メダル |
| 2位 | イ・ダビン(大韓民国) | 銀メダル |
| 3位 | アルテア・ロラン(フランス) | 銅メダル |
| 3位 | ビアンカ・ウォークデン(イギリス) | 銅メダル |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。