16-22梓佩匍蛍尫駆參貧答窟才巣弁匍麼勣夏暦峺炎(2007定)
汽了?叮圷
峺炎 麼唔匍暦 麼唔匍暦 麼唔匍暦 麼唔匍暦
辺秘 撹云 飽署式現紗 旋非
悳柴 118392.1 108405.9 213.8 8501.8
答窟匍栽柴 95440.8 88081.7 137.9 6336.1
滴偕恢瞳答窟 1920.6 1798.6 2.6 98.4
奮瞳、咬創式冖課崙瞳答窟 9786.5 7858.2 32.1 1680.5
#致、中崙瞳式奮喘嗟答窟 706.7 0.6 32.6
冖課崙瞳答窟 6418.5 4879.1 25.1 1353.7
慶岶、捲廾式晩喘瞳答窟 7001.3 6379.5 5.1 564.3
#捲廾答窟 2752.1 2515.0 2.2 219.3
猟晒、悶圄喘瞳式匂可答窟 1176.0 1050.5 2.2 112.4
匳勞式匳粗匂可答窟 3775.0 3488.2 5.0 256.6
嵩恢瞳、秀可式晒垢恢瞳答窟 52120.3 49421.7 70.3 2243.6
#炭命式崙瞳答窟 4028.7 3633.2 12.9 350.2
墳嗟式崙瞳答窟 21660.9 20517.1 22.2 1018.6
署奉式署奉嵩答窟 17696.6 16964.0 22.5 506.6
秀可答窟 2362.1 2252.1 3.1 95.9
晒景答窟 1428.3 1341.7 4.8 68.1
字亠譜姥、励署住窮式窮徨 14496.4 13266.2 14.0 1092.5
恢瞳答窟
#廿概、彫熔概式巣塘周答窟 3350.3 3117.4 2.4 183.5
社喘窮匂答窟 2484.7 2264.1 2.2 204.6
柴麻字、罷周式絹廁譜姥答窟 1339.4 1285.7 0.9 51.0
坦叟将射嚥旗尖 1677.6 1608.5 2.7 61.7
凪麿答窟 3487.0 3210.3 3.9 226.1
巣弁匍栽柴 22951.3 20324.2 76.0 2165.7
忝栽巣弁 8390.3 7165.2 38.5 1041.8
#為歯巣弁 4293.9 3591.7 25.6 585.1
階雫偏魁巣弁 3760.1 3283.4 11.3 414.2
奮瞳、咬創式冖課崙瞳廨壇巣弁 416.7 350.7 1.9 51.7
慶岶、捲廾式晩喘瞳廨壇巣弁 579.4 429.7 3.3 130.7
#捲廾巣弁 386.1 280.3 2.2 91.4
猟晒、悶圄喘瞳式匂可廨壇巣弁 626.5 485.6 5.2 117.6
#悶圄喘瞳巣弁 53.6 43.7 0.1 9.7
夕慕巣弁 331.3 245.9 1.2 73.1
匳勞式匳粗匂可廨壇巣弁 844.3 730.5 2.8 97.6
#勞瞳巣弁 791.1 685.0 2.7 90.7
廿概、彫熔概、伴創式巣塘周 8862.1 8242.2 12.5 485.9
廨壇巣弁
#廿概巣弁 6172.8 5808.0 7.8 298.6
字強概伴創巣弁 2482.5 2244.2 4.0 173.6
社喘窮匂式窮徨恢瞳廨壇巣弁 2508.5 2313.3 6.7 150.4
#社喘窮匂巣弁 1690.8 1561.5 4.6 93.9
柴麻字、罷周式絹廁譜姥巣弁 494.6 461.1 1.0 29.5
宥儷譜姥巣弁 252.8 227.0 0.8 20.7
励署、社醤式片坪廾俐可創廨壇 393.0 323.7 3.4 55.4
巣弁
涙糾凸式凪麿巣弁 330.5 283.3 1.6 34.5
#喨杭式窮徨?弁 21.9 17.6 0.1 4.2

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /