14-18梓佩匍蛍寄嶄侏垢匍二匍麼勣峺炎 (2006定)
汽了?叮圷
佩匍 二匍汽了方 垢匍悳恢峙 垢匍奐紗峙 彿恢 送強彿恢 送強彿恢 耕協彿恢 耕協彿恢昌峙 減娥栽柴 送強減娥 侭 嗤 宀 麼唔匍暦 麼唔匍暦 麼唔匍暦 旋非悳駆 云定哘住 畠何貫匍繁埀定
悳柴 栽柴 定峠譲噫駆 圻勺 定峠譲噫駆
(倖) 栽柴 幡吩 辺秘 撹云 飽署式現紗 奐 峙 飽 峠譲繁方(嵐繁)
畠忽悳柴 32930 207723.01 58793.71 212410.43 92049.07 87223.81 128497.91 77822.70 121016.54 91057.93 90904.40 210877.13 176592.29 3061.03 14363.23 7567.65 4116.47
炭命蝕寡才牢僉匍 835 5230.08 2737.77 9829.03 3576.17 3423.91 6154.86 3724.99 6037.84 3905.51 3718.61 5523.18 3787.08 93.68 505.16 433.89 366.56
墳嗟才爺隼賑蝕寡匍 67 7061.62 5397.22 7793.27 1843.85 1727.59 10207.55 4724.00 2928.20 1873.49 4836.29 7374.15 3114.81 239.30 3430.78 730.64 91.89
菜弼署奉嵩寡僉匍 203 614.71 281.92 973.33 412.14 376.82 358.20 228.93 449.33 367.15 524.00 626.23 437.02 13.13 95.69 40.06 22.91
嗤弼署奉嵩寡僉匍 253 902.83 407.87 1038.05 500.41 416.61 405.74 244.18 484.90 384.96 553.16 953.43 600.96 7.96 242.69 53.31 25.19
掲署奉嵩寡僉匍 134 291.96 125.53 428.59 165.12 155.59 271.22 157.89 252.60 191.91 172.52 289.22 202.50 7.24 26.72 18.40 15.73
凪麿寡嵩匍 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
滴険奮瞳紗垢匍 1091 5287.74 1415.45 3393.99 1755.93 1684.54 1590.74 1081.08 2023.38 1763.69 1370.22 5265.03 4615.33 13.67 268.13 109.82 98.47
奮瞳崙夛匍 700 2758.86 875.84 2254.43 1068.58 1009.69 1166.33 764.00 1238.27 1072.14 1016.16 2722.55 2084.32 10.10 181.23 113.62 68.09
咬創崙夛匍 578 2604.54 996.69 2812.19 1413.04 1301.45 1522.08 928.55 1441.22 1277.25 1370.50 2705.66 1835.37 148.65 225.55 154.81 56.87
冖課崙瞳匍 101 2893.41 2077.98 3461.69 2256.40 2213.29 1267.59 626.43 1065.90 984.65 2395.59 3141.09 1085.09 1303.99 461.99 369.57 17.70
慶岶匍 2810 7914.15 2028.69 7286.85 3590.13 3421.51 3995.79 2573.61 4410.06 3653.78 2876.79 7786.01 6970.69 27.22 307.53 208.43 314.60
慶岶捲廾、亂、単崙夛匍 1211 2823.54 849.01 2230.42 1294.95 1196.98 791.51 526.42 1170.37 1048.29 1060.05 2710.48 2251.27 11.28 167.31 70.34 133.37
討醐、谷討、嚼谷(妃)式凪崙瞳匍 747 2024.65 560.20 1293.74 828.43 788.99 467.38 306.66 747.01 698.97 546.73 1964.80 1710.51 5.86 93.28 46.99 124.35
直可紗垢式直、幢、儲、忤、 278 674.44 187.73 637.25 305.49 287.51 351.88 231.29 360.80 285.61 276.45 653.41 557.50 3.68 36.63 20.32 22.80
課崙瞳匍
社醤崙夛匍 391 923.48 237.05 733.34 415.73 388.13 308.24 220.11 411.83 371.86 321.51 897.29 755.52 3.37 48.34 17.99 41.15
夛崕式崕崙瞳匍 668 2649.80 734.95 3609.44 1313.01 1252.71 2392.16 1723.91 2191.53 1434.33 1400.05 2654.04 2243.23 11.23 152.80 97.78 59.89
咫泡匍才芝村箪初議鹸崙 347 674.42 230.67 844.54 406.53 389.55 555.47 317.80 406.11 353.59 438.43 658.66 522.76 2.25 60.84 29.18 25.06
猟縮悶圄喘瞳崙夛匍 417 846.87 220.43 645.31 400.73 377.08 282.17 175.78 345.19 323.04 300.12 829.95 721.61 1.17 27.73 18.41 56.71
墳嗟紗垢、繕醜式宰伴創紗垢匍 432 13531.41 1888.93 6714.44 2841.71 2770.96 5327.74 2842.50 3794.59 2716.65 2909.72 13458.99 12990.67 331.53 -379.37 292.16 61.55
晒僥圻創式晒僥崙瞳崙夛匍 1833 11407.21 2918.86 12304.65 4926.57 4603.39 8268.36 5016.04 6848.36 4821.26 5423.97 11544.75 9599.37 63.28 693.13 379.83 190.44
匳勞崙夛匍 840 3089.63 1119.03 3969.67 1975.09 1925.28 1754.39 1129.96 1989.86 1699.64 1978.12 3013.30 1958.11 15.98 271.44 174.04 77.79
晒僥亘略崙夛匍 209 2498.74 449.26 2185.72 903.45 883.94 1512.57 939.27 1300.63 1018.13 873.67 2457.99 2296.67 5.02 52.03 41.06 31.67
崍什崙瞳匍 392 1804.49 451.08 1641.24 763.71 741.21 935.98 613.74 1022.79 828.05 618.45 1756.67 1526.06 9.80 63.91 36.64 44.37
本創崙瞳匍 921 2335.13 606.93 2210.15 1185.02 1128.92 1057.66 675.69 1257.48 1047.47 952.68 2311.35 1998.37 5.80 109.07 48.09 73.71
掲署奉嵩麗崙瞳匍 1944 4820.77 1544.32 6671.98 2518.94 2454.19 4175.37 2788.24 3758.35 2749.67 2913.62 4745.21 3930.80 33.99 281.62 208.47 162.10
菜弼署奉勹繕式儿决紗垢匍 1038 20879.30 5817.07 20913.44 8445.83 7901.32 13147.98 7798.04 12692.57 9944.02 7991.80 21473.41 19033.33 95.57 1259.66 823.10 236.60
嗤弼署奉勹繕式儿决紗垢匍 679 7958.89 2096.02 6705.44 3195.20 2879.33 3538.43 2301.53 4144.22 3243.04 2556.93 7993.58 6754.22 38.69 735.29 279.69 91.70
署奉崙瞳匍 1097 3535.08 906.05 2709.80 1672.11 1624.16 1064.02 697.69 1584.90 1447.56 1124.90 3479.52 3013.59 13.91 192.07 78.05 92.48
宥喘譜姥崙夛匍 1939 7236.82 1923.66 7134.18 4694.34 4446.58 2564.05 1509.05 4504.76 4058.01 2627.58 7063.22 5884.91 21.42 466.15 213.53 168.89
廨喘譜姥崙夛匍 1170 4570.57 1261.02 4838.35 2996.11 2786.40 1859.35 1125.51 3051.94 2704.26 1765.01 4483.19 3719.75 14.62 275.93 120.25 125.49
住宥塰補譜姥崙夛匍 1952 16265.09 3812.88 16100.49 9127.39 8445.34 6292.82 3786.88 9916.19 8712.21 6151.71 16213.53 13696.49 328.47 821.12 458.29 249.62
窮賑字亠式匂可崙夛匍 2189 11549.12 2876.85 8909.94 5913.48 5486.47 2845.18 1747.81 5601.18 5193.42 3300.96 11274.65 9587.85 26.61 561.66 262.84 232.37
宥佚譜姥、柴麻字式凪麿 2508 29240.41 6093.47 17448.92 11453.95 11023.81 7186.15 4256.72 10830.26 9837.73 6620.71 29336.63 26490.83 30.59 986.20 334.37 396.79
窮徨譜姥崙夛匍
卩匂卩燕式猟晒、一巷喘 521 2367.10 592.55 1623.40 1060.72 990.35 608.34 370.52 916.76 847.74 704.94 2348.39 2039.18 3.61 114.92 48.83 55.62
字亠崙夛匍
垢簒瞳式凪麿崙夛匍 440 1012.88 275.05 843.52 505.32 468.88 347.00 229.33 461.27 399.13 382.25 1012.69 864.90 3.12 56.95 24.57 48.68
系虹彿坿才系症可創指辺紗垢匍 20 66.68 13.17 51.98 21.21 19.94 30.39 19.19 38.93 21.14 13.05 65.57 58.59 1.07 1.77 0.98 1.18
窮薦、犯薦議伏恢才工哘匍 1687 16687.62 4520.74 36968.37 5489.58 5441.50 31464.41 19855.87 19790.70 8945.76 17167.46 19302.65 17007.21 108.19 1439.99 1176.98 204.39
伴賑伏恢才工哘匍 99 314.18 87.42 904.47 275.67 255.52 645.94 424.36 438.03 312.11 463.12 420.58 377.92 2.01 12.06 15.67 10.10
邦議伏恢才工哘匍 189 374.81 174.32 2294.80 537.03 534.37 1782.87 1139.15 1108.24 520.72 1186.56 366.09 267.91 3.97 15.25 16.65 19.59

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /