戻る

保育所待機児童数(四国)

都道府県 Code 市町村 定員 0歳児 1−2歳児 3歳児 4歳以上児 計
利用
児童数A 待機
児童数B 待機率
B/A 利用
児童数C 待機
児童数D 待機率
D/C 利用
児童数E 待機
児童数F 待機率
F/E 利用
児童数G 待機
児童数H 待機率
H/G 利用
児童数I 待機
児童数J 待機率
J/I
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
徳島県 362018 徳島市 4,270 178 42 23.6% 1,285 79 6.1% 931 20 2.1% 1,752 6 0.3% 4,146 147 3.5%
徳島県 362026 鳴門市 1,275 85 0 0.0% 478 0 0.0% 363 0 0.0% 110 0 0.0% 1,036 0 0.0%
徳島県 362034 小松島市 840 23 3 13.0% 259 6 2.3% 201 2 1.0% 311 1 0.3% 794 12 1.5%
徳島県 362042 阿南市 1,450 38 0 0.0% 328 0 0.0% 285 0 0.0% 473 0 0.0% 1,124 0 0.0%
徳島県 363014 勝浦町 210 1 0 0.0% 20 0 0.0% 26 0 0.0% 94 0 0.0% 141 0 0.0%
徳島県 363022 上勝町 30 0 0 0.0% 7 0 0.0% 8 0 0.0% 3 0 0.0% 18 0 0.0%
徳島県 363219 佐那河内村 70 0 0 0.0% 2 0 0.0% 10 0 0.0% 35 0 0.0% 47 0 0.0%
徳島県 363413 石井町 345 14 0 0.0% 135 0 0.0% 119 0 0.0% 98 0 0.0% 366 0 0.0%
徳島県 363421 神山町 60 1 0 0.0% 18 0 0.0% 17 0 0.0% 18 0 0.0% 54 0 0.0%
徳島県 363618 那賀川町 350 4 0 0.0% 72 0 0.0% 76 0 0.0% 135 0 0.0% 287 0 0.0%
徳島県 363626 羽ノ浦町 420 9 0 0.0% 81 0 0.0% 100 0 0.0% 195 0 0.0% 385 0 0.0%
徳島県 363634 鷲敷町 180 0 0 0.0% 25 0 0.0% 26 0 0.0% 59 0 0.0% 110 0 0.0%
徳島県 363642 相生町 45 0 0 0.0% 8 0 0.0% 13 0 0.0% 0 0 0.0% 21 0 0.0%
徳島県 363651 上那賀町 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
徳島県 363669 木沢村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
徳島県 363677 木頭村 45 0 0 0.0% 3 0 0.0% 3 0 0.0% 19 0 0.0% 25 0 0.0%
徳島県 363812 由岐町 120 0 0 0.0% 7 0 0.0% 19 0 0.0% 19 0 0.0% 45 0 0.0%
徳島県 363821 日和佐町 100 1 0 0.0% 23 0 0.0% 19 0 0.0% 11 0 0.0% 54 0 0.0%
徳島県 363839 牟岐町 210 1 0 0.0% 19 0 0.0% 42 0 0.0% 80 0 0.0% 142 0 0.0%
徳島県 363847 海南町 255 1 0 0.0% 31 0 0.0% 36 0 0.0% 36 0 0.0% 104 0 0.0%
徳島県 363855 海部町 135 1 0 0.0% 23 0 0.0% 26 0 0.0% 40 0 0.0% 90 0 0.0%
徳島県 363863 宍喰町 120 1 0 0.0% 19 0 0.0% 28 0 0.0% 24 0 0.0% 72 0 0.0%
徳島県 364011 松茂町 290 13 0 0.0% 113 0 0.0% 73 0 0.0% 94 0 0.0% 293 0 0.0%
徳島県 364029 北島町 380 17 0 0.0% 101 0 0.0% 86 0 0.0% 117 0 0.0% 321 0 0.0%
徳島県 364037 藍住町 315 29 0 0.0% 164 0 0.0% 117 0 0.0% 0 0 0.0% 310 0 0.0%
徳島県 364045 板野町 180 2 0 0.0% 63 0 0.0% 59 0 0.0% 53 0 0.0% 177 0 0.0%
徳島県 364053 上板町 300 3 0 0.0% 59 0 0.0% 66 0 0.0% 84 0 0.0% 212 0 0.0%
徳島県 364061 吉野町 195 0 3 0.0% 60 0 0.0% 46 0 0.0% 50 0 0.0% 156 3 1.9%
徳島県 364070 土成町 55 0 0 0.0% 23 0 0.0% 37 0 0.0% 0 0 0.0% 60 0 0.0%
徳島県 364215 市場町 260 4 0 0.0% 69 0 0.0% 63 0 0.0% 82 0 0.0% 218 0 0.0%
徳島県 364223 阿波町 390 6 0 0.0% 74 0 0.0% 89 0 0.0% 111 0 0.0% 280 0 0.0%
徳島県 364410 鴨島町 330 15 1 6.7% 93 0 0.0% 79 0 0.0% 67 0 0.0% 254 1 0.4%
徳島県 364428 川島町 165 2 0 0.0% 35 0 0.0% 40 0 0.0% 38 0 0.0% 115 0 0.0%
徳島県 364436 山川町 310 1 0 0.0% 50 0 0.0% 57 0 0.0% 71 0 0.0% 179 0 0.0%
徳島県 364444 美郷村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0.0%
徳島県 364614 脇町 270 0 0 0.0% 48 0 0.0% 72 0 0.0% 89 0 0.0% 209 0 0.0%
徳島県 364622 美馬町 160 0 0 0.0% 43 0 0.0% 43 0 0.0% 0 0 0.0% 86 0 0.0%
徳島県 364631 半田町 80 2 0 0.0% 16 0 0.0% 19 0 0.0% 11 0 0.0% 48 0 0.0%
徳島県 364649 貞光町 90 0 0 0.0% 24 0 0.0% 27 0 0.0% 34 0 0.0% 85 0 0.0%
徳島県 364657 一宇村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
徳島県 364665 穴吹町 120 0 0 0.0% 11 0 0.0% 23 0 0.0% 4 0 0.0% 38 0 0.0%
徳島県 364673 木屋平村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
徳島県 364819 三野町 190 2 0 0.0% 31 0 0.0% 26 0 0.0% 94 0 0.0% 153 0 0.0%
徳島県 364827 三好町 140 4 0 0.0% 46 0 0.0% 38 0 0.0% 60 0 0.0% 148 0 0.0%
徳島県 364835 池田町 240 5 0 0.0% 88 0 0.0% 55 0 0.0% 98 0 0.0% 246 0 0.0%
徳島県 364843 山城町 115 5 0 0.0% 29 0 0.0% 26 0 0.0% 33 0 0.0% 93 0 0.0%
徳島県 364851 井川町 120 5 0 0.0% 24 0 0.0% 19 0 0.0% 6 0 0.0% 54 0 0.0%
徳島県 364860 三加茂町 270 11 0 0.0% 60 0 0.0% 77 0 0.0% 77 0 0.0% 225 0 0.0%
徳島県 364878 東祖谷山村 75 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0.0% 16 0 0.0% 17 0 0.0%
徳島県 364886 西祖谷山村 30 2 0 0.0% 9 0 0.0% 4 0 0.0% 9 0 0.0% 24 0 0.0%
香川県 372013 高松市 5,715 245 16 6.5% 1,812 58 3.2% 1,122 15 1.3% 2,231 4 0.2% 5,410 93 1.7%
香川県 372021 丸亀市 1,945 64 1 1.6% 601 18 3.0% 385 0 0.0% 759 0 0.0% 1,809 19 1.1%
香川県 372030 坂出市 1,380 69 3 4.3% 490 3 0.6% 257 1 0.4% 435 0 0.0% 1,251 7 0.6%
香川県 372048 善通寺市 510 41 1 2.4% 224 4 1.8% 179 1 0.6% 95 0 0.0% 539 6 1.1%
香川県 372056 観音寺市 795 34 0 0.0% 291 0 0.0% 187 0 0.0% 247 0 0.0% 759 0 0.0%
香川県 373010 引田町 195 2 0 0.0% 53 0 0.0% 45 0 0.0% 35 0 0.0% 135 0 0.0%
香川県 373028 白鳥町 225 4 0 0.0% 120 0 0.0% 49 0 0.0% 10 0 0.0% 183 0 0.0%
香川県 373036 大内町 355 19 0 0.0% 147 0 0.0% 107 0 0.0% 53 0 0.0% 326 0 0.0%
香川県 373044 津田町 120 10 0 0.0% 62 0 0.0% 42 0 0.0% 2 0 0.0% 116 0 0.0%
香川県 373052 大川町 135 4 0 0.0% 64 0 0.0% 57 0 0.0% 4 0 0.0% 129 0 0.0%
香川県 373061 志度町 315 17 0 0.0% 127 4 3.1% 72 0 0.0% 122 0 0.0% 338 4 1.2%
香川県 373079 寒川町 105 5 0 0.0% 36 0 0.0% 31 0 0.0% 15 0 0.0% 87 0 0.0%
香川県 373087 長尾町 195 14 0 0.0% 101 0 0.0% 62 0 0.0% 9 0 0.0% 186 0 0.0%
香川県 373214 内海町 120 11 0 0.0% 62 0 0.0% 31 0 0.0% 8 0 0.0% 112 0 0.0%
香川県 373222 土庄町 345 5 2 40.0% 107 0 0.0% 91 0 0.0% 23 0 0.0% 226 2 0.9%
香川県 373231 池田町 60 3 0 0.0% 30 0 0.0% 17 0 0.0% 2 0 0.0% 52 0 0.0%
香川県 373419 三木町 405 19 0 0.0% 162 0 0.0% 83 0 0.0% 160 0 0.0% 424 0 0.0%
香川県 373427 牟礼町 270 11 0 0.0% 90 0 0.0% 61 0 0.0% 111 0 0.0% 273 0 0.0%
香川県 373435 庵治町 45 3 0 0.0% 16 0 0.0% 9 0 0.0% 2 0 0.0% 30 0 0.0%
香川県 373613 塩江町 135 0 0 0.0% 26 0 0.0% 14 0 0.0% 36 0 0.0% 76 0 0.0%
香川県 373621 香川町 660 4 0 0.0% 164 0 0.0% 118 0 0.0% 191 0 0.0% 477 0 0.0%
香川県 373630 香南町 235 0 0 0.0% 38 0 0.0% 50 0 0.0% 36 0 0.0% 124 0 0.0%
香川県 373648 直島町 45 0 0 0.0% 19 0 0.0% 5 0 0.0% 7 0 0.0% 31 0 0.0%
香川県 373818 綾上町 245 3 0 0.0% 37 0 0.0% 31 0 0.0% 94 0 0.0% 165 0 0.0%
香川県 373826 綾南町 640 8 0 0.0% 118 0 0.0% 154 0 0.0% 296 0 0.0% 576 0 0.0%
香川県 373834 国分寺町 540 18 6 33.3% 219 5 2.3% 118 0 0.0% 199 0 0.0% 554 11 2.0%
香川県 373842 綾歌町 390 0 0 0.0% 89 3 3.4% 84 0 0.0% 156 0 0.0% 329 3 0.9%
香川県 373851 飯山町 360 17 0 0.0% 174 0 0.0% 158 0 0.0% 0 0 0.0% 349 0 0.0%
香川県 373869 宇多津町 390 16 21 131.3% 146 4 2.7% 82 0 0.0% 172 1 0.6% 416 26 6.3%
香川県 374016 琴南町 150 0 0 0.0% 10 0 0.0% 27 0 0.0% 46 0 0.0% 83 0 0.0%
香川県 374024 満濃町 255 6 0 0.0% 102 0 0.0% 88 0 0.0% 49 0 0.0% 245 0 0.0%
香川県 374032 琴平町 270 10 0 0.0% 100 0 0.0% 72 0 0.0% 91 0 0.0% 273 0 0.0%
香川県 374041 多度津町 570 42 0 0.0% 216 0 0.0% 135 0 0.0% 199 0 0.0% 592 0 0.0%
香川県 374059 仲南町 60 0 0 0.0% 28 0 0.0% 28 0 0.0% 0 0 0.0% 56 0 0.0%
香川県 374211 高瀬町 165 3 0 0.0% 108 0 0.0% 49 0 0.0% 33 0 0.0% 193 0 0.0%
香川県 374229 山本町 90 1 5 500.0% 32 0 0.0% 20 0 0.0% 20 0 0.0% 73 5 6.8%
香川県 374237 三野町 90 0 0 0.0% 47 0 0.0% 13 0 0.0% 8 0 0.0% 68 0 0.0%
香川県 374245 大野原町 150 8 0 0.0% 65 0 0.0% 31 0 0.0% 0 0 0.0% 104 0 0.0%
香川県 374253 豊中町 120 11 0 0.0% 58 0 0.0% 25 0 0.0% 14 0 0.0% 108 0 0.0%
香川県 374261 詫間町 280 9 0 0.0% 83 0 0.0% 45 0 0.0% 83 0 0.0% 220 0 0.0%
香川県 374270 仁尾町 90 2 0 0.0% 45 0 0.0% 17 0 0.0% 0 0 0.0% 64 0 0.0%
香川県 374288 豊浜町 90 0 0 0.0% 46 0 0.0% 26 0 0.0% 24 0 0.0% 96 0 0.0%
香川県 374296 財田町 45 4 0 0.0% 28 0 0.0% 18 0 0.0% 1 0 0.0% 51 0 0.0%
愛媛県 382019 松山市 4,675 160 8 5.0% 1,407 33 2.3% 954 14 1.5% 1,908 12 0.6% 4,429 67 1.5%
愛媛県 382027 今治市 1,945 89 0 0.0% 539 0 0.0% 346 0 0.0% 627 0 0.0% 1,601 0 0.0%
愛媛県 382035 宇和島市 1,400 34 0 0.0% 392 0 0.0% 258 0 0.0% 577 0 0.0% 1,261 0 0.0%
愛媛県 382043 八幡浜市 839 7 0 0.0% 131 0 0.0% 140 0 0.0% 361 0 0.0% 639 0 0.0%
愛媛県 382051 新居浜市 2,575 123 0 0.0% 757 0 0.0% 552 0 0.0% 1,211 0 0.0% 2,643 0 0.0%
愛媛県 382060 西条市 1,280 66 0 0.0% 383 0 0.0% 274 0 0.0% 649 0 0.0% 1,372 0 0.0%
愛媛県 382078 大洲市 1,033 26 0 0.0% 207 0 0.0% 166 0 0.0% 362 0 0.0% 761 0 0.0%
愛媛県 382086 川之江市 675 16 0 0.0% 107 0 0.0% 105 0 0.0% 247 0 0.0% 475 0 0.0%
愛媛県 382094 伊予三島市 630 15 0 0.0% 177 0 0.0% 135 0 0.0% 286 0 0.0% 613 0 0.0%
愛媛県 382108 伊予市 505 11 3 27.3% 116 1 0.9% 102 0 0.0% 204 1 0.5% 433 5 1.2%
愛媛県 382116 北条市 420 8 0 0.0% 78 0 0.0% 85 0 0.0% 173 0 0.0% 344 0 0.0%
愛媛県 382124 東予市 645 12 0 0.0% 160 3 1.9% 139 1 0.7% 317 0 0.0% 628 4 0.6%
愛媛県 383015 新宮村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
愛媛県 383023 土居町 365 3 0 0.0% 78 0 0.0% 90 0 0.0% 164 0 0.0% 335 0 0.0%
愛媛県 383031 別子山村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
愛媛県 383210 小松町 300 9 0 0.0% 56 0 0.0% 51 0 0.0% 122 0 0.0% 238 0 0.0%
愛媛県 383236 丹原町 300 5 0 0.0% 56 0 0.0% 46 0 0.0% 136 0 0.0% 243 0 0.0%
愛媛県 383414 朝倉村 135 1 0 0.0% 30 0 0.0% 36 0 0.0% 59 0 0.0% 126 0 0.0%
愛媛県 383422 玉川町 165 2 0 0.0% 21 0 0.0% 28 0 0.0% 53 0 0.0% 104 0 0.0%
愛媛県 383431 波方町 210 2 0 0.0% 25 0 0.0% 35 0 0.0% 86 0 0.0% 148 0 0.0%
愛媛県 383449 大西町 210 4 0 0.0% 43 0 0.0% 59 0 0.0% 74 0 0.0% 180 0 0.0%
愛媛県 383457 菊間町 180 0 0 0.0% 34 0 0.0% 42 0 0.0% 92 0 0.0% 168 0 0.0%
愛媛県 383465 吉海町 135 0 0 0.0% 6 0 0.0% 23 0 0.0% 70 0 0.0% 99 0 0.0%
愛媛県 383473 宮窪町 90 0 0 0.0% 19 0 0.0% 24 0 0.0% 26 0 0.0% 69 0 0.0%
愛媛県 383481 伯方町 245 1 0 0.0% 25 0 0.0% 78 0 0.0% 80 0 0.0% 184 0 0.0%
愛媛県 383490 魚島村 30 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0%
愛媛県 383503 弓削町 45 0 0 0.0% 2 0 0.0% 8 0 0.0% 19 0 0.0% 29 0 0.0%
愛媛県 383511 生名村 55 0 0 0.0% 3 0 0.0% 7 0 0.0% 19 0 0.0% 29 0 0.0%
愛媛県 383520 岩城村 60 0 0 0.0% 4 0 0.0% 18 0 0.0% 24 0 0.0% 46 0 0.0%
愛媛県 383538 上浦町 135 0 0 0.0% 19 0 0.0% 20 0 0.0% 54 0 0.0% 93 0 0.0%
愛媛県 383546 大三島町 90 0 0 0.0% 18 0 0.0% 15 0 0.0% 41 0 0.0% 74 0 0.0%
愛媛県 383554 関前村 30 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 0 0.0% 7 0 0.0% 11 0 0.0%
愛媛県 383619 重信町 360 5 0 0.0% 87 0 0.0% 52 0 0.0% 128 0 0.0% 272 0 0.0%
愛媛県 383627 川内町 120 0 0 0.0% 23 0 0.0% 22 0 0.0% 44 0 0.0% 89 0 0.0%
愛媛県 383635 中島町 120 0 0 0.0% 10 0 0.0% 19 0 0.0% 48 0 0.0% 77 0 0.0%
愛媛県 383813 久万町 85 4 0 0.0% 21 0 0.0% 19 0 0.0% 31 0 0.0% 75 0 0.0%
愛媛県 383821 面河村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
愛媛県 383830 美川村 0 2 0 0.0% 7 0 0.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0% 11 0 0.0%
愛媛県 383848 柳谷村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
愛媛県 383856 小田町 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
愛媛県 384011 松前町 540 15 0 0.0% 149 0 0.0% 118 0 0.0% 193 0 0.0% 475 0 0.0%
愛媛県 384020 砥部町 225 4 0 0.0% 65 0 0.0% 29 0 0.0% 92 0 0.0% 190 0 0.0%
愛媛県 384038 広田村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
愛媛県 384046 中山町 120 0 0 0.0% 8 0 0.0% 15 0 0.0% 51 0 0.0% 74 0 0.0%
愛媛県 384054 双海町 135 0 0 0.0% 13 0 0.0% 25 0 0.0% 61 0 0.0% 99 0 0.0%
愛媛県 384216 長浜町 330 5 0 0.0% 50 0 0.0% 47 0 0.0% 100 0 0.0% 202 0 0.0%
愛媛県 384224 内子町 170 1 0 0.0% 40 0 0.0% 34 0 0.0% 61 0 0.0% 136 0 0.0%
愛媛県 384232 五十崎町 155 2 0 0.0% 24 0 0.0% 34 0 0.0% 59 0 0.0% 119 0 0.0%
愛媛県 384241 肱川町 0 0 0 0.0% 5 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 0 0.0%
愛媛県 384259 河辺村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
愛媛県 384411 保内町 270 5 0 0.0% 49 0 0.0% 47 0 0.0% 92 0 0.0% 193 0 0.0%
愛媛県 384429 伊方町 255 7 0 0.0% 23 0 0.0% 39 0 0.0% 111 0 0.0% 180 0 0.0%
愛媛県 384437 瀬戸町 150 0 0 0.0% 10 0 0.0% 18 0 0.0% 41 0 0.0% 69 0 0.0%
愛媛県 384445 三崎町 105 0 0 0.0% 9 0 0.0% 15 0 0.0% 45 0 0.0% 69 0 0.0%
愛媛県 384453 三瓶町 300 2 0 0.0% 54 0 0.0% 43 0 0.0% 99 0 0.0% 198 0 0.0%
愛媛県 384615 明浜町 120 0 0 0.0% 11 0 0.0% 21 0 0.0% 53 0 0.0% 85 0 0.0%
愛媛県 384623 宇和町 575 11 0 0.0% 115 0 0.0% 116 0 0.0% 260 0 0.0% 502 0 0.0%
愛媛県 384631 野村町 120 6 0 0.0% 38 0 0.0% 41 0 0.0% 34 0 0.0% 119 0 0.0%
愛媛県 384640 城川町 225 1 0 0.0% 20 0 0.0% 26 0 0.0% 75 0 0.0% 122 0 0.0%
愛媛県 384810 吉田町 490 2 0 0.0% 72 0 0.0% 101 0 0.0% 197 0 0.0% 372 0 0.0%
愛媛県 384828 三間町 200 4 0 0.0% 39 0 0.0% 40 0 0.0% 51 0 0.0% 134 0 0.0%
愛媛県 384836 広見町 420 5 0 0.0% 70 0 0.0% 69 0 0.0% 182 0 0.0% 326 0 0.0%
愛媛県 384844 松野町 210 0 0 0.0% 35 0 0.0% 34 0 0.0% 75 0 0.0% 144 0 0.0%
愛媛県 384852 日吉村 60 0 0 0.0% 10 0 0.0% 10 0 0.0% 27 0 0.0% 47 0 0.0%
愛媛県 384861 津島町 375 1 0 0.0% 73 0 0.0% 72 0 0.0% 170 0 0.0% 316 0 0.0%
愛媛県 385018 内海村 100 0 0 0.0% 14 0 0.0% 15 0 0.0% 42 0 0.0% 71 0 0.0%
愛媛県 385026 御荘町 525 7 0 0.0% 90 0 0.0% 78 0 0.0% 168 0 0.0% 343 0 0.0%
愛媛県 385034 城辺町 380 7 0 0.0% 79 0 0.0% 66 0 0.0% 136 0 0.0% 288 0 0.0%
愛媛県 385042 一本松町 260 3 0 0.0% 40 0 0.0% 35 0 0.0% 99 0 0.0% 177 0 0.0%
愛媛県 385051 西海町 150 1 0 0.0% 30 0 0.0% 12 0 0.0% 49 0 0.0% 92 0 0.0%
高知県 392014 高知市 8,575 296 21 7.1% 2,309 117 5.1% 1,823 43 2.4% 3,822 26 0.7% 8,250 207 2.5%
高知県 392022 室戸市 715 10 0 0.0% 112 0 0.0% 115 0 0.0% 283 0 0.0% 520 0 0.0%
高知県 392031 安芸市 955 17 0 0.0% 220 0 0.0% 157 0 0.0% 345 0 0.0% 739 0 0.0%
高知県 392049 南国市 1,405 13 0 0.0% 328 0 0.0% 347 0 0.0% 598 0 0.0% 1,286 0 0.0%
高知県 392057 土佐市 1,140 25 0 0.0% 266 0 0.0% 179 0 0.0% 406 0 0.0% 876 0 0.0%
高知県 392065 須崎市 1,095 0 0 0.0% 196 0 0.0% 184 0 0.0% 395 0 0.0% 775 0 0.0%
高知県 392073 中村市 1,410 18 0 0.0% 227 0 0.0% 262 0 0.0% 590 0 0.0% 1,097 0 0.0%
高知県 392081 宿毛市 1,090 5 0 0.0% 237 0 0.0% 239 0 0.0% 424 0 0.0% 905 0 0.0%
高知県 392090 土佐清水市 560 8 0 0.0% 100 0 0.0% 102 0 0.0% 218 0 0.0% 428 0 0.0%
高知県 393011 東洋町 135 1 0 0.0% 19 0 0.0% 26 0 0.0% 58 0 0.0% 104 0 0.0%
高知県 393029 奈半利町 45 0 0 0.0% 10 0 0.0% 19 0 0.0% 2 0 0.0% 31 0 0.0%
高知県 393037 田野町 60 0 0 0.0% 15 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 15 0 0.0%
高知県 393045 安田町 130 2 0 0.0% 22 0 0.0% 29 0 0.0% 45 0 0.0% 98 0 0.0%
高知県 393053 北川村 60 0 0 0.0% 6 0 0.0% 9 0 0.0% 28 0 0.0% 43 0 0.0%
高知県 393061 馬路村 75 0 0 0.0% 5 0 0.0% 17 0 0.0% 34 0 0.0% 56 0 0.0%
高知県 393070 芸西村 80 0 0 0.0% 42 0 0.0% 33 0 0.0% 3 0 0.0% 78 0 0.0%
高知県 393215 赤岡町 160 1 0 0.0% 29 0 0.0% 18 0 0.0% 55 0 0.0% 103 0 0.0%
高知県 393223 香我美町 170 0 0 0.0% 41 0 0.0% 45 0 0.0% 50 0 0.0% 136 0 0.0%
高知県 393231 土佐山田町 595 21 0 0.0% 123 0 0.0% 117 0 0.0% 205 0 0.0% 466 0 0.0%
高知県 393240 野市町 420 0 0 0.0% 102 0 0.0% 83 0 0.0% 186 0 0.0% 371 0 0.0%
高知県 393258 夜須町 100 4 0 0.0% 28 0 0.0% 36 0 0.0% 38 0 0.0% 106 0 0.0%
高知県 393266 香北町 165 0 0 0.0% 31 0 0.0% 25 0 0.0% 86 0 0.0% 142 0 0.0%
高知県 393274 吉川村 60 0 0 0.0% 9 0 0.0% 11 0 0.0% 23 0 0.0% 43 0 0.0%
高知県 393282 物部村 60 0 0 0.0% 9 0 0.0% 20 0 0.0% 32 0 0.0% 61 0 0.0%
高知県 393410 本山町 165 0 0 0.0% 26 0 0.0% 22 0 0.0% 55 0 0.0% 103 0 0.0%
高知県 393444 大豊町 180 0 0 0.0% 21 0 0.0% 29 0 0.0% 54 0 0.0% 104 0 0.0%
高知県 393614 鏡村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
高知県 393622 土佐山村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
高知県 393631 土佐町 205 1 0 0.0% 15 0 0.0% 27 0 0.0% 68 0 0.0% 111 0 0.0%
高知県 393649 大川村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
高知県 393657 本川村 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
高知県 393819 伊野町 600 9 0 0.0% 97 0 0.0% 105 0 0.0% 260 0 0.0% 471 0 0.0%
高知県 393827 池川町 30 1 0 0.0% 4 0 0.0% 11 0 0.0% 0 0 0.0% 16 0 0.0%
高知県 393835 春野町 455 12 0 0.0% 140 0 0.0% 77 0 0.0% 188 0 0.0% 417 0 0.0%
高知県 393843 吾川村 90 0 0 0.0% 14 0 0.0% 22 0 0.0% 28 0 0.0% 64 0 0.0%
高知県 393851 吾北村 30 2 0 0.0% 12 0 0.0% 8 0 0.0% 0 0 0.0% 22 0 0.0%
高知県 394017 中土佐町 215 0 0 0.0% 42 0 0.0% 55 0 0.0% 102 0 0.0% 199 0 0.0%
高知県 394025 佐川町 515 16 0 0.0% 127 0 0.0% 96 0 0.0% 238 0 0.0% 477 0 0.0%
高知県 394033 越知町 150 4 0 0.0% 40 0 0.0% 37 0 0.0% 64 0 0.0% 145 0 0.0%
高知県 394041 窪川町 570 0 0 0.0% 103 0 0.0% 105 0 0.0% 216 0 0.0% 424 0 0.0%
高知県 394050 梼原町 90 0 0 0.0% 24 0 0.0% 26 0 0.0% 40 0 0.0% 90 0 0.0%
高知県 394068 大野見村 60 0 0 0.0% 8 0 0.0% 13 0 0.0% 29 0 0.0% 50 0 0.0%
高知県 394076 東津野村 45 0 0 0.0% 22 0 0.0% 7 0 0.0% 10 0 0.0% 39 0 0.0%
高知県 394084 葉山村 80 2 0 0.0% 15 0 0.0% 22 0 0.0% 0 0 0.0% 39 0 0.0%
高知県 394092 仁淀村 90 0 0 0.0% 17 0 0.0% 13 0 0.0% 29 0 0.0% 59 0 0.0%
高知県 394106 日高村 245 6 0 0.0% 45 0 0.0% 40 0 0.0% 88 0 0.0% 179 0 0.0%
高知県 394211 佐賀町 180 4 0 0.0% 38 1 2.6% 27 0 0.0% 68 0 0.0% 137 1 0.7%
高知県 394220 大正町 120 0 0 0.0% 24 0 0.0% 30 0 0.0% 40 0 0.0% 94 0 0.0%
高知県 394238 大方町 400 3 0 0.0% 65 0 0.0% 73 0 0.0% 151 0 0.0% 292 0 0.0%
高知県 394246 大月町 210 0 0 0.0% 51 0 0.0% 32 0 0.0% 95 0 0.0% 178 0 0.0%
高知県 394254 十和村 130 0 0 0.0% 10 0 0.0% 19 0 0.0% 52 0 0.0% 81 0 0.0%
高知県 394262 西土佐村 105 0 0 0.0% 7 0 0.0% 14 0 0.0% 37 0 0.0% 58 0 0.0%
高知県 394271 三原村 60 0 0 0.0% 6 0 0.0% 16 0 0.0% 28 0 0.0% 50 0 0.0%


戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /