| 団体 | 調達額 | 団体 | 調達額 | 団体 | 調達額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | - | 愛知県 | 10 | 札幌市 | - |
| 岩手県 | 5 | 京都府 | - | 仙台市 | - |
| 宮城県 | 7 | 大阪府 | - | さいたま市 | 3 |
| 福島県 | 10 | 兵庫県 | - | 千葉市 | 20 |
| 茨城県 | 30 | 奈良県 | 5 | 川崎市 | - |
| 栃木県 | 10 | 和歌山県 | - | 新潟市 | - |
| 埼玉県 | 20 | 島根県 | - | 静岡市 | - |
| 千葉県 | 10 | 岡山県 | 5 | 浜松市 | 10 |
| 新潟県 | 30 | 広島県 | - | 京都市 | 5 |
| 富山県 | 20 | 佐賀県 | 10 | 堺市 | - |
| 福井県 | 30 | 長崎県 | - | 岡山市 | - |
| 山梨県 | - | 熊本県 | 15 | 広島市 | - |
| 長野県 | - | 大分県 | 25 | 北九州市 | - |
| 岐阜県 | 30 | 宮崎県 | - | 福岡市 | - |
| 静岡県 | - | 鹿児島県 | 10 | ||
| 計 | 320 | ||||
グリーン共同発行団体
連絡協議会事務局
〒102-0082
東京都千代田区一番町25番
TEL:03-5211-5291