設備 | 仕様 | 容量 |
---|---|---|
反応缶(GL) | FV減圧〜常圧 | |
-10 〜 130°C | 100 〜 6000L | |
常温〜200°C | 300L | |
反応缶 (SUS) | FV減圧〜常圧 -10 〜 130 °C | 2000 〜 3000L |
精留塔(SUS) | 充填材 SUS304 | Ø300 |
Sulzer Packings | Ø200 |
設備 | 仕様 | 容量 |
---|---|---|
吸引濾過器(ヌッチェ) | SUS304 角型 1m² | 1000x1000x500 |
PP 丸型 0.78m² | Ø1000 | |
加圧濾過 | SUS304 0.6m² | Ø900 |
SUS316L 0.1m² | Ø450 | |
遠心分離機 | SUS 上排型 | 42インチ 1基 |
32インチ 1基 | ||
コニカル (GL) | FV減圧〜常圧 〜80°C | 1000L 1基 |
FV減圧〜常圧 〜100°C | 2000L 1基 |
設備 | 仕様 | 容量 |
---|---|---|
クリーンルーム | クラス10万/ft3 | 遠心分離機、コニカル乾燥機を設置 |
清浄空気換気20回以上 | ||
粉砕機 | ダルトン サンプルミル | 1基 |
熱交換器 | シェル&チューブ カーボン | 伝熱面積 15m² |
プレート GL | 同 3.4 〜12.9m² | |
スパイラル SUS | 同 5m² | |
キュービック型カーボン | 同 5m² | |
冷凍機【ブライン】 | 300000kcal/hr | 2基 |
-15°C | ||
ボイラー | 蒸気1000kg/hr 0.98MPa | 各 1基 |
熱媒200000kcal/hr 300°C | ||
窒素発生設備 | 20m²/hr 0.4Mpa | 1基 |
スクラバー | 酸・アルカリ対応 | 2基 |
設備 | 仕様 |
---|---|
GC | ガラスカラム用、キャピラリーカラム用 |
ヘッドスペース試料用 計 4台 | |
HPLC | 計 5台 |
分光光度計 | 1台 |
電位差自動滴定装置 | 1台 |
KF水分計 | 1台 |
融点測定装置 | 1台 |
イオン電導度計 | 1台 |
真空定温恒温乾燥機 | 1台 室温〜200°C |
真空検体乾燥機 | 1台 室温〜200°C |
定温乾燥機 | 2台 室温〜300°C |
電気炉 | 1台 室温〜1200°C |
ロータリーエバポレーター | 2台 1L |