地方共同研究
地方共同研究として、気象業務の現場において取り組むべき研究課題については、気象研究所と気象官署が共同し研究を実施します。
経常的に実施する研究 | 地方共同研究 | 緊急研究 | 他省庁予算による研究 | その他の研究
令和7年度
| 研究課題名 | 研究期間 |
|---|---|
| メソ・局地アンサンブルを利用した顕著現象に対する最適予測シナリオの構築 | 令和6年度〜令和7年度 |
令和6年度
| 研究課題名 | 研究期間 |
|---|---|
| メソ・局地アンサンブルを利用した顕著現象に対する最適予測シナリオの構築 | 令和6年度〜令和7年度 |
令和5年度
| 研究課題名 | 研究期間 |
|---|---|
| メソアンサンブルを利用した決定論的予測技術の改善 | 令和4年度〜令和5年度 |
| 台風に伴う強風現象に対する地域特性に関する研究 | 令和4年度〜令和5年度 |
令和4年度
| 研究課題名 | 研究期間 |
|---|---|
| 二重偏波レーダーを用いた火山噴煙の解析的研究 | 令和2年度〜令和4年度 |
| メソアンサンブルを利用した決定論的予測技術の改善 | 令和4年度〜令和5年度 |
| 台風に伴う強風現象に対する地域特性に関する研究 | 令和4年度〜令和5年度 |
令和3年度
| 研究課題名 | 研究期間 |
|---|---|
| 全天カメラによる雲の地上気象観測システムの開発に関する研究 | 令和2年度〜令和3年度 |
| 沖縄地方の低周波地震の震源決定と発生状況等の調査に関する研究 | 令和2年度〜令和3年度 |
| 高精度な津波数値計算結果を用いた津波の地域特性の理解に関する研究 | 令和2年度〜令和3年度 |
| 二重偏波レーダーを用いた火山噴煙の解析的研究 | 令和2年度〜令和4年度 |
令和2年度
| 研究課題名 | 研究期間 |
|---|---|
| 機械学習を用いた地震波検測に関する研究 | 令和元年度〜令和2年度 |
| 全天カメラによる雲の地上気象観測システムの開発に関する研究 | 令和2年度〜令和3年度 |
| 沖縄地方の低周波地震の震源決定と発生状況等の調査に関する研究 | 令和2年度〜令和3年度 |
| 高精度な津波数値計算結果を用いた津波の地域特性の理解に関する研究 | 令和2年度〜令和3年度 |
| 二重偏波レーダーを用いた火山噴煙の解析的研究 | 令和2年度〜令和4年度 |
令和元年度
| 研究課題名 | 研究期間 |
|---|---|
| 気象レーダーを用いた噴煙の汎用的解析手法に関する研究 | 平成29年度〜令和元年度 |
| 機動観測項目における火山ガス成分観測の実効性調査 | 平成30年度〜令和元年度 |
| 機械学習を用いた地震波検測に関する研究 | 令和元年度〜令和2年度 |