鳥取県のダムマップ

計測日時 2025年10月22日
14:40
時間雨量(mm) 0
累計雨量(mm) 0
ダム水位(m) 62.46
流入量(m3/s) 0.08
放流量(m3/s) 0.08
有効貯水量
(×ばつ1000m3)
46
有効貯水容量
(×ばつ1000m3)
242
貯水率(%) 19
空容量
(×ばつ1000m3)
196
卯垣水位(m) -0.16

百谷ダム

60分データ一覧表

2025年10月22日 14:00現在

時間
雨量
(mm)
累計
雨量
(mm)
ダム
水位
(m)
流入量
(m3/s)
放流量
(m3/s)
有効貯水量
(×ばつ1000m3)
有効貯水容量
(×ばつ1000m3)
貯水率
(%)
空容量
(×ばつ1000m3)
卯垣
水位(m)
14:00 0 0 62.46 0.08 0.08 46 242 19 196 -0.16
13:00 0 0 62.46 0.08 0.08 46 242 19 196 -0.16
12:00 0 0 62.46 0.08 0.08 46 242 19 196 -0.16
11:00 0 0 62.46 0.08 0.08 46 242 19 196 -0.16
10:00 0 0 62.46 0.08 0.08 46 242 19 196 -0.16
09:00 0 0 62.46 0.08 0.08 46 242 19 196 -0.15
08:00 0 0 62.46 0.08 0.08 46 242 19 196 -0.16
07:00 0 0 62.46 0.02 0.08 46 242 19 196 -0.15
06:00 0 0 62.47 0.09 0.08 46 242 19 196 -0.15
05:00 0 0 62.47 0.09 0.08 46 242 19 196 -0.15
04:00 0 0 62.47 0.09 0.08 46 242 19 196 -0.15
03:00 0 0 62.47 0.09 0.08 46 242 19 196 -0.15
02:00 0 0 62.47 0.09 0.08 46 242 19 196 -0.15
01:00 0 0 62.47 0.03 0.08 46 242 19 196 -0.15
00:00 0 0 62.48 0.10 0.09 46 242 19 196 -0.14
23:00 0 0 62.48 0.10 0.09 46 242 19 196 -0.14
22:00 0 0 62.48 0.10 0.09 46 242 19 196 -0.14
21:00 0 0 62.48 0.10 0.09 46 242 19 196 -0.14
20:00 0 0 62.48 0.10 0.09 46 242 19 196 -0.14
19:00 0 0 62.48 0.04 0.09 46 242 19 196 -0.14
18:00 0 0 62.49 0.11 0.10 46 242 19 196 -0.13
17:00 0 0 62.49 0.11 0.10 46 242 19 196 -0.13
16:00 0 0 62.49 0.11 0.10 46 242 19 196 -0.13
15:00 0 0 62.49 0.11 0.10 46 242 19 196 -0.13

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /