regisztráció felhasználójelszó

Magyarország Hanacsek Attila (Mosonmagyaróvár 1967年12月11日 - )

nemzetiség
Magyarország
életkor
57 éves
Csapat választása

NB I (játékvezetőként)

156mérkőzés, lapok mérkőzésenként: 4,1 0,16 0,16

# dátum sárga lap sárga-piros lap piros lap mérkőzés eredmény sárga lap sárga-piros lap piros lap
156 2006年08月04日. 1 Zalaegerszegi TE FC - MTK Budapest FC 1 : 0 3
155 2006年06月03日. 1 2 Újpest FC - FC Fehérvár 1 : 3 3
154 2006年05月26日. 1 Budapest Honvéd FC - Debreceni VSC-AVE Ásványvíz 0 : 1 1
153 2006年03月04日. Csőszer FC Tatabánya Auto-Trader - Zalaegerszegi TE FC 0 : 1
152 2006年02月25日. Újpest FC - Diósgyőri VTK 3 : 2
151 2005年12月03日. 1 1 Vasas SC - Kaposvári Rákóczi FC 0 : 2 3
150 2005年11月20日. 2 Csőszer FC Tatabánya Auto-Trader - FC Fehérvár 0 : 1 2
149 2005年10月15日. MTK Budapest FC - Lombard Pápa Termál FC 7 : 0 1
148 2005年09月17日. 5 Rákospalotai EAC - Vasas SC 0 : 3 2 1
147 2005年08月27日. 3 Lombard Pápa Termál FC - Budapest Honvéd FC 2 : 2 5
146 2005年08月20日. 2 Auto Trader-FC Tatabánya - Kaposvári Rákóczi FC 1 : 0 4 1
145 2005年05月14日. 2 Diósgyőri VTK BFC - Budapesti Vasas SC 0 : 0 2
144 2005年05月04日. 1 1 Pécsi MFC - Újpest FC 1 : 0 4
143 2005年04月27日. 1 Budapest Honvéd FC - NABI Kaposvári Rákóczi FC 1 : 1 3 1
142 2005年04月23日. 4 Nyíregyháza Spartacus FC - Pécsi MFC 1 : 0 1
141 2005年04月13日. FC Fehérvár - Zalaegerszegi TE FC 1 : 1 3
140 2005年03月20日. Újpest FC - NABI Kaposvári Rákóczi FC 1 : 1 1
139 2005年03月16日. 1 Budapest Honvéd FC - Pécsi MFC 2 : 1 1
138 2004年11月20日. 1 Budapest Honvéd FC - Lombard Pápa Termál FC 3 : 2 2
137 2004年11月06日. 2 FC Fehérvár - NABI Kaposvári Rákóczi FC 1 : 1 4
136 2004年10月30日. Újpest FC - Pécsi MFC 1 : 1 1
135 2004年10月16日. 1 FC Fehérvár - Diósgyőri VTK BFC 3 : 0 1
134 2004年09月25日. 1 Nyíregyháza Spartacus FC - Debreceni VSC-MegaForce 0 : 2 3
133 2004年09月18日. 2 Lombard Pápa Termál FC - Budapesti Vasas SC 2 : 0 2 1
132 2004年08月21日. 2 Budapest Honvéd FC - Zalaegerszegi TE FC 3 : 3 1
131 2004年08月07日. 3 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 1 : 2 1
130 2004年05月12日. 4 1 MTK Hungária FC - Balaton FC 0 : 2 2
129 2004年04月17日. 1 1 Újpest FC - Balaton FC 1 : 1 2
128 2003年11月22日. Újpest FC - Pécsi MFC 1 : 1 2 1
127 2003年11月01日. Zalaegerszegi TE FC - Előre FC Békéscsaba 2 : 1 3
126 2003年10月19日. 5 MTK Hungária FC - Debreceni VSC-MegaForce 2 : 0 1 1
125 2003年09月20日. 2 1 MTK Hungária FC - Balaton FC 1 : 0 5
124 2003年07月26日. 3 Videoton FC Fehérvár - Pécsi MFC 1 : 1 3 1
123 2003年04月11日. 1 1 Ferencvárosi TC - MTK-Hungária FC 2 : 1 3
122 2002年12月06日. 3 Kispest-Honvéd FC - Ferencvárosi TC 1 : 2 5
121 2002年10月19日. 3 MTK-Hungária FC - Dunaferr SE 5 : 1 1
120 2002年09月28日. 2 Videoton FC Fehérvár - e.on-Zalaegerszegi TE FC 2 : 1 1 1 1
119 2002年09月14日. 1 Dunaferr SE - Kispest-Honvéd FC 1 : 3 2
118 2002年08月24日. 2 Videoton FC Fehérvár - Debreceni VSC 2 : 2 2
117 2002年08月03日. 1 Ferencvárosi TC - Kispest-Honvéd FC 4 : 0 2
116 2002年05月04日. 4 Újpest FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 1 : 2 2
115 2002年04月20日. 1 MTK-Hungária FC - Dunaferr SE 1 : 4 4
114 2002年04月10日. 3 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Újpest FC 1 : 1 2 1
113 2002年03月16日. 2 Ferencvárosi TC - Újpest FC 2 : 0 4
112 2002年03月02日. 2 Vasas Danubius Hotels - MTK-Hungária FC 2 : 0 2
111 2001年12月05日. Dunaferr SE - Kispest-Honvéd FC 4 : 0
110 2001年11月21日. 1 MTK-Hungária FC - Videoton FC Fehérvár 1 : 0 1 1
109 2001年10月27日. Vasas Danubius Hotels - Újpest FC 0 : 2 1
108 2001年10月13日. 2 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Ferencvárosi TC 2 : 0 1 1
107 2001年09月23日. 2 1 Vasas Danubius Hotels - Debreceni VSC 1 : 1 2 1
106 2001年08月18日. Dunaferr SE - Ferencvárosi TC 0 : 1
105 2001年08月11日. 2 2 MTK-Hungária FC - Kispest-Honvéd FC 3 : 1 6 1 1
104 2001年07月15日. 2 Vasas Danubius Hotels - MTK-Hungária FC 0 : 1 3
103 2001年06月23日. 1 Debreceni VSC - Ferencvárosi TC 0 : 2 4
102 2001年06月13日. Lombard FC Tatabánya - MTK-Hungária FC 1 : 5
101 2001年05月19日. 2 Újpest FC - Vasas Danubius Hotels 1 : 1 4
100 2001年04月28日. 1 Ferencvárosi TC - Lombard FC Tatabánya 0 : 0 4
99 2001年04月18日. 4 Dunaferr SE - MTK-Hungária FC 1 : 2 3
98 2001年04月14日. 4 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Vasas Danubius Hotels 2 : 2 3 1
97 2001年03月17日. 2 Ferencvárosi TC - Kispest-Honvéd FC 1 : 2 4
96 2001年03月04日. 3 Videoton FC Fehérvár - Lombard FC Tatabánya 1 : 0 4 1
95 2000年11月25日. 1 1 Videoton FC Fehérvár - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 2 : 1 2
94 2000年10月20日. 2 Kispest-Honvéd FC - Haladás FC 2 : 0 3 1
93 2000年10月14日. 2 MTK-Hungária FC - Vasas Danubius Hotels 1 : 2 3
92 2000年09月23日. 4 Pécsi MFC - Debreceni VSC 1 : 0 1
91 2000年09月08日. 1 1 Vasas Danubius Hotels - Nagykanizsa FC 4 : 0 4
90 2000年08月27日. 1 MTK-Hungária FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 0 : 0 3
89 2000年08月13日. 1 Pécsi MFC - Vasas Danubius Hotels 1 : 3 3
88 2000年08月04日. 2 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 1 : 4 2
87 2000年07月30日. 2 Nagykanizsa FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 0 : 0
86 2000年05月27日. 1 Siófok FC - Vasas Danubius Hotels 0 : 1 1
85 2000年05月13日. 2 MTK Hungária - Dunaferr SE 1 : 4
84 2000年04月29日. 2 Haladás VFC - Debreceni VSC 3 : 1 3 1
83 2000年04月22日. 2 Lombard FC Tatabánya - Ferencvárosi TC 2 : 1 3
82 2000年04月15日. 3 Pécsi MFC - MTK Hungária 0 : 1 5
81 2000年04月04日. 3 Kispest-Honvéd FC - Nyírség-Spartacus FC 0 : 1 3
80 2000年03月31日. Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Vasas Danubius Hotels 0 : 0 2
79 2000年03月18日. 3 MTK Hungária - Ferencvárosi TC 2 : 3 2
78 2000年03月10日. 1 Haladás VFC - Vasas Danubius Hotels 1 : 2 2
77 2000年03月07日. 2 Pécsi MFC - Kispest-Honvéd FC 1 : 2 2
76 2000年02月26日. 2 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Nagykanizsa-LinAir FC 0 : 0 3
75 1999年11月27日. 3 Haladás-Milos - Nagykanizsai Olajbányász FC 2 : 0 2
74 1999年11月15日. Gázszer FC - Diósgyőri FC 2 : 2
73 1999年11月01日. 2 1 Vasas Danubius Hotels - Nyírség-Spartacus FC 4 : 0 2
72 1999年10月16日. 1 Haladás-Milos - Dunaferr SE 0 : 1 1
71 1999年10月02日. 1 Vác FC-Zollner - Vasas Danubius Hotels 1 : 3 3
70 1999年09月20日. 2 MTK Hungária - Kispest-Honvéd FC 4 : 0 5
69 1999年08月28日. 2 Gázszer FC - Szeged LC 4 : 1 4
68 1999年08月21日. 6 1 Lombard FC Tatabánya - Dunaferr SE 3 : 3 2
67 1999年08月13日. 3 Vasas Danubius Hotels - Kispest-Honvéd FC 2 : 0 6
66 1999年06月16日. 3 Budapesti VSC-Zugló FC - Diósgyőri FC 1 : 3 1
65 1999年06月12日. 2 Dunaferr SE - Videoton FC Fehérvár 3 : 1 3
64 1999年05月22日. 1 Vasas Danubius Hotels - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 1 : 0 2
63 1999年05月09日. 2 III. Kerület FC-Auto Trader - Balaton TV-Siófok 2 : 3 1
62 1999年05月05日. MTK Hungária - Diósgyőri FC 4 : 0
61 1999年04月17日. 1 Vasas Danubius Hotels - Gázszer FC 2 : 0 2
60 1999年04月10日. 1 Budapesti VSC-Zugló FC - Videoton FC Fehérvár 0 : 1 2
59 1999年04月07日. 2 Vác FC-Zollner - Debreceni VSC-Epona 1 : 1 3
58 1999年04月03日. 2 Kispest-Honvéd FC - Diósgyőri FC 3 : 0 1
57 1999年03月13日. 2 MTK Hungária - Ferencvárosi TC 2 : 0 4
56 1999年03月01日. 2 Kispest-Honvéd FC - Videoton FC Fehérvár 0 : 0 1
55 1998年11月21日. 2 Vác FC-Zollner - Kispest-Honvéd FC 4 : 1 2
54 1998年11月07日. 1 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Vasas Danubius Hotels 1 : 0 1
53 1998年10月24日. 4 Siófok FC - III. Kerület FC 2 : 1 1
52 1998年10月17日. 5 1 1 Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC-Zugló FC 1 : 5 3
51 1998年09月19日. 1 Siófok FC - Dunaferr SE 0 : 1 2
50 1998年08月16日. MTK Hungária - Videoton FC Fehérvár 2 : 1
49 1998年07月25日. 2 Ferencvárosi TC - Haladás-Milos 1 : 0 2
48 1998年06月06日. 1 Siófoki Bányász FC - Debreceni VSC-Epona 1 : 1 1
47 1998年05月30日. 4 Ferencvárosi TC - MTK-Hungária FC 1 : 4 1
46 1998年05月16日. 3 Kispest-Honvéd FC - Tiszakécske FC 5 : 0 4
45 1998年05月02日. 1 Haladás-Milos - Diósgyőri FC 1 : 2 2
44 1998年04月15日. MTK-Hungária FC - Gázszer FC 4 : 2 1
43 1998年04月11日. 3 1 Ferencvárosi TC - Békéscsabai Előre FC 2 : 1 3
42 1998年03月28日. 1 Haladás-Milos - Videoton FC Fehérvár 3 : 1 2
41 1998年03月18日. 1 Vác-Zollner FC - Újpesti TE 0 : 1 3
40 1998年03月14日. 5 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Diósgyőri FC 4 : 1 2 1
39 1998年03月02日. 3 Ferencvárosi TC - Siófoki Bányász FC 0 : 2 4
38 1997年11月22日. 2 Ferencvárosi TC - Gázszer FC 1 : 1 3
37 1997年11月02日. 1 Budapesti VSC-Zugló FC - Vác FC 0 : 1
36 1997年10月12日. 3 Gázszer FC-Agárd - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 1 : 1 5
35 1997年09月27日. 3 Haladás VFC-Milos Sped - Újpesti TE 1 : 1 2
34 1997年09月13日. 2 MTK FC - Vác FC 2 : 0 2
33 1997年08月30日. 1 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Siófoki Bányász FC 1 : 0 4
32 1997年08月09日. 3 Ferencvárosi TC - Haladás VFC 2 : 1
31 1997年07月18日. Budapesti VSC - Debreceni VSC-Epona 2 : 1 2
30 1997年05月28日. Kispest-Honvéd FC - Videoton FC Fehérvár 3 : 0 2
29 1997年05月24日. 2 Ecker-Stadler FC - Vác FC 2 : 0 3 1 1
28 1997年05月17日. 1 MTK FC - Ecker-Stadler FC 5 : 3 2 1
27 1997年04月21日. 4 Vasas Danubius Hotels - Ferencvárosi TC 1 : 1 2
26 1997年04月12日. Kispest-Honvéd FC - Zalaegerszegi TE FC 0 : 1
25 1997年03月26日. 4 Ferencvárosi TC - Csepel SC 4 : 2 5
24 1997年03月15日. 2 Újpesti TE - Siófoki Bányász FC 4 : 1 5
23 1997年03月01日. 4 Haladás VFC - Vác FC-Samsung 1 : 1 3
22 1996年12月01日. 1 Ferencvárosi TC - Zalaegerszegi TE FC 5 : 0 3
21 1996年11月13日. 2 Kispest-Honvéd FC - Innstadt-Stadler FC 2 : 1 1
20 1996年10月19日. 1 Vasas-Casino Vígadó - Pécsi Mecsek FC-Titán 1 : 0 3
19 1996年09月29日. 1 Kispest-Honvéd TIG FC - Siófoki Bányász FC 4 : 0 3
18 1996年09月07日. 2 Zalaegerszegi TE FC - III. Kerületi TVE 1 : 1 3 1
17 1996年08月16日. 1 Videoton FC Fehérvár - Vác FC-Samsung 6 : 2 3
16 1996年06月24日. 1 MTK FC - Ferencvárosi TC 2 : 1 2
15 1996年06月17日. 1 Zalaegerszegi TE FC - Budapesti VSC-Dreher 1 : 3 1
14 1996年06月12日. 1 Újpesti TE - Vác FC-Samsung 2 : 2 1
13 1996年05月11日. 1 MTK FC - Haladás VFC 3 : 1 3
12 1996年04月13日. 1 Zalaegerszegi TE FC - Kispest-Honvéd FC 0 : 0 2
11 1996年03月16日. 2 1 Csepel SC - Békéscsabai Előre FC 1 : 1 4 1
10 1995年11月25日. Vasas-Casino Vígadó - Haladás VSE 1 : 1 3
9 1995年09月30日. 1 1 Parmalat FC - Stadler FC 0 : 0 3
8 1995年08月30日. 1 Újpesti TE - Pécsi Mecsek FC 1 : 0 2
7 1995年08月11日. 3 Zalaegerszegi TE - Debreceni VSC 2 : 3 2 1
6 1995年05月10日. 2 Zalaegerszegi TE - Kispest-Honvéd FC 2 : 2 2
5 1995年04月08日. 1 Zalaegerszegi TE - Budapesti VSC-Dreher 6 : 0 1
4 1995年03月18日. Csepel-Kordax - Nagykanizsai Olajbányász SE 2 : 0 3
3 1994年10月29日. 2 Parmalat FC - Vasas SC 0 : 0 4
2 1994年10月01日. 1 1 1 Nagykanizsai Olajbányász SE - Stadler FC 1 : 5 2
1 1994年08月27日. 1 1 Zalaegerszegi TE - Debreceni Vasutas SC 2 : 1 4 1

NB II (játékvezetőként)

33mérkőzés, lapok mérkőzésenként: 3,3 0,09 0,15

# dátum sárga lap sárga-piros lap piros lap mérkőzés eredmény sárga lap sárga-piros lap piros lap
33 2005年10月01日. 1 1 Budakalászi MSE- Cora - Celldömölki VSE-MÁVÉPCELL 2 : 0
32 2005年09月24日. 2 Szombathelyi Haladás - Felcsút SE 1 : 2 2
31 2005年09月10日. 1 1 Dunaújvárosi Kohász SE - Hévíz FC 0 : 2
30 2005年09月04日. Budafok - Vecsési FC 0 : 1
29 2005年05月21日. 3 Slant/Fin Dunaújváros FC - Makó FC 4 : 3 2 1
28 2005年05月07日. 2 Dunakanyar-Vác FC - Rákospalotai EAC 0 : 2 2
27 2004年11月10日. 2 BKV Előre - Rákospalotai EAC 1 : 3 1
26 2004年09月15日. 2 Rákospalotai EAC - FC Szeged 3 : 1 3 1
25 2004年09月12日. 1 Hévíz FC - FC Tatabánya-Auto Trader 3 : 1 3
24 2004年05月26日. 2 Budapest Honvéd FC - Balassagyarmati SE 0 : 1 1
23 2004年05月15日. 3 Budapesti Vasas - Dabas FC 2 : 1 1
22 2004年04月21日. 3 1 NABI-Kaposvári Rákóczi FC - BKV Előre 1 : 0 4
21 2004年04月11日. 2 1 Dunakanyar-Vác FC - Budapest Honvéd FC 0 : 5 3
20 2004年04月03日. 2 Dunaújváros FC - Rákospalotai EAC 1 : 0 3 1
19 2004年03月31日. 4 FC Tatabánya-Autó Trader - Pápai Termál PELC 4 : 0 2
18 2003年11月29日. 1 Balassagyarmati SE - Budapest Honvéd FC 1 : 1 3
17 2003年11月09日. 3 Pápai Termál PELC - Diósgyőri VTK 1910 2 : 3 3
16 2003年10月25日. 1 FC Tatabánya-Autó Trader - Rákospalotai EAC 2 : 3 1
15 2003年10月04日. 4 Budapesti Vasas - Kecskeméti TE 1 : 0 3
14 2002年11月30日. Balassagyarmati SE-Nógrád Volán - Vasas SC 2 : 0
13 2002年08月11日. 2 BKV Előre - Diósgyőri VTK 2 : 3 2
12 2001年11月18日. 2 Rákospalotai EAC - Békéscsabai Előre FC 1 : 2 1
11 1999年09月25日. 1 Százhalombattai FC - Dunakeszi MÁV Adtrans 1 : 3
10 1999年04月21日. 3 Komáromi FC - Békéscsabai Előre FC 1 : 1 3
9 1998年03月22日. 4 Érdi VSE - Budalakk Konzorcium FC Dorog 1 : 0 3 1
8 1997年10月05日. Olajbányász FC Nagykanizsa - Kabai Cukor FC-Hajdúszoboszló 4 : 1 4
7 1995年06月11日. Haladás VSE - Pécsi VSK 3 : 0 1
6 1995年05月21日. BKV Előre SC - Dunaferr SE 5 : 0
5 1995年04月23日. 2 ESMTK-Hungaplast - Haladás VSE 0 : 2 2
4 1994年05月01日. Dorogi Bányász SC - BKV Előre SC 1 : 0
3 1994年03月27日. 1 Rákospalotai EAC - Hajdúnánási FC 1 : 2 2
2 1993年09月26日. BKV Előre SC - Budafoki LC 1 : 1
1 1993年04月17日. Budafoki MTE - Debreceni VSC 1 : 1

Hazai kupadöntők (játékvezetőként)

3mérkőzés, lapok mérkőzésenként: 3,0 0,33

# dátum sárga lap sárga-piros lap piros lap mérkőzés eredmény sárga lap sárga-piros lap piros lap
3 2005年05月11日. Várda SE - Arnót SE 1 : 1
2 2004年05月05日. 1 Budapest Honvéd FC - Ferencvárosi TC 1 : 3 4
1 2002年05月01日. 3 Budapest Erőmű SE - Nagyvarsányi SE 3 : 3 1 1

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

  1. avatar: Zsorzsinju
    2021年12月08日, 12:29
    Mosonmagyaróváron született.

    https://focibiro.hu/jatekvezeto/index.php?kod=108
⇑ oldal tetejére Magyarfutball.hu » Személyek » Hanacsek Attila

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /