Magyarország Graszl Károly (Balatonlelle 1985年01月08日 - )
nemzetiség
Magyarország
életkor
40 éves
poszt
hátvéd
kapcsolódó személy
kapcsolódó weboldalak
játékos
pályafutás
Balatonlelle
2002 - 2007
Kaposvári Rákóczi
2007 - 2009
BFC Siófok
2009 - 2011
Kaposvári Rákóczi
2011 - 2012
Nea Salamina Famagusta
2012 - 2013
Gyirmót
2013 - 2015
Nyíregyháza Spartacus
2015 - 2016
Kisvárda kölcsönben
2015 - 2016
Győri ETO
2016 - 2017
Puskás Akadémia kölcsönben
2017
FC Ajka
2017 - 2018
Sárvár
2018 - 2019
Kohfidisch
2019
Répcelak
2019 - 2020
2002 - 2007
Kaposvári Rákóczi
2007 - 2009
BFC Siófok
2009 - 2011
Kaposvári Rákóczi
2011 - 2012
Nea Salamina Famagusta
2012 - 2013
Gyirmót
2013 - 2015
Nyíregyháza Spartacus
2015 - 2016
Kisvárda kölcsönben
2015 - 2016
Győri ETO
2016 - 2017
Puskás Akadémia kölcsönben
2017
FC Ajka
2017 - 2018
Sárvár
2018 - 2019
Kohfidisch
2019
Répcelak
2019 - 2020
eredmények / elismerések
?
segítség
hibás adatok javítása (hamarosan!)
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
82 elsőosztályú bajnoki
115 másodosztályú bajnoki
40 harmadosztályú bajnoki
Graszl Károly magyar bajnoki mérkőzései:
NB II Nyugat 2005/2006
19 mérkőzés
1 x gól
NB II Nyugat 2006/2007
21 mérkőzés
3 x sárga lap
2 x piros lap
NB I 2007/2008
17 mérkőzés
4 x sárga lap
NB I 2008/2009
18 mérkőzés
3 x sárga lap
NB I 2009/2010
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2009年07月25日 | 1 | Budapest Honvéd FC - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 3 : 1 |
1 mérkőzés
NB II Nyugat 2009/2010
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 2009年08月29日 | 4 | BFC Siófok - Gyirmót SE | 1 : 2 | |||
78 | 2009年09月06日 | 5 | Budapest Honvéd FC B - BFC Siófok | sárga lap | 0 : 2 | ||
79 | 2009年09月12日 | 6 | BFC Siófok - Budaörsi SC | 1 : 0 | |||
80 | 2009年09月19日 | 7 | FC Ajka - BFC Siófok | sárga lap | 0 : 2 | ||
81 | 2009年09月26日 | 8 | BFC Siófok - FC Tatabánya | 3 : 1 | |||
82 | 2009年10月18日 | 11 | Zalaegerszegi TE FC II - BFC Siófok | 0 : 3 | |||
83 | 2009年10月24日 | 12 | BFC Siófok - Győri ETO FC B | sárga lap | 2 : 0 | ||
84 | 2009年10月31日 | 13 | Szigetszentmiklósi TK-Erima - BFC Siófok | 0 : 1 | |||
85 | 2009年11月07日 | 14 | BFC Siófok - Kaposvölgye VSC Nagyberki | sárga lap | 2 : 1 | ||
86 | 2009年11月15日 | 15 | Barcsi SC - BFC Siófok | 2 : 0 | |||
87 | 2010年03月06日 | 16 | Videoton FC-Puskás Akadémia - BFC Siófok | 0 : 1 | |||
88 | 2010年03月20日 | 18 | BFC Siófok - Pécsi Mecsek FC | sárga lap | 2 : 1 | ||
89 | 2010年04月03日 | 20 | BFC Siófok - Budapest Honvéd FC B | 3 : 0 | |||
90 | 2010年04月10日 | 21 | Budaörsi SC - BFC Siófok | 0 : 3 | |||
91 | 2010年04月17日 | 22 | BFC Siófok - FC Ajka | 2 : 1 | |||
92 | 2010年04月24日 | 23 | FC Tatabánya - BFC Siófok | sárga lap | 1 : 3 | ||
93 | 2010年05月01日 | 24 | BFC Siófok - Hévíz FC | 3 : 1 | |||
94 | 2010年05月08日 | 25 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - BFC Siófok | sárga lap | 1 : 1 | ||
95 | 2010年05月15日 | 26 | BFC Siófok - Zalaegerszegi TE FC II | sárga lap | 3 : 0 | ||
96 | 2010年05月22日 | 27 | Győri ETO FC B - BFC Siófok | 0 : 1 | |||
97 | 2010年05月30日 | 28 | BFC Siófok - Szigetszentmiklósi TK-Erima | 1 : 2 | |||
98 | 2010年06月06日 | 29 | Kaposvölgye VSC Nagyberki - BFC Siófok | 0 : 1 | |||
99 | 2010年06月12日 | 30 | BFC Siófok - Barcsi SC | LEcserélve | 3 : 0 |
23 mérkőzés
8 x sárga lap
NB I 2010/2011
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2010年08月01日 | 1 | BFC Siófok - Videoton FC | 1 : 1 | |||
101 | 2010年08月08日 | 2 | Győri ETO FC - BFC Siófok | 1 : 0 | |||
102 | 2010年08月14日 | 3 | BFC Siófok - Újpest FC | sárga lap | 1 x gól | 1 : 1 | |
103 | 2010年08月21日 | 4 | BFC Siófok - Kaposvári Rákóczi FC | 0 : 0 | |||
104 | 2010年08月27日 | 5 | Vasas SC - BFC Siófok | LEcserélve | 3 : 0 | ||
105 | 2010年09月11日 | 6 | BFC Siófok - MTK Budapest FC | sárga lap | 0 : 0 | ||
106 | 2010年09月18日 | 7 | Ferencvárosi TC - BFC Siófok | 1 : 2 | |||
107 | 2010年09月25日 | 8 | BFC Siófok - Debreceni VSC-TEVA | 4 : 1 | |||
108 | 2010年10月02日 | 9 | Szolnoki MÁV FC - BFC Siófok | 1 x gól | 0 : 4 | ||
109 | 2010年10月16日 | 10 | BFC Siófok - Zalaegerszegi TE FC | sárga lap | 0 : 4 | ||
110 | 2010年10月23日 | 11 | Szombathelyi Haladás - BFC Siófok | 4 : 0 | |||
111 | 2010年10月30日 | 12 | BFC Siófok - Lombard Pápa Termál FC | sárga lap | 0 : 1 | ||
112 | 2010年11月06日 | 13 | Paksi FC - BFC Siófok | 0 : 0 | |||
113 | 2010年11月13日 | 14 | BFC Siófok - Kecskeméti TE-Ereco | 1 : 2 | |||
114 | 2010年11月19日 | 15 | Budapest Honvéd FC - BFC Siófok | sárga lap | 0 : 1 | ||
115 | 2011年02月25日 | 17 | BFC Siófok - Győri ETO FC | sárga lap | 0 : 1 | ||
116 | 2011年03月04日 | 18 | Újpest FC - BFC Siófok | 1 : 1 | |||
117 | 2011年03月12日 | 19 | Kaposvári Rákóczi FC - BFC Siófok | 3 : 0 | |||
118 | 2011年03月19日 | 20 | BFC Siófok - Vasas-Híd | 0 : 0 | |||
119 | 2011年04月02日 | 21 | MTK Budapest FC - BFC Siófok | 1 : 2 | |||
120 | 2011年04月09日 | 22 | BFC Siófok - Ferencvárosi TC | 1 : 1 | |||
121 | 2011年04月16日 | 23 | Debreceni VSC-TEVA - BFC Siófok | sárga lap | 2 : 3 | ||
122 | 2011年04月23日 | 24 | BFC Siófok - Szolnoki MÁV FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
123 | 2011年04月27日 | 25 | Zalaegerszegi TE FC - BFC Siófok | 2 : 1 | |||
124 | 2011年04月30日 | 26 | BFC Siófok - Szombathelyi Haladás | sárga lap | 0 : 0 | ||
125 | 2011年05月07日 | 27 | Lombard Pápa Termál FC - BFC Siófok | sárga lap sárga-piros lap | 0 : 1 | ||
126 | 2011年05月22日 | 30 | BFC Siófok - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 1 : 3 |
27 mérkőzés
8 x sárga lap
1 x sárga-piros lap
2 x gól
NB I 2011/2012
19 mérkőzés
2 x sárga lap
1 x piros lap
2 x gól
NB II 2013/2014
18 mérkőzés
5 x sárga lap
1 x sárga-piros lap
NB II 2014/2015
16 mérkőzés
4 x sárga lap
1 x gól
NB II 2015/2016
18 mérkőzés
5 x sárga lap
NB III Nyugat 2016/2017
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 2017年02月19日 | 19 | Hévíz SK - Puskás Akadémia FC II | LEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
199 | 2017年03月05日 | 21 | III. kerületi TVE - Puskás Akadémia FC II | LEcserélve | 3 : 2 |
2 mérkőzés
1 x sárga lap
NB III Nyugat 2017/2018
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2017年08月12日 | 1 | FC Ajka - Csornai SE | sárga lap | 4 : 0 | ||
201 | 2017年08月19日 | 2 | Pápai Perutz FC - FC Ajka | sárga lap | 1 : 2 | ||
202 | 2017年08月26日 | 3 | FC Ajka - Érdi VSE | 1 x gól | 1 : 2 | ||
203 | 2017年09月01日 | 4 | Puskás Akadémia FC II - FC Ajka | 1 : 1 | |||
204 | 2017年09月10日 | 5 | FC Ajka - Videoton FC II | 1 : 3 | |||
205 | 2017年10月14日 | 10 | FC Ajka - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
206 | 2017年10月28日 | 12 | FC Ajka - Tarr Andráshida SC | sárga lap | 4 : 2 | ||
207 | 2017年11月04日 | 13 | THSE-Szabadkikötő - FC Ajka | 0 : 5 | |||
208 | 2017年11月11日 | 14 | FC Ajka - BKV Előre | sárga lap | 1 x gól | 2 : 0 | |
209 | 2017年11月19日 | 15 | Dunaharaszti MTK - FC Ajka | LEcserélve | 1 : 1 | ||
210 | 2018年03月10日 | 18 | Érdi VSE - FC Ajka | BEcserélve | 1 : 3 | ||
211 | 2018年03月25日 | 20 | Videoton FC II - FC Ajka | 0 : 4 | |||
212 | 2018年03月31日 | 21 | FC Ajka - Gyirmót FC Győr II | 1 x gól | 3 : 0 | ||
213 | 2018年04月04日 | 17 | FC Ajka - Pápai Perutz FC | 1 x gól | 5 : 0 | ||
214 | 2018年04月08日 | 22 | Pénzügyőr SE - FC Ajka | 0 : 2 | |||
215 | 2018年04月14日 | 23 | VLS Veszprém - FC Ajka | 1 x gól | 2 : 3 | ||
216 | 2018年04月18日 | 19 | FC Ajka - Puskás Akadémia FC II | 1 x gól | 4 : 1 | ||
217 | 2018年04月21日 | 24 | FC Ajka - III. Kerületi TVE | 5 : 0 | |||
218 | 2018年04月28日 | 25 | Kaposvári Rákóczi FC - FC Ajka | 2 : 1 | |||
219 | 2018年05月05日 | 26 | FC Ajka - Csepel FC | 1 : 2 | |||
220 | 2018年05月12日 | 27 | Tarr Andráshida SC - FC Ajka | 1 : 3 | |||
221 | 2018年05月19日 | 28 | FC Ajka - THSE-Szabadkikötő | 4 : 0 | |||
222 | 2018年05月27日 | 29 | BKV Előre - FC Ajka | 3 : 1 | |||
223 | 2018年06月03日 | 30 | FC Ajka - Dunaharaszti MTK | 4 : 0 |
24 mérkőzés
4 x sárga lap
6 x gól
NB III Nyugat 2018/2019
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2018年08月05日 | 1 | BKV Előre - Sárvár FC | 1 : 1 | |||
225 | 2018年08月11日 | 2 | Sárvár FC - Tarr Andráshida SC | sárga lap | 0 : 0 | ||
226 | 2018年08月18日 | 3 | Herold Trans-Ménfőcsanak ESK - Sárvár FC | sárga lap | 2 : 1 | ||
227 | 2018年08月25日 | 4 | Sárvár FC - III. kerületi TVE | 0 : 0 | |||
228 | 2018年09月02日 | 5 | Dunaharaszti MTK - Sárvár FC | 0 : 0 | |||
229 | 2018年09月09日 | 6 | Sárvár FC - FC Ajka | 1 : 3 | |||
230 | 2018年09月16日 | 7 | Pénzügyőr SE - Sárvár FC | 1 : 0 | |||
231 | 2018年09月30日 | 8 | Sárvár FC - Puskás Akadémia FC II | 1 : 0 | |||
232 | 2018年10月07日 | 9 | Pápai Perutz FC - Sárvár FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
233 | 2018年10月28日 | 12 | Komárom VSE - Sárvár FC | BEcserélve | 1 : 3 | ||
234 | 2018年11月04日 | 13 | Sárvár FC - MOL Vidi FC II | 1 : 1 | |||
235 | 2018年11月11日 | 14 | Érdi VSE - Sárvár FC | 1 : 1 | |||
236 | 2018年11月17日 | 15 | Sárvár FC - Csepel FC | 1 : 0 | |||
237 | 2018年11月25日 | 16 | Sárvár FC - BKV Előre | BEcserélve | 0 : 0 |
14 mérkőzés
2 x sárga lap
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
hozzászólások
-
avatar: Sanyi-Hungaria