Magyarország Mikler Lajos (? 1971年02月13日 - )
nemzetiség
Magyarország
életkor
54 éves
poszt
középpályás
kapcsolódó weboldalak
játékos
pályafutás
Csepel SC
1989 - 1995
Dunaferr SE
1995 - 1999
Szeged LC 1999 tavaszán kölcsönben
1999 - 2000
Nagykanizsa FC
2000 - 2002
Zalakaros
2002 - 2005
Miklósfa SE
2005 - 2006
Nagykanizsa-Bagola VSE
2006 - 2010
1989 - 1995
Dunaferr SE
1995 - 1999
Szeged LC 1999 tavaszán kölcsönben
1999 - 2000
Nagykanizsa FC
2000 - 2002
Zalakaros
2002 - 2005
Miklósfa SE
2005 - 2006
Nagykanizsa-Bagola VSE
2006 - 2010
eredmények / elismerések
?
segítség
hibás adatok javítása (hamarosan!)
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
110 elsőosztályú bajnoki
18 másodosztályú bajnoki
Mikler Lajos magyar bajnoki mérkőzései:
NB I 1989/1990
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990年03月31日 | 21 | Csepel SC - MTK-VM SK | 2 : 4 | |||
2 | 1990年05月02日 | 26 | Videoton-Waltham SC - Csepel SC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
3 | 1990年05月05日 | 27 | Csepel SC - Siófoki Bányász SE | 1 x gól | 2 : 1 | ||
4 | 1990年05月12日 | 28 | Újpesti Dózsa SC - Csepel SC | 3 : 0 | |||
5 | 1990年05月19日 | 29 | Szombathelyi Haladás VSE - Csepel SC | 2 : 0 | |||
6 | 1990年05月26日 | 30 | Csepel SC - Békéscsabai Előre Spartacus SC | 2 : 0 |
6 mérkőzés
1 x gól
NB II Kelet 1990/1991
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1990年08月25日 | 2 | BVSC MÁV-Transped - Csepel SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
8 | 1990年09月07日 | 4 | Csepel SC - Bajai SK | BEcserélve | 1 : 0 | ||
9 | 1990年09月16日 | 5 | Nyíregyházi VSSC - Csepel SC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
10 | 1990年09月21日 | 6 | Csepel SC - Kabai Egyetértés | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 2 | |
11 | 1991年03月17日 | 17 | Csepel SC - BVSC MÁV-Transped | 0 : 0 | |||
12 | 1991年04月14日 | 21 | Kabai Egyetértés - Csepel SC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
13 | 1991年04月19日 | 22 | Csepel SC - Diósgyőri VTK | 3 : 2 | |||
14 | 1991年05月17日 | 26 | Csepel SC - Debreceni MTE | BEcserélve | 1 : 0 |
8 mérkőzés
1 x gól
NB I 1992/1993
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1992年08月15日 | 1 | Csepel SC - Ferencvárosi TC | 0 : 2 | |||
16 | 1992年08月22日 | 2 | Újpesti TE - Csepel SC | 0 : 0 | |||
17 | 1992年08月29日 | 3 | Csepel SC - Pécsi Munkás SC | sárga lap | 4 : 1 | ||
18 | 1992年09月13日 | 5 | Csepel SC - Győri Rába ETO SC | 1 : 1 | |||
19 | 1992年09月19日 | 6 | Veszprém LC - Csepel SC | 1 : 2 | |||
20 | 1992年09月27日 | 7 | Csepel SC - Diósgyőri FC | 1 : 1 | |||
21 | 1992年10月04日 | 8 | Budapesti VSC-Novép - Csepel SC | 3 : 1 | |||
22 | 1992年10月07日 | 9 | Csepel SC - MTK | 2 : 1 | |||
23 | 1992年10月16日 | 10 | Vasas SC - Csepel SC | sárga lap | 1 : 0 | ||
24 | 1992年10月24日 | 11 | Csepel SC - Vác FC-Samsung | 0 : 2 | |||
25 | 1992年10月31日 | 12 | Videoton-Waltham FC - Csepel SC | 0 : 1 | |||
26 | 1992年11月14日 | 13 | Csepel SC - Nyíregyházi VSC | 1 x gól | 3 : 1 | ||
27 | 1992年11月21日 | 14 | Csepel SC - Kispest-Honvéd FC | 1 : 2 | |||
28 | 1992年11月28日 | 15 | Békéscsabai Előre FC - Csepel SC | 1 : 1 | |||
29 | 1993年02月20日 | 16 | Ferencvárosi TC - Csepel SC | 0 : 1 | |||
30 | 1993年02月27日 | 17 | Csepel SC - Újpesti TE | 2 : 1 | |||
31 | 1993年03月20日 | 18 | Pécsi MSC-Fordan - Csepel-Kordax | BEcserélve | 2 : 1 | ||
32 | 1993年03月24日 | 19 | Csepel-Kordax - Siófoki Bányász SE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
33 | 1993年04月03日 | 20 | Rába ETO FC Győr - Csepel-Kordax | LEcserélve | 2 : 0 | ||
34 | 1993年04月10日 | 21 | Csepel-Kordax - Veszprém LC | 0 : 0 | |||
35 | 1993年04月18日 | 22 | Diósgyőri FC - Csepel-Kordax | 1 : 0 | |||
36 | 1993年04月21日 | 23 | Csepel-Kordax - Budapesti VSC-Dreher | 1 : 0 | |||
37 | 1993年05月01日 | 24 | MTK - Csepel-Kordax | LEcserélve | 4 : 0 | ||
38 | 1993年05月08日 | 25 | Csepel-Kordax - Vasas-Smirnoff | LEcserélve | 1 : 1 | ||
39 | 1993年05月14日 | 26 | Vác FC-Samsung - Csepel-Kordax | sárga lap | 1 : 0 | ||
40 | 1993年05月22日 | 27 | Csepel-Kordax - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
41 | 1993年06月09日 | 29 | Kispest-Honvéd FC - Csepel-Kordax | BEcserélve | 5 : 0 | ||
42 | 1993年06月19日 | 30 | Csepel-Kordax - Békéscsabai Előre FC | 2 : 1 |
28 mérkőzés
3 x sárga lap
1 x gól
NB I 1993/1994
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1993年08月21日 | 2 | Csepel-Kordax - EMDSZ-Soproni LC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
44 | 1993年08月27日 | 3 | Vasas SC - Csepel-Kordax | 0 : 2 | |||
45 | 1993年09月04日 | 4 | Csepel-Kordax - MTK | 1 : 1 | |||
46 | 1993年09月11日 | 5 | Kispest-Honvéd FC - Csepel-Kordax | 8 : 1 | |||
47 | 1993年09月18日 | 6 | Csepel-Kordax - Siófoki Bányász FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
48 | 1993年09月24日 | 7 | Vác FC-Samsung - Csepel-Kordax | BEcserélve | sárga lap | 3 : 1 | |
49 | 1993年10月02日 | 8 | Csepel-Kordax - Pécsi MSC-Fordan | BEcserélve | 2 : 1 | ||
50 | 1993年10月09日 | 9 | Rába ETO FC - Csepel-Kordax | BEcserélve | 0 : 0 | ||
51 | 1993年10月16日 | 10 | Csepel-Kordax - Újpesti TE | 1 : 0 | |||
52 | 1993年10月30日 | 12 | Ferencvárosi TC - Csepel-Kordax | 3 : 0 | |||
53 | 1994年03月05日 | 16 | Csepel-Kordax - Haladás VSE | 2 : 0 | |||
54 | 1994年03月13日 | 17 | EMDSZ-Soproni LC - Csepel-Kordax | 0 : 1 | |||
55 | 1994年03月21日 | 18 | Csepel-Kordax - Vasas SC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
56 | 1994年03月27日 | 19 | MTK - Csepel-Kordax | 0 : 1 | |||
57 | 1994年04月02日 | 20 | Csepel-Kordax - Kispest-Honvéd FC | 0 : 2 | |||
58 | 1994年04月09日 | 21 | Siófoki Bányász FC - Csepel-Kordax | 1 : 1 | |||
59 | 1994年04月16日 | 22 | Csepel-Kordax - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 1 : 1 | ||
60 | 1994年04月23日 | 23 | Pécsi MSC-Fordan - Csepel-Kordax | 1 : 0 | |||
61 | 1994年04月30日 | 24 | Csepel-Kordax - ETO FC Győr | 1 : 2 | |||
62 | 1994年05月09日 | 25 | Újpesti TE - Csepel-Kordax | BEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
63 | 1994年05月21日 | 27 | Csepel-Kordax - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
64 | 1994年06月04日 | 29 | Csepel-Kordax - Debreceni Vasutas SC | 1 : 3 | |||
65 | 1994年06月11日 | 30 | Budapesti VSC-Dreher - Csepel-Kordax | BEcserélve | 1 : 1 |
23 mérkőzés
2 x sárga lap
NB II Nyugat 1994/1995
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1994年09月24日 | 6 | Dunaferr SE - Haladás VSE | 0 : 1 |
1 mérkőzés
NB II Nyugat 1995/1996
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1996年04月14日 | 20 | Dunaferr SE - BKV Előre SC | LEcserélve | 2 : 2 |
1 mérkőzés
NB II Nyugat 1996/1997
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1996年08月11日 | 1 | Dunaferr SE - Százhalombattai FC | 0 : 0 | |||
69 | 1996年10月13日 | 10 | Dunaferr SE - BKV Előre SC | BEcserélve | 2 : 1 |
2 mérkőzés
NB I/B 1997/1998
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1997年08月02日 | 2 | Alkaloida SE Tiszavasvári - Dunaferr SE | LEcserélve | 0 : 0 | ||
71 | 1997年08月31日 | 6 | Kabai Cukor FC-Hajdúszoboszló - Dunaferr SE | sárga lap | 1 : 1 | ||
72 | 1997年10月12日 | 12 | Nyíregyházi FC - Dunaferr SE | 3 : 1 |
3 mérkőzés
1 x sárga lap
PNB 1998/1999
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1998年07月25日 | 1 | Dunaferr SE - Diósgyőri FC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
74 | 1998年08月01日 | 2 | Vasas Danubius Hotels - Dunaferr SE | LEcserélve | 3 : 2 | ||
75 | 1998年08月08日 | 3 | Dunaferr SE - Kispest-Honvéd FC | 2 : 1 | |||
76 | 1998年08月15日 | 4 | Haladás-Milos - Dunaferr SE | 0 : 1 | |||
77 | 1998年08月22日 | 5 | Dunaferr SE - III. Kerület FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
78 | 1998年08月30日 | 6 | MTK Hungária - Dunaferr SE | 3 : 0 | |||
79 | 1998年10月03日 | 10 | Debreceni VSC-Epona - Dunaferr SE | 1 : 2 | |||
80 | 1998年10月17日 | 11 | Dunaferr SE - Újpest FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
81 | 1998年10月24日 | 12 | Győri ETO FC - Dunaferr SE | BEcserélve | 2 : 1 | ||
82 | 1998年10月31日 | 13 | Dunaferr SE - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
83 | 1998年11月07日 | 14 | Vác FC-Zollner - Dunaferr SE | 1 : 0 | |||
84 | 1998年11月14日 | 15 | Dunaferr SE - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
85 | 1998年11月21日 | 16 | Videoton FC Fehérvár - Dunaferr SE | piros lap | 4 : 4 | ||
86 | 1999年04月07日 | 23 | Dunaferr SE - MTK Hungária | BEcserélve | 0 : 3 | ||
87 | 1999年04月17日 | 25 | Dunaferr SE - Balaton TV-Siófok | LEcserélve | 2 : 1 | ||
88 | 1999年04月24日 | 26 | Budapesti VSC-Zugló FC - Dunaferr SE | LEcserélve | 3 : 2 | ||
90 | 1999年05月29日 | 32 | Ferencvárosi TC - Dunaferr SE | BEcserélve | 1 : 3 | ||
91 | 1999年06月12日 | 33 | Dunaferr SE - Videoton FC Fehérvár | sárga lap | 3 : 1 |
18 mérkőzés
1 x sárga lap
1 x piros lap
NB I (NBII) 1998/1999
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1999年05月23日 | 35 | Kabai Cukor FC-Hajdúszoboszló - Szeged LC | 2 : 0 |
1 mérkőzés
NB I 1999/2000
30 mérkőzés
3 x sárga lap
1 x gól
Kval. NBI 2000, B
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 2000年08月05日 | 3 | MTK-Hungária FC - Nagykanizsa FC | sárga lap | 6 : 0 | ||
123 | 2000年08月12日 | 4 | Debreceni VSC - Nagykanizsa FC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
124 | 2000年09月08日 | 7 | Vasas Danubius Hotels - Nagykanizsa FC | sárga lap | 4 : 0 | ||
125 | 2000年09月20日 | 9 | Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Nagykanizsa FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
126 | 2000年10月08日 | 10 | Nagykanizsa FC - MTK-Hungária FC | LEcserélve | 0 : 5 |
5 mérkőzés
2 x sárga lap
NB I/B Nyugat 2000/2001
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 2001年04月06日 | 10 | Haladás FC - Nagykanizsa FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
128 | 2001年06月17日 | 21 | Nagykanizsa FC - Haladás FC | BEcserélve | 1 : 2 |
2 mérkőzés
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
hozzászólások
-
avatar: Longinus