Magyarország Nagy Zoltán (Szombathely 1991年09月17日 - )
alias
Nagy Zoltán Dániel
nationality
Magyarország
age
33 years
poszt
hátvéd
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
0 elsőosztályú bajnoki
71 másodosztályú bajnoki
94 harmadosztályú bajnoki
Nagy Zoltán magyar bajnoki mérkőzései:
NB II Nyugat 2010/2011
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年03月05日 | 16 | Enternet-FC Tatabánya - Pécsi Mecsek FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 |
1 mérkőzés
1 x sárga lap
NB II Nyugat 2011/2012
24 mérkőzés
9 x sárga lap
NB II Nyugat 2012/2013
19 mérkőzés
3 x sárga lap
NB II 2013/2014
18 mérkőzés
3 x sárga lap
NB II 2014/2015
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2014年08月16日 | 1 | FC Ajka - Soproni Vasutas SE-GYSEV | 3 : 1 | |||
64 | 2014年08月23日 | 2 | Soproni Vasutas SE-GYSEV - Kaposvári Rákóczi FC | 2 : 2 | |||
65 | 2014年08月30日 | 3 | Békéscsabai 1912 Előre - Soproni Vasutas SE-GYSEV | BEcserélve | 1 : 0 | ||
66 | 2014年09月06日 | 4 | Soproni Vasutas SE-GYSEV - Szolnoki MÁV-Stadler Rail FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
67 | 2014年09月13日 | 5 | Szigetszentmiklósi TK-Erima - Soproni Vasutas SE-GYSEV | 1 : 1 | |||
68 | 2014年09月20日 | 6 | Soproni Vasutas SE-GYSEV - Szeged 2011-Grosics Akadémia | LEcserélve | 3 : 2 | ||
69 | 2015年02月21日 | 16 | Soproni Vasutas SE-GYSEV - FC Ajka | 4 : 4 | |||
70 | 2015年02月28日 | 17 | Kaposvári Rákóczi FC - Soproni Vasutas SE-GYSEV | 0 : 2 | |||
71 | 2015年03月06日 | 18 | Soproni Vasutas SE-GYSEV - Békéscsabai 1912 Előre | LEcserélve | 0 : 2 |
9 mérkőzés
NB III Kelet 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 2015年08月09日 | 2 | Diósgyőri VTK tartalék - Felsőtárkány SC | 1 x gól | 1 : 2 | ||
73 | 2015年08月15日 | 3 | Felsőtárkány SC - Rákosmente KSK | 0 : 0 | |||
74 | 2015年08月22日 | 4 | Kazincbarcikai SC FC - Felsőtárkány SC | 1 : 0 | |||
75 | 2015年08月29日 | 5 | Felsőtárkány SC - FC Hatvan | 1 : 4 | |||
76 | 2015年09月06日 | 6 | Debreceni VSC-DEAC - Felsőtárkány SC | sárga lap | 2 : 0 | ||
77 | 2015年09月12日 | 7 | Felsőtárkány SC - Nyíregyháza Spartacus FC | sárga lap | 0 : 4 | ||
78 | 2015年09月19日 | 8 | Nyírbátori FC - Felsőtárkány SC | 1 : 1 | |||
79 | 2015年10月03日 | 10 | Termálfürdő FC Tiszaújváros - Felsőtárkány SC | sárga lap | 0 : 3 | ||
80 | 2015年10月07日 | 9 | Felsőtárkány SC - Jászberényi FC | 5 : 2 | |||
81 | 2015年10月10日 | 11 | Felsőtárkány SC - Ceglédi VSE | LEcserélve | 0 : 3 | ||
82 | 2015年10月18日 | 12 | Felsőtárkány SC - Újpest FC II | 2 : 2 | |||
83 | 2015年10月31日 | 14 | Felsőtárkány SC - Tállya KSE | 0 : 1 | |||
84 | 2015年11月07日 | 15 | Somos SE - Felsőtárkány SC | sárga lap | 1 : 0 | ||
85 | 2015年11月14日 | 16 | Felsőtárkány SC - Cigánd SE | 3 : 1 |
14 mérkőzés
4 x sárga lap
1 x gól
NB III Nyugat 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2016年02月14日 | 18 | Dorogi FC - Videoton FC II | 0 : 0 | |||
87 | 2016年02月21日 | 19 | Ferencvárosi TC II - Dorogi FC | 1 : 0 | |||
88 | 2016年02月27日 | 20 | Dorogi FC - BKV Előre | 1 : 1 | |||
89 | 2016年03月20日 | 23 | Tarr Andráshida SC - Dorogi FC | sárga lap | 0 : 0 |
4 mérkőzés
1 x sárga lap
NB III Nyugat 2016/2017
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2016年08月06日 | 1 | Csepel FC - Sárvár FC | 2 : 0 | |||
91 | 2016年08月13日 | 2 | Sárvári FC - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
92 | 2016年08月21日 | 3 | Tarr Andráshida SC - Sárvár FC | sárga lap | 1 : 0 | ||
93 | 2016年08月27日 | 4 | Sárvár FC - FC Tatabánya | 0 : 2 | |||
94 | 2016年09月03日 | 5 | Érdi VSE - Sárvár FC | sárga lap | 5 : 0 | ||
95 | 2016年09月10日 | 6 | Sárvár FC - VLS Veszprém | sárga lap | 0 : 0 | ||
96 | 2016年09月17日 | 7 | Hévíz SK - Sárvár FC | sárga lap | 0 : 0 | ||
97 | 2016年09月25日 | 8 | Sárvár FC - Budapest Honvéd FC-MFA | 1 : 1 | |||
98 | 2016年10月01日 | 9 | III. kerületi TVE - Sárvár FC | 1 : 0 | |||
99 | 2016年10月09日 | 10 | Sárvár FC - Videoton FC II | 0 : 0 | |||
100 | 2016年10月15日 | 11 | Komárom VSE - Sárvár FC | 2 : 3 | |||
101 | 2016年10月22日 | 12 | Sárvár FC - Puskás Akadémia FC II | LEcserélve | 0 : 1 | ||
102 | 2016年10月29日 | 13 | Diósdi TC - Sárvár FC | 1 : 0 | |||
103 | 2016年11月05日 | 14 | Sárvár FC - FC Ajka | 0 : 3 | |||
104 | 2016年11月19日 | 16 | Sárvár FC - ETO FC Győr | 0 : 4 | |||
105 | 2016年11月23日 | 15 | Gyirmót FC Győr II - Sárvár FC | 1 : 0 | |||
106 | 2016年11月27日 | 17 | Csornai SE - Sárvár FC | sárga lap | 1 x gól | 0 : 1 | |
107 | 2017年02月18日 | 19 | Kaposvári Rákóczi FC - Sárvári FC | 1 : 0 | |||
108 | 2017年02月25日 | 20 | Sárvár FC - Tarr Andráshida SC | sárga lap | 1 x gól | 2 : 1 | |
109 | 2017年03月11日 | 22 | Sárvár FC - Érdi VSE | 1 : 3 | |||
110 | 2017年03月18日 | 23 | VLS Veszprém - Sárvár FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
111 | 2017年03月26日 | 24 | Sárvár FC - Hévíz SK | 1 : 1 | |||
112 | 2017年04月02日 | 25 | Budapest Honvéd FC-MFA - Sárvár FC | 3 : 1 | |||
113 | 2017年04月08日 | 26 | Sárvár FC - III. kerületi TVE | LEcserélve | 2 : 1 | ||
114 | 2017年04月16日 | 27 | Videoton FC II - Sárvár FC | 0 : 0 | |||
115 | 2017年04月22日 | 28 | Sárvár FC - Komáromi VSE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
116 | 2017年05月21日 | 32 | Sárvár FC - Gyirmót FC Győr II | LEcserélve | 2 : 0 | ||
117 | 2017年05月27日 | 33 | ETO FC Győr - Sárvár FC | 2 : 0 | |||
118 | 2017年06月04日 | 34 | Sárvár FC - Csornai SE | piros lap | 0 : 0 |
29 mérkőzés
7 x sárga lap
1 x piros lap
2 x gól
NB III Nyugat 2017/2018
23 mérkőzés
6 x sárga lap
1 x gól
NB III Nyugat 2018/2019
24 mérkőzés
5 x sárga lap
1 x piros lap
5 x gól
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!