| 제출 | 906 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 179 |
| 맞힌 사람 | 134 |
| 평균 시도 | 3.5821 |
| 정답 비율 | 27.917% |
| 맞았습니다 | 573 |
| 틀렸습니다 | 240 |
| 시간 초과 | 17 |
| 메모리 초과 | 16 |
| 출력 초과 | 1 |
| 런타임 에러 | 15 |
| 컴파일 에러 | 44 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 15950914 | fbdp1202 | 100 | 31768 | 244 | C++14 | 3187 | |
| 102 | 345138 | amugeona | 100 | 28232 | 188 | C++11 | 3245 | |
| 103 | 58292078 | windowki | 100 | 12736 | 488 | C++17 | 3298 | |
| 104 | 65128342 | moonlit | 100 | 46440 | 140 | C++17 | 3320 | |
| 105 | 27316140 | powercoding | 100 | 31448 | 228 | C++17 | 3391 | |
| 106 | 3515662 | kks227 | 100 | 31452 | 240 | C++14 | 3400 | |
| 107 | 41198039 | justicedong | 100 | 31452 | 236 | C++17 | 3400 | |
| 108 | 61197810 | m_jeong | 100 | 24432 | 276 | C++17 (Clang) | 3400 | |
| 109 | 14037753 | tjdgus4384 | 100 | 31452 | 232 | C++14 | 3409 | |
| 110 | 15987535 | pichulia | 100 | 35620 | 172 | C++17 | 3422 | |
| 111 | 60157957 | blast | 100 | 64692 | 48 | Rust 2021 | 3463 | |
| 112 | 23704395 | MenOfPassion | 100 | 32360 | 248 | C++17 | 3742 | |
| 113 | 10109352 | adds136078 | 100 | 31452 | 236 | C++98 | 3807 | |
| 114 | 62913173 | ystaeyoon113 | 100 | 60340 | 276 | C++17 | 3826 | |
| 115 | 34853895 | hadudwo0409 | 100 | 73956 | 720 | C++17 | 3843 | |
| 116 | 3481497 | kalmiaa | 100 | 33928 | 228 | C++98 | 3868 | |
| 117 | 63769155 | akim9905 | 100 | 60608 | 356 | C++20 | 3908 | |
| 118 | 90571802 | happiansf | 100 | 23836 | 200 | C++17 | 3953 | |
| 119 | 254872 | jalmal | 100 | 69384 | 232 | C++98 | 4062 | |
| 120 | 6178404 | minchurl | 100 | 45740 | 200 | C++98 | 4089 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.