| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75045734 | iktk | 109240 | 120 | PyPy3 | 333 | |
| 2 | 96510360 | seawon0808 | 32412 | 36 | Python 3 | 354 | |
| 3 | 97229308 | jiminp | 32412 | 36 | Python 3 | 359 | |
| 4 | 24429124 | xiaowuc1 | 121812 | 120 | PyPy3 | 398 | |
| 5 | 91463733 | haze_hase_hate | 108384 | 96 | PyPy3 | 402 | |
| 6 | 79377737 | ddungsam | 109240 | 120 | PyPy3 | 414 | |
| 7 | 73231483 | faang12594 | 109240 | 112 | PyPy3 | 417 | |
| 8 | 90845271 | your0501 | 108384 | 96 | PyPy3 | 425 | |
| 9 | 78194743 | fermion5 | 31120 | 48 | Python 3 | 438 | |
| 10 | 88668370 | zenith82114 | 32412 | 32 | Python 3 | 441 | |
| 11 | 94037826 | cozyms | 32412 | 44 | Python 3 | 464 | |
| 12 | 29541511 | thenitromefan | 29200 | 72 | Python 3 | 472 | |
| 13 | 76591761 | fredericus | 2032 | 4 | C++20 | 491 | |
| 14 | 68391732 | motsuni04 | 110272 | 128 | PyPy3 | 509 | |
| 15 | 4096529 | unused | 1580 | 0 | C++14 | 578 | |
| 16 | 94189805 | additionalpass05 | 110760 | 124 | PyPy3 | 588 | |
| 17 | 815763 | algoshipda | 1540 | 0 | C++11 | 623 | |
| 18 | 4450386 | portableangel | 4924 | 52 | C++11 | 639 | |
| 19 | 79339047 | qmdlrhdfyd | 31120 | 48 | Python 3 | 655 | |
| 20 | 96156680 | cjswogywo | 35508 | 40 | Python 3 | 659 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.