| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97763500 | seawon0808 | 49576 | 2372 | Python 3 | 455 | |
| 2 | 91194951 | starblitz | 52192 | 388 | node.js | 459 | |
| 3 | 71477714 | kyo20111 | 2972 | 20 | C++17 | 560 | |
| 4 | 97052421 | jshyun912 | 49600 | 216 | Python 3 | 574 | |
| 5 | 88845783 | kdy40929 | 120720 | 200 | PyPy3 | 641 | |
| 6 | 10390823 | harinboy | 3312 | 32 | C++98 | 695 | |
| 7 | 94161345 | cheolsuhan | 10476 | 120 | C++17 | 744 | |
| 8 | 98696921 | medityphoon | 45548 | 156 | Python 3 | 747 | |
| 9 | 79793636 | iktk | 121740 | 188 | PyPy3 | 757 | |
| 10 | 71782516 | measurezero | 4460 | 28 | C++17 | 762 | |
| 11 | 38034649 | eric00513 | 4456 | 20 | C++20 | 780 | |
| 12 | 38085141 | thenitromefan | 4292 | 24 | C++20 | 821 | |
| 13 | 83519334 | gi1dong2 | 4460 | 16 | C++17 | 832 | |
| 14 | 101202057 | hando1220 | 4292 | 20 | C++17 | 833 | |
| 15 | 97117415 | he1fire | 6764 | 28 | C++17 | 846 | |
| 16 | 47202144 | lanmi7 | 4288 | 24 | C++17 | 850 | |
| 17 | 83761514 | yup0927 | 4456 | 16 | C++17 | 919 | |
| 18 | 91377069 | js1044k | 4480 | 20 | C++17 | 925 | |
| 19 | 101089987 | cjhool | 3284 | 16 | C++26 | 968 | |
| 20 | 80676782 | abdelrahman_rashed | 4644 | 28 | C++17 | 1116 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.