| 제출 | 396 |
|---|---|
| 제출한 사람 | 164 |
| 맞힌 사람 | 152 |
| 평균 시도 | 2.0197 |
| 정답 비율 | 49.511% |
| 맞았습니다 | 188 |
| 틀렸습니다 | 53 |
| 시간 초과 | 73 |
| 메모리 초과 | 3 |
| 출력 초과 | 3 |
| 런타임 에러 | 60 |
| 컴파일 에러 | 16 |
| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 97030444 | wizardrabbit | 9832 | 92 | C++17 | 1104 | |
| 102 | 6779067 | kajebiii | 9832 | 184 | C++14 | 1109 | |
| 103 | 9099990 | tnylikey | 9800 | 160 | C++14 | 1116 | |
| 104 | 106619 | WeissBlume | 8844 | 244 | C++98 | 1170 | |
| 105 | 88785037 | honk7608 | 16736 | 144 | C++17 | 1189 | |
| 106 | 78180456 | yunseuler | 27284 | 164 | C++17 | 1212 | |
| 107 | 36593914 | pjshwa | 9840 | 108 | C++17 | 1216 | |
| 108 | 96916198 | yulo | 8804 | 144 | C++17 | 1220 | |
| 109 | 16277868 | ldhhello | 9796 | 152 | C++14 | 1273 | |
| 110 | 49917856 | coconut99 | 12656 | 116 | C++17 | 1297 | |
| 111 | 97402375 | onemoreyear | 9836 | 104 | C++17 | 1301 | |
| 112 | 95145512 | happyryan | 22872 | 148 | C++17 | 1307 | |
| 113 | 15259957 | dhnam2211 | 12780 | 152 | C++17 | 1308 | |
| 114 | 87910881 | lim0000 | 157588 | 596 | node.js | 1323 | |
| 115 | 1100725 | polequoll | 24972 | 176 | C++11 | 1326 | |
| 116 | 20776566 | taejin1221 | 9676 | 116 | C++14 | 1329 | |
| 117 | 24567459 | jenny00513 | 19204 | 152 | C++14 | 1354 | |
| 118 | 19425077 | lee107601d | 33272 | 284 | C++14 | 1361 | |
| 119 | 101084291 | shenbi22 | 56964 | 440 | Python 3 | 1368 | |
| 120 | 31781295 | mathdong01 | 9832 | 128 | C++17 | 1398 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.