| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23071862 | scvhero | 38064 | 152 | Python 3 | 241 | |
| 2 | 38382884 | cozyyg | 32972 | 76 | Python 3 | 310 | |
| 3 | 79008602 | 0xchaser | 33240 | 52 | Python 3 | 401 | |
| 4 | 61033614 | faang12594 | 113112 | 124 | PyPy3 | 439 | |
| 5 | 75717664 | joseph97 | 31120 | 40 | Python 3 | 486 | |
| 6 | 95797189 | baek1004 | 109544 | 100 | PyPy3 | 510 | |
| 7 | 24516620 | thenitromefan | 38456 | 152 | Python 3 | 537 | |
| 8 | 83092368 | jshyun912 | 33240 | 40 | Python 3 | 544 | |
| 9 | 23934701 | xiaowuc1 | 136568 | 332 | PyPy3 | 571 | |
| 10 | 85860800 | sksms1375 | 33240 | 36 | Python 3 | 591 | |
| 11 | 9794447 | ploffer11 | 29820 | 76 | Python 2 | 614 | |
| 12 | 73900379 | kchau95 | 2224 | 0 | C++17 | 614 | |
| 13 | 95240878 | seawon0808 | 34536 | 40 | Python 3 | 651 | |
| 14 | 68429642 | iktk | 2024 | 0 | C++20 | 666 | |
| 15 | 61875832 | BothEarRim | 22168 | 204 | Kotlin (JVM) | 674 | |
| 16 | 78918073 | medandro | 108080 | 120 | PyPy3 | 674 | |
| 17 | 93912774 | quasar27 | 34536 | 32 | Python 3 | 698 | |
| 18 | 82202653 | measurezero | 2024 | 0 | C++17 | 708 | |
| 19 | 87809669 | kimchanhyung98 | 34536 | 32 | Python 3 | 765 | |
| 20 | 95800756 | ppaemon | 10224 | 96 | node.js | 818 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.