| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 98964874 | ldrugsnw | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 42 | 98966263 | init | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 43 | 98969295 | kky085437 | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 44 | 98970673 | luckydog | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 45 | 98971424 | gangminson | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 46 | 98978664 | wapas | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 47 | 98982618 | tnsod | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 48 | 98987045 | sd12339 | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 49 | 98988554 | evan3233 | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 50 | 98991766 | dongggle | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 51 | 98994494 | asdarwin03 | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 52 | 98994542 | 2_j | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 53 | 98995497 | ultmhoon21 | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 54 | 99000050 | dohyonne | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 55 | 99002630 | sksms1375 | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 56 | 99007202 | mns0301 | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 57 | 99007524 | pani | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 58 | 99007640 | yyyy7089 | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 59 | 99031865 | min050820 | 4528 | 0 | Text | 4 | |
| 60 | 99033761 | thenitromefan | 4528 | 0 | Text | 4 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.