| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99644887 | zenith82114 | 100 | 146896 | 736 | PyPy3 | 703 | |
| 2 | 99314320 | sorohue | 100 | 9408 | 64 | C++17 | 821 | |
| 3 | 98703162 | 79brue | 100 | 10152 | 60 | C++17 | 961 | |
| 4 | 101401311 | dlaud5379 | 100 | 7960 | 96 | C11 | 1049 | |
| 5 | 98939394 | measurezero | 100 | 6408 | 68 | C++17 | 2139 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.