| 등수 | 제출 번호 | 아이디 | 점수 | 메모리 | 시간 | 언어 | 코드 길이 | 제출한 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101363235 | realpsdoingdamyoo | 100 | 2556 | 64 | C++17 | 831 | |
| 2 | 98255986 | koosaga | 100 | 2556 | 92 | C++20 | 844 | |
| 3 | 98249829 | woohyun_jng | 100 | 2556 | 92 | C++20 | 943 | |
| 4 | 99385631 | ppssbb09 | 100 | 2544 | 64 | C++17 | 1003 | |
| 5 | 99384198 | lunarlity | 100 | 4044 | 208 | C++17 | 1212 | |
| 6 | 100142948 | lighton | 100 | 2544 | 72 | C++17 | 1698 | |
| 7 | 101420066 | dnialh | 100 | 3948 | 88 | C++17 | 2965 | |
| 8 | 100138539 | ryanson | 100 | 2624 | 76 | C++26 | 3657 |
숏코딩은 재미로만 보는 것이 좋습니다. 알고리즘을 배울 때는 길이를 최대한으로 줄인 코드보다 자신이 알아보기 쉬운 코드가 우선입니다.